根据《关于九游·会(J9.com)集团官网2024-2025学年学生评优评先工作的通知》相关要求,经学生个人申报、校团委资格审查、评议小组民主评议,拟推荐余嘉莹等72名学生为2024-2025学年优秀学生干部,具体名单如下:
序号 | 学 院 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 海峡财经学院 | 1632339131351 | 余嘉莹 |
2 | 会计学院 | 1632405182171 | 蔡妍欣 |
3 | 会计学院 | 1632442091191 | 刘嘉琳 |
4 | 金融学院 | 1632407211101 | 涂慧怡 |
5 | 会计学院 | 1632405182231 | 吴思樾 |
6 | 会计学院 | 1632405102051 | 游婧雯 |
7 | 法学院 | 1632306211101 | 林怡玲 |
8 | 经济贸易学院 | 1632302152251 | 刘子凤 |
9 | 工商管理学院 | 1632301241031 | 司杰恒 |
10 | 电子信息科学学院 | 1632308211151 | 邓凤玲 |
11 | 会计学院 | 1632302261191 | 吴欣雨 |
12 | 会计学院 | 1632305181351 | 钟婉婷 |
13 | 法学院 | 1632301271161 | 陈灵儿 |
14 | 公共事务学院 | 1632403101091 | 林诗晨 |
15 | 海峡财经学院 | 1632439192171 | 王言悦 |
16 | 工程学院 | 1632442091041 | 庄雅莉 |
17 | 设计与创意学院 | 1632204231271 | 杨臻 |
18 | 设计与创意学院 | 1632304241081 | 刘若彬 |
19 | 公共事务学院 | 1632303101341 | 林同瑶 |
20 | 电子信息科学学院 | 1632308232081 | 蔡胤彬 |
21 | 海峡财经学院 | 1632339171561 | 赖靖楠 |
22 | 海峡财经学院 | 1632339171521 | 林可佳 |
23 | 海峡财经学院 | 1632439192031 | 黄旭怡 |
24 | 法学院 | 1632306211141 | 洪春燕 |
25 | 海峡财经学院 | 1632339131131 | 黄诗莹 |
26 | 海峡财经学院 | 1632439201161 | 陈君瑶 |
27 | 海峡财经学院 | 1632339201431 | 王可盈 |
28 | 会计学院 | 1632405182041 | 苏婧怡 |
29 | 海峡财经学院 | 1632439191181 | 郭佳晨 |
30 | 海峡财经学院 | 1632439192141 | 郑雯菲 |
31 | 设计与创意学院 | 1632404241021 | 高慧仪 |
32 | 国际教育学院 | 1632343121371 | 王婧煊 |
33 | 法学院 | 1632406211291 | 邓艳 |
34 | 工程学院 | 1632242081621 | 孙晓雯 |
35 | 会计学院 | 1632205102191 | 杨璐敏 |
36 | 法学院 | 1632306181211 | 王晓妍 |
37 | 外国语学院 | 1632344021211 | 王一帆 |
38 | 国际教育学院 | 1632343112431 | 张晨妍 |
39 | 公共事务学院 | 1632403171051 | 唐雨欣 |
40 | 法学院 | 1632201241351 | 薛郝佳 |
41 | 工商管理学院 | 1632201271081 | 邓淑晴 |
42 | 海峡财经学院 | 1632339201451 | 郑斯匀 |
43 | 经济贸易学院 | 1632302141111 | 陈柳含 |
44 | 会计学院 | 1632305102161 | 薛沁荧 |
45 | 海峡财经学院 | 1632339121341 | 杨若菲 |
46 | 工商管理学院 | 1632301102101 | 郑罗莹 |
47 | 金融学院 | 1632207211061 | 黄芃棋 |
48 | 海峡财经学院 | 1632339191071 | 王韵涵 |
49 | 工程学院 | 1632342011121 | 陈锦华 |
50 | 金融学院 | 1632407281161 | 林晓玉 |
51 | 会计学院 | 1632405101321 | 李 治 |
52 | 海峡财经学院 | 1632439201091 | 宗筱君 |
53 | 海峡财经学院 | 1632239171141 | 郭奕彤 |
54 | 电子信息科学学院 | 1632308281381 | 叶芯妤 |
55 | 海峡财经学院 | 1632339131251 | 谢灵捷 |
56 | 海峡财经学院 | 1632339151131 | 郑鑫宇 |
57 | 法学院 | 1632306191391 | 张金燕 |
58 | 海峡财经学院 | 1632339151681 | 黄鹏雄 |
59 | 海峡财经学院 | 1632439131291 | 戴圆倩 |
60 | 金融学院 | 1632204351301 | 周倩玲 |
61 | 会计学院 | 1632305181121 | 郑淑婷 |
62 | 法学院 | 1632306211081 | 叶苏怡 |
63 | 法学院 | 1632306211091 | 蒙凯琳 |
64 | 国际教育学院 | 1632443111391 | 陈曈禛 |
65 | 设计与创意学院 | 1632404231351 | 陈思婷 |
66 | 海峡财经学院 | 1632439131171 | 李丹妮 |
67 | 海峡财经学院 | 1632139021291 | 钟树齐 |
68 | 工程学院 | 1632342082151 | 林晓燕 |
69 | 经济贸易学院 | 1632302261181 | 石艺敏 |
70 | 公共事务学院 | 1632303102021 | 刘丽伟 |
71 | 经济贸易学院 | 1632302241131 | 洪妃妃 |
72 | 经济贸易学院 | 1632402281271 | 苏婷 |
对以上名单有异议者,请联系校团委办公室,联系电话为:0591-23535254
公示时间:2025年10月29日—2025年11月4日
共青团九游·会(J9.com)集团官网委员会
2025年10月29日
