经设计与创意学院相关党支部研究,确定宋佳怡等63名入党申请人为入党积极分子。根据发展党员相关规定,现将入党积极分子名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 申请入党时间 | 群团推优时间 | 确定入党积极分子时间 | 所属党支部 |
1 | 宋佳怡 | 女 | 19 | 21级工业设计1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
2 | 谢梦弦 | 女 | 19 | 21级工业设计1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
3 | 丁宇杰 | 男 | 18 | 21级工业设计2班 | 20211130 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
4 | 蔡钰棋 | 女 | 19 | 21级工业设计2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
5 | 陈红 | 女 | 19 | 21级工业设计2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
6 | 陈晓君 | 女 | 19 | 21级工业设计2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
7 | 施湘瑜 | 女 | 19 | 21级工业设计2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
8 | 张正伦 | 男 | 19 | 22级工业设计1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
9 | 林宇婷 | 女 | 20 | 20级动画数字方向班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
10 | 陈依婷 | 女 | 21 | 20级动画数字方向班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
11 | 胡南方 | 女 | 20 | 20级动画艺术方向班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
12 | 吴诗莹 | 女 | 20 | 20级动画艺术方向班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
13 | 曾婧熠 | 女 | 19 | 22级动画1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
14 | 肖玟 | 女 | 18 | 22级动画2班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
15 | 蒋依婷 | 女 | 20 | 20级工业设计2班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
16 | 何佳佳 | 女 | 21 | 20级工业设计2班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
17 | 陈丽华 | 女 | 21 | 20级工业设计1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
18 | 樊雨萱 | 女 | 19 | 21动画1班 | 20221030 | 20221121 | 20221122 | 学生第二党支部 |
19 | 林宇晴 | 女 | 20 | 20级风景园林1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
20 | 罗啸 | 男 | 21 | 20级风景园林1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
21 | 杨嘉妮 | 女 | 20 | 20级艺术设计学1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
22 | 杨诗蕾 | 女 | 21 | 20级艺术设计学1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
23 | 杜思香 | 女 | 20 | 20级艺术设计学2班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
24 | 林嘉兴 | 男 | 20 | 21级风景园林1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
25 | 吴丽镁 | 女 | 20 | 21级风景园林1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
26 | 郑宇欣 | 女 | 20 | 21级艺术设计学1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
27 | 黄雨璐 | 女 | 19 | 21级艺术设计学2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
28 | 陈悦 | 女 | 19 | 21级艺术设计学2班 | 20211026 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
29 | 宋忆雪 | 女 | 18 | 22级艺术设计学1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
30 | 廖俊杰 | 男 | 18 | 22级风景园林1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
31 | 陈烨 | 女 | 18 | 22级风景园林1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
32 | 李桂佳 | 女 | 19 | 22级风景园林2班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
33 | 郑乐乐 | 女 | 18 | 22级风景园林2班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
34 | 陈腾辉 | 男 | 18 | 22级风景园林2班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
35 | 叶良宇 | 女 | 19 | 21级艺术设计学1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
36 | 库嘉琳 | 女 | 19 | 22级艺术设计学1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
37 | 林晨璐 | 女 | 18 | 22级风景园林2班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
38 | 徐紫琴 | 女 | 18 | 21级艺术设计学2班 | 20220111 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
39 | 郑鑫怡 | 女 | 19 | 21级艺术设计学2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第一党支部 |
40 | 王继琴 | 女 | 18 | 22级文化产业管理1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
41 | 杨臻 | 女 | 18 | 22级文化产业管理1班 | 20220920 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
42 | 范思榕 | 女 | 19 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
43 | 陈莹 | 女 | 20 | 20级文化产业管理1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
44 | 任雁云 | 女 | 21 | 20级文化产业管理1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
45 | 李钰婷 | 女 | 22 | 20级文化产业管理1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
46 | 周洁 | 女 | 21 | 20级文化产业管理1班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
47 | 孙瑞婕 | 女 | 20 | 20级文化产业管理2班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
48 | 徐鑫 | 女 | 21 | 20级文化产业管理2班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
49 | 逯晋汝 | 女 | 20 | 20级文化产业管理2班 | 20201015 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
50 | 陈越天 | 男 | 19 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
51 | 王琪榛 | 男 | 20 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
52 | 王凯 | 男 | 20 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20001122 | 学生第三党支部 |
53 | 蔡镱珊 | 女 | 19 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
54 | 倪鸿宇 | 女 | 21 | 21级文化产业管理1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
55 | 阮依纯 | 女 | 19 | 21级文化产业管理1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
56 | 何双双 | 女 | 19 | 21级文化产业管理2班 | 20211108 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
57 | 陈伊彤 | 女 | 20 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
58 | 郑湘婷 | 女 | 19 | 21级文化产业管理1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
59 | 陈思谚 | 女 | 19 | 21级文化产业管理1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
60 | 黄馨 | 女 | 19 | 21级文化产业管理1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
61 | 肖淋匀 | 女 | 19 | 21级文化产业管理2班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
62 | 杨华洁 | 女 | 19 | 21级文化产业管理1班 | 20211008 | 20221121 | 20221122 | 学生第三党支部 |
63 | 陆世黎 | 女 | 22 | 19级艺术设计学2班 | 20190925 | 20221121 | 20221122 | 19级艺术设计学 专业学生党支部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间:2022年11月23日至2022年11月29日。公示时间为7天,如对上述人员确定为入党积极分子有意见,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:18359108186,18105069105;
院党委联系电话:13655069849。
中共九游·会(J9.com)集团官网设计与创意学院委员会
2022年11月22日
|
|
|
|
|
|
|
|
