根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教[2019]19号)和《九游·会(J9.com)集团官网学生学费减免办法)》(闽江夏学〔2021〕2号)的文件精神,现将我院学费减免学生名单和金额公示如下。公示时间:2021年05月11日到2021年5月13日,如有异议请到学院学生办公室反映,电话:0591-23535390。
设计与创意学院
2021年5月11日
| 附学费减免名单情况表 | ||||
| 序号 | 班 级 | 姓 名 | 金 额(元) | 备 注 |
| 1 | 20级动画1班 | 杨浪 | ¥1,700.00 | |
| 2 | 20级动画1班 | 陆玉婷 | ¥1,700.00 | |
| 3 | 20级动画2班 | 朱军 | ¥1,700.00 | |
| 4 | 20级艺术设计学1班 | 方俊鹏 | ¥1,700.00 | |
| 5 | 20级艺术设计学2班 | 许泽恩 | ¥1,700.00 | |
| 6 | 20级风景园林1班 | 顾丽琴 | ¥1,000.00 | |
| 7 | 20级风景园林1班 | 陈鹏飞 | ¥1,000.00 | |
| 8 | 20级风景园林1班 | 陈梦瑶 | ¥1,000.00 | |
| 9 | 20级工业设计1班 | 姚鑫荣 | ¥1,000.00 | |
| 10 | 20级工业设计1班 | 王棂 | ¥1,000.00 | |
| 11 | 20级工业设计2班 | 唐秋燕 | ¥1,000.00 | |
| 12 | 20级工业设计2班 | 罗荣洵 | ¥1,000.00 | |
| 13 | 20级工业设计2班 | 王艳红 | ¥1,000.00 | |
| 14 | 18级文化产业管理1班 | 别云鹏 | ¥1,100.00 | |
| 15 | 18级文化产业管理1班 | 戴丽红 | ¥1,100.00 | |
| 16 | 18级文化产业管理1班 | 吴雪芳 | ¥1,100.00 | |
| 17 | 18级文化产业管理1班 | 覃婷婷 | ¥1,100.00 | |
| 18 | 18级文化产业管理2班 | 张博 | ¥1,100.00 | |
| 19 | 18级文化产业管理2班 | 马腾 | ¥1,100.00 | |
| 20 | 18级文化产业管理2班 | 傅纪龙 | ¥1,100.00 | |
| 21 | 18级文化产业管理2班 | 苏秋红 | ¥1,100.00 | |
| 22 | 18级文化产业管理2班 | 林雯晴 | ¥1,100.00 | |
| 23 | 19级动画1班 | 许秀兰 | ¥1,700.00 | |
| 24 | 19级动画1班 | 杨九香 | ¥1,700.00 | |
| 25 | 19级动画2班 | 郭俊 | ¥1,700.00 | |
| 26 | 19级工业设计1班 | 黄汉宾 | ¥1,000.00 | |
| 27 | 19级工业设计1班 | 刘秋双 | ¥1,000.00 | |
| 28 | 19级工业设计1班 | 张雪琴 | ¥1,000.00 | |
| 29 | 19级工业设计1班 | 陈兴举 | ¥1,000.00 | |
| 30 | 19级工业设计1班 | 黄芳琪 | ¥1,000.00 | |
| 31 | 19级工业设计2班 | 黄彬昕 | ¥1,000.00 | |
| 32 | 19级工业设计2班 | 吴舒婷 | ¥1,000.00 | |
| 33 | 19级工业设计2班 | 刘玉红 | ¥1,000.00 | |
| 34 | 19级工业设计2班 | 高虹羽 | ¥1,000.00 | |
| 35 | 19级艺术设计学2班 | 陈子怡 | ¥1,700.00 | |
| 36 | 19级艺术设计学2班 | 陆世黎 | ¥1,700.00 | |
| 37 | 19级艺术设计学2班 | 唐班慧 | ¥1,700.00 | |
| 38 | 18级工业设计1班 | 王文雪 | ¥1,000.00 | |
| 39 | 18级工业设计1班 | 刘锴 | ¥1,000.00 | |
| 40 | 18级工业设计1班 | 文富城 | ¥1,000.00 | |
| 41 | 18级工业设计2班 | 陈蓓 | ¥1,000.00 | |
| 42 | 18级工业设计2班 | 彭美静 | ¥1,000.00 | |
| 43 | 18级工业设计2班 | 童茜 | ¥1,000.00 | |
| 44 | 18级工业设计2班 | 宋忠情 | ¥1,000.00 | |
| 45 | 18级工业设计2班 | 冯无怨 | ¥1,000.00 | |
| 46 | 18级工业设计2班 | 旷东杨 | ¥1,000.00 | |
| 47 | 18级动画数字方向班 | 梁黄倩 | ¥1,700.00 | |
| 48 | 18级动画数字方向班 | 王莹 | ¥1,700.00 | |
| 49 | 18级动画数字方向班 | 胡泽霞 | ¥1,700.00 | |
| 50 | 18级动画数字方向班 | 张双兰 | ¥1,700.00 | |
| 51 | 18级动画艺术方向班 | 王梦真 | ¥1,700.00 | |
| 52 | 18级艺术设计学1班 | 刘楠 | ¥1,700.00 | |
| 53 | 18级艺术设计学1班 | 王婷 | ¥1,700.00 | |
| 54 | 18级艺术设计学1班 | 李莎莎 | ¥1,700.00 | |
| 55 | 18级艺术设计学1班 | 吴淑敏 | ¥1,700.00 | |
| 56 | 18级艺术设计学(面向中职)班 | 张霖 | ¥1,700.00 | |
| 57 | 18级艺术设计学(面向中职)班 | 陈欣 | ¥1,700.00 | |
| 58 | 17级艺术设计学(室内设计方向)[本科]1班 | 谢权 | ¥1,800.00 | |
| 59 | 17级艺术设计学(室内设计方向)[本科]1班 | 蒲家星 | ¥1,800.00 | |
| 60 | 17级艺术设计学(室内设计方向)[本科]1班 | 刘石秀 | ¥1,800.00 | |
| 61 | 17级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)[本科]1班 | 张菲云婷 | ¥1,800.00 | |
| 62 | 17级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)[本科]1班 | 陈国华 | ¥1,800.00 | |
| 63 | 17级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)[本科]1班 | 程鹏宇 | ¥1,800.00 | |
| 64 | 17级动画(动画艺术方向)[本科]1班 | 朱德敏 | ¥1,800.00 | |
| 65 | 17级动画(动画艺术方向)[本科]1班 | 李沂倩 | ¥1,800.00 | |
| 66 | 17级动画(动画艺术方向)[本科]1班 | 林芝恩 | ¥1,800.00 | |
| 67 | 17级动画(动画艺术方向)[本科]1班 | 张婉婉 | ¥1,800.00 | |
| 68 | 17级动画(动画艺术方向)[本科]1班 | 陈翠雄 | ¥1,800.00 | |
| 69 | 17级工业设计(本科)1班 | 欧阳芯 | ¥1,400.00 | |
| 70 | 17级工业设计(本科)1班 | 王尚钦 | ¥1,200.00 | |
| 71 | 17级工业设计(本科)1班 | 林泓岷 | ¥1,200.00 | |
| 72 | 17级工业设计(本科)2班 | 舒梅 | ¥1,500.00 | |
| 73 | 17级工业设计(本科)2班 | 林少斌 | ¥1,200.00 | |
| 74 | 17级工业设计(本科)2班 | 陈业霏 | ¥1,200.00 | |
| 75 | 19级风景园林1班 | 黄思婷 | ¥1,100.00 | |
| 76 | 19级风景园林1班 | 章巧芳 | ¥1,100.00 | |
| 77 | 19级风景园林1班 | 王雅艳 | ¥1,100.00 | |
| 78 | 19级风景园林1班 | 胡美凤 | ¥1,100.00 | |
| 79 | 19级风景园林1班 | 莫格兰 | ¥1,100.00 | |
| 80 | 19级文化产业管理1班 | 陈颖虹 | ¥1,100.00 | |
| 81 | 19级文化产业管理1班 | 何宇靖 | ¥1,100.00 | |
| 82 | 19级文化产业管理1班 | 吴小平 | ¥1,100.00 | |
| 83 | 19级文化产业管理1班 | 李玉珂 | ¥1,100.00 | |
| 84 | 19级文化产业管理1班 | 吴燕丽 | ¥1,100.00 | |
| 85 | 19级文化产业管理2班 | 谯萍 | ¥1,100.00 | |
| 86 | 19级文化产业管理2班 | 张旭 | ¥1,100.00 | |
| 87 | 19级文化产业管理2班 | 周兰 | ¥1,100.00 | |
| 88 | 19级文化产业管理2班 | 郑丽香 | ¥1,100.00 | |
| 89 | 20级文化产业管理1班 | 付莹莹 | ¥1,100.00 | |
| 90 | 20级文化产业管理1班 | 任雁云 | ¥1,100.00 | |
| 91 | 20级文化产业管理1班 | 张宁 | ¥1,100.00 | |
| 92 | 20级文化产业管理1班 | 林淑余 | ¥1,100.00 | |
| 93 | 20级文化产业管理2班 | 梁丽蓉 | ¥1,100.00 | |
| 94 | 20级文化产业管理2班 | 陈菲 | ¥1,100.00 | |
| 95 | 20级文化产业管理2班 | 陈冰冰 | ¥1,100.00 | |
| 96 | 17级文化产业管理1班 | 马宇婷 | ¥1,100.00 | |
| 97 | 17级文化产业管理1班 | 任旭莹 | ¥1,100.00 | |
| 98 | 17级文化产业管理一班 | 俞晓兰 | ¥1,100.00 | |
| 99 | 17级文化产业管理2班 | 郭婷婷 | ¥1,100.00 | |
| 100 | 17级文化产业管理2班 | 胡安盛 | ¥1,100.00 | |
| 101 | 17级文化产业管理2班 | 陈维雪 | ¥1,100.00 | |
