| 设创学院2019-2020学年学费减免名单和金额公示 | |||
| 根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教[2019]19号)和《九游·会(J9.com)集团官网学生减免学费实施办法(2018年修订)》(闽江夏学〔2018〕3号)的文件精神,现将我院学费减免学生名单和金额公示如下。公示时间:2020年5月18日到2020年5月22日,如有异议请与B612联系。联系电话:23531786。 | |||
| 设计与创意学院 2020年5月18日 | |||
| 附学费减免名单情况表 | |||
| 班 级 | 姓 名 | 金 额(元) | 备 注 |
| 16级工业设计1班 | 何小英 | 1000 | |
| 16级工业设计1班 | 黄秋怡 | 1000 | |
| 16级工业设计1班 | 康亚绿 | 1000 | |
| 16级工业设计1班 | 罗烈分 | 1000 | |
| 16级工业设计2班 | 曾娇娇 | 1000 | |
| 16级工业设计2班 | 周海明 | 1000 | |
| 16级工业设计2班 | 江伟 | 1000 | |
| 16级工业设计2班 | 欧清锋 | 1000 | |
| 16级文化产业管理(本科)班 | 李燕梅 | 1250 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 罗青松 | 1200 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 黄娇 | 1200 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 覃学燕 | 1200 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 岑丽春 | 1200 | |
| 16动画(动画技术方向)班 | 龙佳佳 | 1900 | |
| 16动画(动画技术方向)班 | 黎静 | 1900 | |
| 16动画(动画技术方向)班 | 陈鸿源 | 1900 | |
| 16动画(动画艺术方向)班 | 裴含雪 | 1900 | |
| 16动画(动画艺术方向)班 | 孙元真 | 1900 | |
| 16动画(动画艺术方向)班 | 唐高 | 1900 | |
| 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 张太崇 | 1900 | |
| 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 刘博 | 1900 | |
| 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 李夏孟 | 1900 | |
| 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 钟国玮 | 1900 | |
| 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 裴晨 | 1900 | |
| 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 宋慧敏 | 1900 | |
| 17动画(技术方向)班 | 陈翠雄 | 1750 | |
| 17动画(技术方向)班 | 肖怡 | 1750 | |
| 17动画(艺术方向)班 | 陈娴 | 1750 | |
| 17动画(艺术方向)班 | 秦池 | 1750 | |
| 17动画(艺术方向)班 | 杨春江 | 1750 | |
| 17动画(艺术方向)班 | 林芝恩 | 1750 | |
| 17艺设(媒体与品牌方向)班 | 陈国华 | 1750 | |
| 17艺设(媒体与品牌方向)班 | 张菲云婷 | 1750 | |
| 17艺设(媒体与品牌方向)班 | 邱玉晨 | 1750 | |
| 17艺设(媒体与品牌方向)班 | 张颖婷 | 1750 | |
| 17艺设(室内设计方向)班 | 刘石秀 | 1750 | |
| 17艺设(室内设计方向)班 | 谢权 | 1750 | |
| 17艺设(室内设计方向)班 | 蒲家星 | 1750 | |
| 17工设1班 | 王尚钦 | 1050 | |
| 17工设1班 | 林泓岷 | 1050 | |
| 17工设1班 | 郑翰怡 | 1050 | |
| 17工设2班 | 陈芳 | 1050 | |
| 17工设2班 | 张贤武 | 1050 | |
| 17工设2班 | 郑珊珍 | 1050 | |
| 17级文化产业管理1班 | 马宇婷 | 1800 | |
| 17级文化产业管理1班 | 程海 | 1800 | |
| 17文化产业管理2班 | 胡安盛 | 1800 | |
| 17文化产业管理2班 | 刘琦云 | 1800 | |
| 18级文化产业管理1班 | 戴丽红 | 1100 | |
| 18级文化产业管理1班 | 邓月娥 | 1100 | |
| 18级文化产业管理1班 | 吴雪芳 | 1100 | |
| 18级文化产业管理1班 | 李海龙 | 1100 | |
| 18级文化产业管理2班 | 张博 | 1100 | |
| 18级文化产业管理2班 | 李宁 | 1100 | |
| 18级文化产业管理2班 | 马腾 | 1100 | |
| 18级文化产业管理2班 | 张秋 | 1100 | |
| 18级动画一班 | 王梦真 | 2000 | |
| 18级动画一班 | 林雨娟 | 2000 | |
| 18级动画设计2班 | 王莹 | 2000 | |
| 18级动画设计2班 | 陈依芳 | 2000 | |
| 18级动画设计2班 | 张双兰 | 2000 | |
| 18级动画设计2班 | 梁黄倩 | 2000 | |
| 18级工业设计1班 | 王文雪 | 1000 | |
| 18级工业设计1班 | 刘锴 | 1000 | |
| 18级工业设计1班 | 解焦南 | 1000 | |
| 18级工业设计2班 | 童茜 | 1000 | |
| 18级工业设计2班 | 宋忠情 | 1000 | |
| 18级工业设计2班 | 旷东杨 | 1000 | |
| 18艺术设计学一班 | 唐仁航 | 2000 | |
| 18级艺术设计学一班 | 李莎莎 | 2000 | |
| 18级艺术设计学一班 | 郑子嫣 | 2000 | |
| 18级艺术设计学一班 | 刘楠 | 2000 | |
| 18级艺术设计学(面向中职)班 | 石水丽 | 2000 | |
| 18级动画(专升本)班 | 陈淑萍 | 2000 | |
| 18级动画(专升本)班 | 曾裕祯 | 2000 | |
| 18级动画(专升本)班 | 徐惠华 | 2000 | |
| 19艺术设计学2班 | 唐班慧 | 2000 | |
| 19艺术设计学2班 | 陈子怡 | 2000 | |
| 19动画1班 | 许秀兰 | 2000 | |
| 19动画1班 | 吴澳博 | 2000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 邓金秀 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 林欣 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 欧春慧 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 王宇 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 高虹羽 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 黄彬昕 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 柯镇嘉 | 1000 | |
| 19级工业设计(2)班 | 舒婉婉 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 梁德连 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 曾兰 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 黄洁玲 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 于瑞萱 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 肖晓兰 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 陈兴举 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 黄汉宾 | 1000 | |
| 19级工业设计(1)班 | 张雪琴 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 方婷 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 章巧芳 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 王雅艳 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 张霓 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 王祥 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 林琳 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 黄思婷 | 1000 | |
| 19级风景园林1班 | 萧刘臻 | 1000 | |
| 19文化产业管理1班 | 吴小平 | 1100 | |
| 19文化产业管理1班 | 李玉珂 | 1100 | |
| 19文化产业管理1班 | 何宇靖 | 1100 | |
| 19文化产业管理1班 | 李雯婷 | 1100 | |
| 19文化产业管理2班 | 谯萍 | 1100 | |
| 19文化产业管理2班 | 张旭 | 1100 | |
| 19文化产业管理2班 | 周流娟 | 1100 | |
| 19文化产业管理2班 | 周兰 | 1100 | |
