| 公 示 | |||||
| 根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教[2019]19号)、《福建省教育厅等四部门关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(闽教学〔2019〕23号)文件精神,按照我校《关于做好2019-2010学年国家助学金评定工作的通知》的精神,经学生本人申请和设创学院审核,现将拟获得国家助学金学生名单予以公示。公示时间:2019年12月2日至12月6日,共5个工作日。如有异议,请到学院B612反映问题,电话:23531786。 | |||||
| 设计与创意学院 | |||||
| 2019年12月2日 | |||||
| 附拟获得国家助学金学生名单: | |||||
| 序 | 学院 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 助学金档次 |
| 1 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 杨国琴 | 1631604131301 | 特别困难 |
| 2 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 留士林 | 1631604132071 | 特别困难 |
| 3 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 陈鸿源 | 1631604131321 | 特别困难 |
| 4 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 陈琳琳 | 1631604131051 | 特别困难 |
| 5 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 黎静 | 1631604132321 | 特别困难 |
| 6 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 龙佳佳 | 1631604131311 | 特别困难 |
| 7 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 吴狄颖 | 1631604132211 | 特别困难 |
| 8 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 裴含雪 | 1631604132271 | 特别困难 |
| 9 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 唐高 | 1631604132201 | 特别困难 |
| 10 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 孙元真 | 1631604132051 | 特别困难 |
| 11 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 邓玲燕 | 1631604241161 | 特别困难 |
| 12 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 江伟 | 1631604242361 | 特别困难 |
| 13 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 曾娇娇 | 1631604242081 | 特别困难 |
| 14 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 郑慧霞 | 1631604242151 | 特别困难 |
| 15 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 周海明 | 1631604242221 | 特别困难 |
| 16 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 黄俊巧 | 1631604242341 | 特别困难 |
| 17 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(本科)班 | 郑超 | 1631604231161 | 特别困难 |
| 18 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 胡凤 | 1631604281371 | 特别困难 |
| 19 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 覃学燕 | 1631604281381 | 特别困难 |
| 20 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 黄娇 | 1631604281361 | 特别困难 |
| 21 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 罗青松 | 1631604281301 | 特别困难 |
| 22 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 陈金莲 | 1631604281231 | 特别困难 |
| 23 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 雷雨真 | 1631604201141 | 特别困难 |
| 24 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 冉翔鹭 | 1631504203281 | 特别困难 |
| 25 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 裴晨 | 1631604201361 | 特别困难 |
| 26 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 张太崇 | 1631604202381 | 特别困难 |
| 27 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 李夏孟 | 1631604201221 | 特别困难 |
| 28 | 设计与创意学院 | 17动画(动画技术方向)班 | 熊羽羽 | 1631704132111 | 特别困难 |
| 29 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 杨春江 | 1631704132381 | 特别困难 |
| 30 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 陈娴 | 1631704132131 | 特别困难 |
| 31 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 朱德敏 | 1631704132271 | 特别困难 |
| 32 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 周生雨 | 1631704241071 | 特别困难 |
| 33 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 陈芳 | 1631704242351 | 特别困难 |
| 34 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 程海 | 1631704281111 | 特别困难 |
| 35 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 马宇婷 | 1631704281241 | 特别困难 |
| 36 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 吴婉玲 | 1631704281221 | 特别困难 |
| 37 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 刘琦云 | 1631704282061 | 特别困难 |
| 38 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 郑灼妃 | 1631704282381 | 特别困难 |
| 39 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 郭婷婷 | 1631704282261 | 特别困难 |
| 40 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 胡安盛 | 1631704282131 | 特别困难 |
| 41 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 潘小明 | 1631704282221 | 特别困难 |
| 42 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 陈媛媛 | 1631704282251 | 特别困难 |
| 43 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(室内设计方向)班 | 谢权 | 1631704202381 | 特别困难 |
| 44 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)1班 | 黄晓聪 | 1631804131271 | 特别困难 |
| 45 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)1班 | 胡泽霞 | 1631804131161 | 特别困难 |
| 46 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 梁黄倩 | 1631804132131 | 特别困难 |
| 47 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 张双兰 | 1631804132191 | 特别困难 |
| 48 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 文富城 | 1631804241321 | 特别困难 |
| 49 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 旷东杨 | 1631804242341 | 特别困难 |
| 50 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 宋忠情 | 1631804242311 | 特别困难 |
| 51 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 吴雪芳 | 1631804231211 | 特别困难 |
| 52 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 李雪枫 | 1631804231321 | 特别困难 |
| 53 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 宋慧茹 | 1631804232051 | 特别困难 |
| 54 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 苏秋红 | 1631804232401 | 特别困难 |
| 55 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 王婷 | 1631804201021 | 特别困难 |
| 56 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 唐仁航 | 1631804201301 | 特别困难 |
| 57 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 李兴府 | 1631804201341 | 特别困难 |
| 58 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(面向中职)班 | 张霖 | 1631804321201 | 特别困难 |
| 59 | 设计与创意学院 | 19动画[本科]1班 | 吴澳博 | 1631904131341 | 特别困难 |
| 60 | 设计与创意学院 | 19风景园林[本科]1班 | 黄思婷 | 1631904051301 | 特别困难 |
| 61 | 设计与创意学院 | 19风景园林[本科]1班 | 莫格兰 | 1631904051181 | 特别困难 |
| 62 | 设计与创意学院 | 19工业设计[本科]1班 | 张雪琴 | 1631904241401 | 特别困难 |
| 63 | 设计与创意学院 | 19工业设计[本科]1班 | 刘秋双 | 1631904241381 | 特别困难 |
| 64 | 设计与创意学院 | 19工业设计[本科]1班 | 黄汉宾 | 1631904241331 | 特别困难 |
| 65 | 设计与创意学院 | 19文化产业管理[本科]1班 | 雷雯 | 1631904231351 | 特别困难 |
| 66 | 设计与创意学院 | 19文化产业管理[本科]1班 | 卢倩倩 | 1631904231451 | 特别困难 |
| 67 | 设计与创意学院 | 19文化产业管理[本科]1班 | 吴小平 | 1631904231131 | 特别困难 |
| 68 | 设计与创意学院 | 19文化产业管理[本科]2班 | 张旭 | 1631904232131 | 特别困难 |
| 69 | 设计与创意学院 | 19文化产业管理[本科]2班 | 谯萍 | 1631904232141 | 特别困难 |
| 70 | 设计与创意学院 | 19文化产业管理[本科]2班 | 周兰 | 1631904232421 | 特别困难 |
| 71 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 邱嫣然 | 1631604132041 | 困难 |
| 72 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 何沛东 | 1631604132171 | 困难 |
| 73 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 陈婉婷 | 1631604131121 | 困难 |
| 74 | 设计与创意学院 | 16动画(动画技术方向)班 | 盛健健 | 1631604131221 | 困难 |
| 75 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 陈舒婷 | 1631604131101 | 困难 |
| 76 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 黄佳佳 | 1631604132301 | 困难 |
| 77 | 设计与创意学院 | 16动画(动画艺术方向)班 | 王小慧 | 1631604132231 | 困难 |
| 78 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 黄秋怡 | 1631604241281 | 困难 |
| 79 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 何小英 | 1631604241251 | 困难 |
| 80 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 罗烈分 | 1631604241141 | 困难 |
| 81 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 陈琳 | 1631604241041 | 困难 |
| 82 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 宋慧杰 | 1631604241111 | 困难 |
| 83 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 陈建荣 | 1631604241391 | 困难 |
| 84 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 周婷婷 | 1631604241231 | 困难 |
| 85 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 康亚绿 | 1631604241181 | 困难 |
| 86 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 林芳莹 | 1631604241191 | 困难 |
| 87 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)1班 | 颜燕明 | 1631604241211 | 困难 |
| 88 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 汤于婷 | 1631604242331 | 困难 |
| 89 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 缪初英 | 1631604242021 | 困难 |
| 90 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 王烩萍 | 1631604242251 | 困难 |
| 91 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 朱寒梅 | 1631604242261 | 困难 |
| 92 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 蔡清影 | 1631604242171 | 困难 |
| 93 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 欧清锋 | 1631604242401 | 困难 |
| 94 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 李新颖 | 1631604242161 | 困难 |
| 95 | 设计与创意学院 | 16工业设计(本科)2班 | 李艳 | 1631604242231 | 困难 |
| 96 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(本科)班 | 张桂煌 | 1631604231441 | 困难 |
| 97 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(本科)班 | 池晓琼 | 1631604231181 | 困难 |
| 98 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(本科)班 | 李燕梅 | 1631604231031 | 困难 |
| 99 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 王宇宇 | 1631604281201 | 困难 |
| 100 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 张兴旺 | 1631604281331 | 困难 |
| 101 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 杨青凤 | 1631604281111 | 困难 |
| 102 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 周冉 | 1631604281051 | 困难 |
| 103 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 岑丽春 | 1631604281021 | 困难 |
| 104 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 林琼琼 | 1631604281241 | 困难 |
| 105 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 肖锦梅 | 1631604281251 | 困难 |
| 106 | 设计与创意学院 | 16文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 任玉丽 | 1631604281401 | 困难 |
| 107 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 宋慧敏 | 1631604202021 | 困难 |
| 108 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 肖雯雯 | 1631604202101 | 困难 |
| 109 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 郑近 | 1631604202271 | 困难 |
| 110 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 苏芳 | 1631604201041 | 困难 |
| 111 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 张晓燕 | 1631604202011 | 困难 |
| 112 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 钟国玮 | 1631604201371 | 困难 |
| 113 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 潘宏 | 1631604202221 | 困难 |
| 114 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 徐丽红 | 1631604201181 | 困难 |
| 115 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 胡峥嵘 | 1631604201111 | 困难 |
| 116 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 张惠金 | 1631504204271 | 困难 |
| 117 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 李祖发 | 1631604201341 | 困难 |
| 118 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 叶峥 | 1631604202251 | 困难 |
| 119 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 李玲玲 | 1631604201191 | 困难 |
| 120 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 陈清蓉 | 1631604201281 | 困难 |
| 121 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 苏勇兴 | 1631604202361 | 困难 |
| 122 | 设计与创意学院 | 16艺术设计学(室内设计方向)班 | 刘博 | 1631604201231 | 困难 |
| 123 | 设计与创意学院 | 17动画(动画技术方向)班 | 黎慧琳 | 1631704131091 | 困难 |
| 124 | 设计与创意学院 | 17动画(动画技术方向)班 | 陈翠雄 | 1631704132371 | 困难 |
| 125 | 设计与创意学院 | 17动画(动画技术方向)班 | 张婉婉 | 1631704131311 | 困难 |
| 126 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 李沂倩 | 1631704132101 | 困难 |
| 127 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 罗珉玥 | 1631704132391 | 困难 |
| 128 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 林欣颖 | 1631704132211 | 困难 |
| 129 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 秦池 | 1631704131391 | 困难 |
| 130 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 洪锦铌 | 1631704132061 | 困难 |
| 131 | 设计与创意学院 | 17动画(动画艺术方向)班 | 林芝恩 | 1631704131071 | 困难 |
| 132 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 王尚钦 | 1631704241251 | 困难 |
| 133 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 廖章建 | 1631704241181 | 困难 |
| 134 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 欧阳芯 | 1631704241311 | 困难 |
| 135 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 林泓岷 | 1631704241051 | 困难 |
| 136 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 陈小会 | 1631704241331 | 困难 |
| 137 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 郑翰怡 | 1631704241361 | 困难 |
| 138 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 姚青青 | 1631704241031 | 困难 |
| 139 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)1班 | 戴金琼 | 1631704241121 | 困难 |
| 140 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 陈业霏 | 1631704242111 | 困难 |
| 141 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 张贤武 | 1631704242161 | 困难 |
| 142 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 李婧 | 1631704242051 | 困难 |
| 143 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 舒梅 | 1631704242371 | 困难 |
| 144 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 田梦雪 | 1631704242101 | 困难 |
| 145 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 刘文静 | 1631704242081 | 困难 |
| 146 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 吴小伟 | 1631704242041 | 困难 |
| 147 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 梁冬晴 | 1631704242301 | 困难 |
| 148 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 郑珊珍 | 1631704242271 | 困难 |
| 149 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 陈李燕 | 1631704242181 | 困难 |
| 150 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 林慧彬 | 1631704242391 | 困难 |
| 151 | 设计与创意学院 | 17工业设计(本科)2班 | 林少斌 | 1631704242221 | 困难 |
| 152 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 李佳佳 | 1631704281291 | 困难 |
| 153 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 陈苏宁 | 1631704281171 | 困难 |
| 154 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 杨海慧 | 1631704281361 | 困难 |
| 155 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 沈瑾 | 1631704281061 | 困难 |
| 156 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 任旭莹 | 1631704281121 | 困难 |
| 157 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 张小亮 | 1631704281391 | 困难 |
| 158 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 俞晓兰 | 1631704281201 | 困难 |
| 159 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 王丽卿 | 1631704281151 | 困难 |
| 160 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 吴易丹 | 1631704281311 | 困难 |
| 161 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)1班 | 何燕 | 1631704281051 | 困难 |
| 162 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 吴清清 | 1631704282241 | 困难 |
| 163 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 陈紫莹 | 1631704282441 | 困难 |
| 164 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 陈维雪 | 1631704282151 | 困难 |
| 165 | 设计与创意学院 | 17文化产业管理(本科)2班 | 王荟铭 | 1631704282171 | 困难 |
| 166 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 简依雅 | 1631704201211 | 困难 |
| 167 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 李静静 | 1631704201311 | 困难 |
| 168 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 江志敏 | 1631704202091 | 困难 |
| 169 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 魏欣缘 | 1631704202011 | 困难 |
| 170 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 陈紫荻 | 1631704202241 | 困难 |
| 171 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 杨贞祥 | 1631704202071 | 困难 |
| 172 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 张菲云婷 | 1631704201081 | 困难 |
| 173 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 张颖婷 | 1631704201111 | 困难 |
| 174 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 陈国华 | 1631704201131 | 困难 |
| 175 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 江素凰 | 1631704201351 | 困难 |
| 176 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(室内设计方向)班 | 黄梦婷 | 1631704202301 | 困难 |
| 177 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(室内设计方向)班 | 韦雨 | 1631704202081 | 困难 |
| 178 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(室内设计方向)班 | 刘石秀 | 1631704202051 | 困难 |
| 179 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(室内设计方向)班 | 蒲家星 | 1631704201231 | 困难 |
| 180 | 设计与创意学院 | 17艺术设计学(室内设计方向)班 | 黄家禹 | 1631704201371 | 困难 |
| 181 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)1班 | 谢金华 | 1631804131101 | 困难 |
| 182 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)1班 | 王梦真 | 1631804131331 | 困难 |
| 183 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)1班 | 林雨娟 | 1631804131281 | 困难 |
| 184 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 邓仕彩 | 1631804132361 | 困难 |
| 185 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 张兴鹏 | 1631804132181 | 困难 |
| 186 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 张美玲 | 1631804132101 | 困难 |
| 187 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 吴芸妃 | 1631804132221 | 困难 |
| 188 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 王莹 | 1631804132121 | 困难 |
| 189 | 设计与创意学院 | 18动画(本科)2班 | 陈依芳 | 1631804132281 | 困难 |
| 190 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 曾裕祯 | 1631804311121 | 困难 |
| 191 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 陈淑萍 | 1631804311111 | 困难 |
| 192 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 林秋钒 | 1631804311361 | 困难 |
| 193 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 叶旭浩 | 1631804311381 | 困难 |
| 194 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 胡洪纲 | 1631804311051 | 困难 |
| 195 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 方晨星 | 1631804311301 | 困难 |
| 196 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 徐惠华 | 1631804311201 | 困难 |
| 197 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 王露 | 1631804311061 | 困难 |
| 198 | 设计与创意学院 | 18动画(专升本)班 | 陈芳艳 | 1631804311231 | 困难 |
| 199 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 傅宝霞 | 1631804241401 | 困难 |
| 200 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 周琳 | 1631804241201 | 困难 |
| 201 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 叶歆然 | 1631804241141 | 困难 |
| 202 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 唐瑶 | 1631804241131 | 困难 |
| 203 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 刘锴 | 1631804241391 | 困难 |
| 204 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 解焦南 | 1631804241331 | 困难 |
| 205 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 侯雅云 | 1631804241231 | 困难 |
| 206 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)1班 | 王文雪 | 1631804241381 | 困难 |
| 207 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 童茜 | 1631804242231 | 困难 |
| 208 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 郑丽英 | 1631804242171 | 困难 |
| 209 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 陈月霖 | 1631804242201 | 困难 |
| 210 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 陈小红 | 1631804242011 | 困难 |
| 211 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 彭美静 | 1631804242161 | 困难 |
| 212 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 冯无怨 | 1631804242351 | 困难 |
| 213 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 李炎 | 1631804242111 | 困难 |
| 214 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 陈蓓 | 1631804242051 | 困难 |
| 215 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 吴兆祥 | 1631804242181 | 困难 |
| 216 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 张梦桃 | 1631804242101 | 困难 |
| 217 | 设计与创意学院 | 18工业设计(本科)2班 | 吴伟松 | 1631804242251 | 困难 |
| 218 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 覃婷婷 | 1631804231051 | 困难 |
| 219 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 王中英 | 1631804231121 | 困难 |
| 220 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 别云鹏 | 1631804231081 | 困难 |
| 221 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 陈依楠 | 1631804231451 | 困难 |
| 222 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 戴丽红 | 1631804231431 | 困难 |
| 223 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 李雅莹 | 1631804231441 | 困难 |
| 224 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 崔雨果 | 1631804231391 | 困难 |
| 225 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 李海龙 | 1631804231031 | 困难 |
| 226 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 邓月娥 | 1631804231371 | 困难 |
| 227 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 林玲敏 | 1631804231351 | 困难 |
| 228 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 李文静 | 1631804231091 | 困难 |
| 229 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 曾钰蓉 | 1631804231231 | 困难 |
| 230 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 林淑婷 | 1631804231221 | 困难 |
| 231 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)1班 | 李排艳 | 1631804231101 | 困难 |
| 232 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 徐艳杰 | 1631804232061 | 困难 |
| 233 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 王禹欣 | 1631804232251 | 困难 |
| 234 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 余珊珊 | 1631804232071 | 困难 |
| 235 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 雷苹 | 1631804232121 | 困难 |
| 236 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 张秋 | 1631804232101 | 困难 |
| 237 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 林燕霞 | 1631804232241 | 困难 |
| 238 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 马腾 | 1631804232151 | 困难 |
| 239 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 林雯晴 | 1631804232181 | 困难 |
| 240 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 陈梦晗 | 1631804232231 | 困难 |
| 241 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 李宁 | 1631804232141 | 困难 |
| 242 | 设计与创意学院 | 18文化产业管理(本科)2班 | 张博 | 1631804232131 | 困难 |
| 243 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 郑子嫣 | 1631804201271 | 困难 |
| 244 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 吴淑敏 | 1631804201401 | 困难 |
| 245 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 张弘炜 | 1631804201251 | 困难 |
| 246 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 刘楠 | 1631804201211 | 困难 |
| 247 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 李莎莎 | 1631804201011 | 困难 |
| 248 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(本科)1班 | 段龙珠 | 1631804201041 | 困难 |
| 249 | 设计与创意学院 | 18艺术设计学(面向中职)班 | 石水丽 | 1631804321091 | 困难 |
| 250 | 设计与创意学院 | 19动画[本科]1班 | 胡沂轩 | 1631904131241 | 困难 |
