| 根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)和《九游·会(J9.com)集团官网学生减免学费实施办法(2018年修订)》(闽江夏学〔2018〕3号)的文件精神,现将我院学费减免学生名单和金额公示如下。公示时间:2019年5月5日到2019年5月9日,如有异议请与郭勤联系。联系电话:0591-23531786。 | |||
| 设计与创意学院 2019年5月5日 | |||
| 附学费减免名单情况表 | |||
| 班 级 | 姓 名 | 金 额(元) | 备 注 |
| 2015级文化产业管理1班 | 黄西洋 | ¥1,100.00 | |
| 2015级文化产业管理1班 | 起学彦 | ¥1,200.00 | |
| 2015级文化产业管理1班 | 朱月芳 | ¥1,100.00 | |
| 2015级文化产业管理1班 | 王宗艳 | ¥1,100.00 | |
| 2015级文化产业管理1班 | 潘青华 | ¥1,100.00 | |
| 15级文化产业管理2班 | 黄贵红 | ¥1,100.00 | |
| 15级文化产业管理2班 | 高雨翔 | ¥1,100.00 | |
| 15级文化产业管理2班 | 詹露 | ¥1,200.00 | |
| 15级动画二维方向 | 陈玉梅 | ¥1,700.00 | |
| 15级动画二维方向 | 胡艳英 | ¥1,700.00 | |
| 15级动画三维方向 | 袁莉红 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(媒体与品牌推广)班 | 王惠 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)1班 | 林颖 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)1班 | 李小锋 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 刘洁 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 潘大宇 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 郑心磊 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 陈飞飞 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 欧旺林 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 党晶晶 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 高越越 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 曾健 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(室内设计方向)2班 | 韦天雨 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(日用品设计)班 | 文心芯 | ¥1,700.00 | |
| 15级艺术设计学(日用品设计)班 | 林叶 | ¥1,700.00 | |
| 16级动画(动画技术方向)班 | 王轩 | ¥3,000.00 | |
| 16级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 冉翔鹭 | ¥3,000.00 | |
| 16级动画(动画艺术方向)班 | 裴含雪 | ¥2,000.00 | |
| 16级艺术设计学(室内设计方向)班 | 刘博 | ¥2,000.00 | |
| 16级艺术设计学(室内设计方向)班 | 李夏孟 | ¥2,000.00 | |
| 16级艺术设计学(室内设计方向)班 | 张太崇 | ¥2,000.00 | |
| 16级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 徐丽红 | ¥2,000.00 | |
| 16级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 郑近 | ¥2,000.00 | |
| 16级艺术设计学(媒体与品牌推广方向)班 | 钟国玮 | ¥2,000.00 | |
| 16级工业设计1班 | 何小英 | ¥1,100.00 | |
| 16级工业设计1班 | 邓玲燕 | ¥1,100.00 | |
| 16级工业设计1班 | 陈建荣 | ¥1,100.00 | |
| 16级工业设计2班 | 周海明 | ¥1,100.00 | |
| 16级工业设计2班 | 黄俊巧 | ¥1,100.00 | |
| 16级工业设计2班 | 江伟 | ¥1,100.00 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 覃学燕 | ¥1,100.00 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 胡凤 | ¥1,100.00 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 黄娇 | ¥1,100.00 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 陈金莲 | ¥1,100.00 | |
| 16级文化产业管理(现代社区服务专业群)班 | 岑丽春 | ¥1,100.00 | |
| 16级文化产业管理1班 | 池晓琼 | ¥1,100.00 | |
| 17级动画1班 | 黎慧琳 | ¥2,000.00 | |
| 17级动画1班 | 秦池 | ¥2,000.00 | |
| 17级动画1班 | 林芝恩 | ¥2,000.00 | |
| 17级动画2班 | 朱德敏 | ¥2,000.00 | |
| 17级动画2班 | 杨春江 | ¥2,000.00 | |
| 17级动画2班 | 陈翠雄 | ¥2,000.00 | |
| 17级艺术设计学1班 | 陈国华 | ¥2,000.00 | |
| 17级艺术设计学1班 | 张菲云婷 | ¥2,000.00 | |
| 17级艺术设计学2班 | 谢权 | ¥2,500.00 | |
| 17级艺术设计学2班 | 杨贞祥 | ¥2,000.00 | |
| 17级动画(专升本) | 林雅红 | ¥2,500.00 | |
| 17级动画(专升本) | 王亚茹 | ¥2,000.00 | |
| 17级工业设计1班 | 戴金琼 | ¥1,000.00 | |
| 17级工业设计1班 | 林鸿岷 | ¥1,000.00 | |
| 17级工业设计1班 | 郑翰怡 | ¥1,000.00 | |
| 17级工业设计2班 | 陈芳 | ¥1,000.00 | |
| 17级工业设计2班 | 陈李燕 | ¥1,000.00 | |
| 17级工业设计2班 | 郑珊珍 | ¥1,000.00 | |
| 17级文化产业管理1班 | 马宇婷 | ¥1,200.00 | |
| 17级文化产业管理1班 | 程海 | ¥1,200.00 | |
| 17级文化产业管理一班 | 任旭莹 | ¥1,200.00 | |
| 17文化产业管理2班 | 陈媛媛 | ¥1,200.00 | |
| 17文化产业管理2班 | 胡安盛 | ¥1,300.00 | |
| 17文化产业管理2班 | 郭婷婷 | ¥1,200.00 | |
| 18级动画一班 | 谢金华 | ¥2,000.00 | |
| 18级动画二班 | 吴芸妃 | ¥2,000.00 | |
| 18级动画专升本 | 陈淑萍 | ¥2,000.00 | |
| 18级动画专升本 | 胡洪纲 | ¥2,000.00 | |
| 18级动画专升本 | 王露 | ¥2,000.00 | |
| 18级工业设计一班 | 刘锴 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计一班 | 叶歆然 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计一班 | 王文雪 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计2班 | 陈蓓 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计2班 | 冯无怨 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计2班 | 旷东杨 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计2班 | 宋忠情 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计2班 | 童茜 | ¥1,200.00 | |
| 18级工业设计2班 | 张梦桃 | ¥1,200.00 | |
| 18级艺术设计学1班 | 李莎莎 | ¥2,000.00 | |
| 18级艺术设计学1班 | 唐仁航 | ¥2,000.00 | |
| 18级艺术设计学1班 | 吴淑敏 | ¥2,000.00 | |
| 18级艺术设计学1班 | 张弘炜 | ¥2,000.00 | |
| 18级艺术设计学1班 | 郑子嫣 | ¥2,000.00 | |
| 18级文化产业管理1班 | 吴雪芳 | ¥1,300.00 | |
| 18级文化产业管理1班 | 李排艳 | ¥2,600.00 | |
| 18级文化产业管理2班 | 傅纪龙 | ¥2,600.00 | |
| 18级文化产业管理2班 | 宋慧茹 | ¥1,300.00 | |
