2018年九游·会(J9.com)集团官网公开招聘面试人选名单
发布日期: 2018-05-20浏览次数: 650
2018年九游·会(J9.com)集团官网公开招聘面试人选名单
根据《2018年九游·会(J9.com)集团官网公开招聘教学人员、教辅人员及工作人员方案》要求,现将面试名单公告如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 设计与创意学院教师(02) | 351300102****02 | 87 | 1 |
2 | 设计与创意学院教师(02) | 351300102****08 | 74 | 2 |
3 | 设计与创意学院教师(02) | 351300102****09 | 72 | 3 |
4 | 设计与创意学院教师(03) | 351200103****15 | 78.5 | 1 |
5 | 设计与创意学院教师(03) | 351200103****16 | 68.5 | 2 |
6 | 设计与创意学院教师(03) | 351200103****17 | 65.5 | 3 |
7 | 设计与创意学院教师(04) | 351400104****02 | 17 | 3 |
8 | 设计与创意学院教师(04) | 351400104****04 | 30.5 | 2 |
9 | 电子信息科学学院教师(06) | 350500106****02 | 68 | 1 |
10 | 电子信息科学学院教师(06) | 350500106****04 | 61 | 2 |
11 | 电子信息科学学院教师(06) | 350500106****11 | 61 | 2 |
12 | 设计与创意学院实验员(08) | 350700108****01 | 60 | 2 |
13 | 设计与创意学院实验员(08) | 350700108****04 | 65 | 1 |
14 | 设计与创意学院实验员(08) | 350700108****09 | 58.5 | 3 |
15 | 会计学院实验员(09) | 350800109****04 | 53 | 3 |
16 | 会计学院实验员(09) | 350800109****05 | 56 | 1 |
17 | 会计学院实验员(09) | 350800109****07 | 53.5 | 2 |
18 | 计划财务处工作人员(10) | 350900110****04 | 41.5 | 5 |
19 | 计划财务处工作人员(10) | 350900110****06 | 60 | 1 |
20 | 计划财务处工作人员(10) | 350900110****09 | 47 | 4 |
21 | 计划财务处工作人员(10) | 350900110****11 | 56.5 | 2 |
22 | 计划财务处工作人员(10) | 350900110****13 | 54.5 | 3 |
23 | 计划财务处工作人员(10) | 350900110****21 | 41.5 | 5 |
24 | 教务处工作人员(11) | 350600111****03 | 36 | 3 |
25 | 教务处工作人员(11) | 350600111****08 | 40 | 1 |
26 | 教务处工作人员(11) | 350600111****10 | 38 | 2 |
27 | 教务处工作人员(11) | 350600111****11 | 36 | 3 |
28 | 现代教育技术中心工作人员(12) | 351000112****02 | 39 | 2 |
29 | 现代教育技术中心工作人员(12) | 351000112****03 | 46 | 1 |
30 | 现代教育技术中心工作人员(12) | 351000112****04 | 27 | 3 |
31 | 会计学院社科研究基地教师(01) | 350200101****02 | 66.5 | 3 |
32 | 会计学院社科研究基地教师(01) | 350200101****06 | 67 | 2 |
33 | 会计学院社科研究基地教师(01) | 350200101****13 | 67.5 | 1 |
34 | 专职辅导员(13) | 351100113****06 | 65 | 7 |
35 | 专职辅导员(13) | 351100113****09 | 70 | 3 |
36 | 专职辅导员(13) | 351100113****11 | 69 | 4 |
37 | 专职辅导员(13) | 351100113****19 | 74 | 1 |
38 | 专职辅导员(13) | 351100113****22 | 64 | 11 |
39 | 专职辅导员(13) | 351100113****26 | 64 | 11 |
40 | 专职辅导员(13) | 351100113****30 | 64 | 11 |
41 | 专职辅导员(13) | 351100113****37 | 63 | 14 |
42 | 专职辅导员(13) | 351100113****53 | 74 | 1 |
43 | 专职辅导员(13) | 351100113****54 | 65 | 7 |
44 | 专职辅导员(13) | 351100113****60 | 65 | 7 |
45 | 专职辅导员(13) | 351100113****64 | 63 | 14 |
46 | 专职辅导员(13) | 351100113****66 | 63 | 14 |
47 | 专职辅导员(13) | 351100113****68 | 63 | 14 |
48 | 专职辅导员(13) | 351100113****70 | 66 | 5 |
49 | 专职辅导员(13) | 351100113****75 | 63 | 14 |
50 | 专职辅导员(13) | 351100113****78 | 65 | 7 |
51 | 专职辅导员(13) | 351100113****82 | 66 | 5 |
52 | 专职辅导员(14) | 350100114****01 | 83 | 2 |
53 | 专职辅导员(14) | 350100114****03 | 76 | 7 |
54 | 专职辅导员(14) | 350100114****12 | 76 | 7 |
55 | 专职辅导员(14) | 350100114****16 | 74 | 12 |
56 | 专职辅导员(14) | 350100114****18 | 75 | 10 |
57 | 专职辅导员(14) | 350100114****84 | 79 | 3 |
58 | 专职辅导员(14) | 350100114****09 | 74 | 12 |
59 | 专职辅导员(14) | 350100114****12 | 75 | 10 |
60 | 专职辅导员(14) | 350100114****20 | 77 | 5 |
61 | 专职辅导员(14) | 350100114****53 | 84 | 1 |
62 | 专职辅导员(14) | 350100114****00 | 76 | 7 |
63 | 专职辅导员(14) | 350100114****18 | 74 | 12 |
64 | 专职辅导员(14) | 350100114****24 | 78 | 4 |
65 | 专职辅导员(15) | 350300115****03 | 69.5 | 1 |
66 | 专职辅导员(16) | 350400116****01 | 64.5 | 2 |
67 | 专职辅导员(16) | 350400116****02 | 63 | 3 |
68 | 专职辅导员(16) | 350400116****13 | 67.5 | 1 |
九游·会(J9.com)集团官网
2018年5月20日