根据《九游·会(J9.com)集团官网国家助学金实施办法》(2019年修订)文件精神,按照《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作的通知》要求,经学生本人申请和会计学院审核,现将拟获得国家助学金学生名单予以公示。公示时间:2025年11月17日至11月19日,共3个工作日。如有异议,请到学院辅导员办公室4A311反映问题,电话:0591-23535068 。
会计学院
2025年11月17日
序号 | 学院 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 助学金档次 |
1 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 范泽晖 | 1632205101171 | 一档助学金 |
2 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟思怡 | 1632204352251 | 一档助学金 |
3 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 袁琦 | 1632205101441 | 一档助学金 |
4 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 雷雨欣 | 1632205101091 | 一档助学金 |
5 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 胡伟盛 | 1632205102041 | 一档助学金 |
6 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 雷瑶玲 | 1632205102271 | 一档助学金 |
7 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 黄昭婷 | 1632205102161 | 一档助学金 |
8 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 黄佳灵 | 1632205181151 | 一档助学金 |
9 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 张佳英 | 1632205181021 | 一档助学金 |
10 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 程佳佳 | 1632101221421 | 一档助学金 |
11 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 李蕙龙 | 1632205182061 | 一档助学金 |
12 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 冯英 | 1632205182191 | 一档助学金 |
13 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 莫梅 | 1632205182411 | 一档助学金 |
14 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 杨文艺 | 1632205161411 | 一档助学金 |
15 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 林榕 | 1632205191091 | 一档助学金 |
16 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 常天赐 | 1632205191141 | 一档助学金 |
17 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 栗若莹 | 1632205201111 | 一档助学金 |
18 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 黄晓灵 | 1632205201421 | 一档助学金 |
19 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 拉珍 | 1632205201431 | 一档助学金 |
20 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 岳朝颖 | 1632205201351 | 一档助学金 |
21 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 郑少容 | 1632205201061 | 一档助学金 |
22 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 高岩 | 1632305101451 | 一档助学金 |
23 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 黄梁萍 | 1632305102361 | 一档助学金 |
24 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 曹雪盈 | 1632305102451 | 一档助学金 |
25 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 郑岚 | 1632305102251 | 一档助学金 |
26 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 余宇珊 | 1632305102231 | 一档助学金 |
27 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 潘美君 | 1632305181401 | 一档助学金 |
28 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 范时丽 | 1632305182031 | 一档助学金 |
29 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 韦龙芹 | 1632305182441 | 一档助学金 |
30 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 陈艺宣 | 1632305201271 | 一档助学金 |
31 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 汪晓蝶 | 1632305182411 | 一档助学金 |
32 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 赵义英 | 1632305161041 | 一档助学金 |
33 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 张圆圆 | 1632305161301 | 一档助学金 |
34 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 罗凤英 | 1632305161371 | 一档助学金 |
35 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄淑美 | 1632305191391 | 一档助学金 |
36 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄世昂 | 1632305191411 | 一档助学金 |
37 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 邓敏 | 1632205191371 | 一档助学金 |
38 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 塞珍 | 1632305201451 | 一档助学金 |
39 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈芸 | 1632305201061 | 一档助学金 |
40 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈琳清 | 1632305201131 | 一档助学金 |
41 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈惠平 | 1632405171391 | 一档助学金 |
42 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李国栋 | 1632405171361 | 一档助学金 |
43 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李露萍 | 1632405171451 | 一档助学金 |
44 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李小林 | 1632405171371 | 一档助学金 |
45 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 黄志杰 | 1632405171351 | 一档助学金 |
46 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 章友铃 | 1632405171121 | 一档助学金 |
47 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 丘金薇 | 1632405171401 | 一档助学金 |
48 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 郑晗诺 | 1632405171381 | 一档助学金 |
49 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈淑婷 | 1632405171331 | 一档助学金 |
50 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 王兰梓 | 1632405171411 | 一档助学金 |
51 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 桂海霞 | 1632405171051 | 一档助学金 |
52 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 涂雁冰 | 1632405171421 | 一档助学金 |
53 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 吕秋莲 | 1632405171431 | 一档助学金 |
54 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈雅松 | 1632405171271 | 一档助学金 |
55 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 陈美婷 | 1632405101021 | 一档助学金 |
56 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 温朝龙 | 1632405101491 | 一档助学金 |
57 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 郑敏 | 1632405101151 | 一档助学金 |
58 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 张沈淇 | 1632405101261 | 一档助学金 |
59 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 涂文娟 | 1632405101141 | 一档助学金 |
60 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 李彤 | 1632405102401 | 一档助学金 |
61 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 邢可心 | 1632405102011 | 一档助学金 |
62 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 宋恩惠 | 1632405102411 | 一档助学金 |
63 | 会计学院 | 24会计学[本科]1班 | 陈正江 | 1632405181501 | 一档助学金 |
64 | 会计学院 | 24会计学[本科]1班 | 陈圣润 | 1632405181161 | 一档助学金 |
65 | 会计学院 | 24会计学[本科]1班 | 陈婷婷 | 1632405181191 | 一档助学金 |
66 | 会计学院 | 24会计学[本科]2班 | 郑晓悦 | 1632405182271 | 一档助学金 |
67 | 会计学院 | 24会计学[本科]2班 | 杨芬 | 1632405182451 | 一档助学金 |
68 | 会计学院 | 24审计学[本科]1班 | 何金玲 | 1632401221041 | 一档助学金 |
69 | 会计学院 | 24审计学[本科]1班 | 毛代璐 | 1632405161421 | 一档助学金 |
70 | 会计学院 | 24审计学[本科]1班 | 胡倩茹 | 1632405161441 | 一档助学金 |
71 | 会计学院 | 24税收学[本科]1班 | 胡冰雪 | 1632405191201 | 一档助学金 |
72 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 卢枢光 | 1632405201291 | 一档助学金 |
73 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 阿加益斯 | 1632405201471 | 一档助学金 |
74 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 杨仙凤 | 1632405201391 | 一档助学金 |
75 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 李皓 | 1632405201031 | 一档助学金 |
76 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 林凯隆 | 1632405201181 | 一档助学金 |
77 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 周燕明 | 1632405201431 | 一档助学金 |
78 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 高施施 | 1632505171471 | 一档助学金 |
79 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 余雨婷 | 1632505171481 | 一档助学金 |
80 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 吴晶铭 | 1632505171451 | 一档助学金 |
81 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 陈冰欣 | 1632505171171 | 一档助学金 |
82 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 袁烨琴 | 1632505171461 | 一档助学金 |
83 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 徐春丽 | 1632505171491 | 一档助学金 |
84 | 会计学院 | 25财务管理[本科]1班 | 杨佳佳 | 1632505101451 | 一档助学金 |
85 | 会计学院 | 25财务管理[本科]1班 | 唐田 | 1632505101471 | 一档助学金 |
86 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 陈思佳 | 1632505102111 | 一档助学金 |
87 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 郭明婷 | 1632505102241 | 一档助学金 |
88 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 彭茂 | 1632505102471 | 一档助学金 |
89 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 高竹馨 | 1632505102231 | 一档助学金 |
90 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 李桐宇 | 1632505102081 | 一档助学金 |
91 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 刘丽婷 | 1632505182401 | 一档助学金 |
92 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 杨姝晴 | 1632505182111 | 一档助学金 |
93 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 赵建微 | 1632505182011 | 一档助学金 |
94 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 吴晨欣 | 1632505182091 | 一档助学金 |
95 | 会计学院 | 25税收学[本科]1班 | 张丽华 | 1632505191581 | 一档助学金 |
96 | 会计学院 | 25税收学[本科]1班 | 王一航 | 1632505191231 | 一档助学金 |
97 | 会计学院 | 25税收学[本科]1班 | 薛乐琪 | 1632505191161 | 一档助学金 |
98 | 会计学院 | 25税收学[本科]1班 | 缪凤珊 | 1632505191571 | 一档助学金 |
99 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 陈汀艳 | 1632505192341 | 一档助学金 |
100 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 刘会雯 | 1632505192481 | 一档助学金 |
101 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 雷银香 | 1632505192271 | 一档助学金 |
102 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 韩宇星 | 1632505192531 | 一档助学金 |
103 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 洪俊涛 | 1632505192361 | 一档助学金 |
104 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 万芷萱 | 1632505192551 | 一档助学金 |
105 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 张金玉 | 1632505201541 | 一档助学金 |
106 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 王陈樊 | 1632505201181 | 一档助学金 |
107 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 李春香 | 1632505201041 | 一档助学金 |
108 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 索郎班宗 | 1632505201581 | 一档助学金 |
109 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 赵雅雯 | 1632505201051 | 一档助学金 |
110 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 王凤 | 1632505201331 | 一档助学金 |
111 | 会计学院 | 25资产评估[本科]1班 | 李妍露 | 1632505201401 | 一档助学金 |
112 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 赖佳佳 | 1632205101361 | 二档助学金 |
113 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 郑雨桐 | 1632205101301 | 二档助学金 |
114 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟春梅 | 1632205101401 | 二档助学金 |
115 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟婧荻 | 1632205101451 | 二档助学金 |
116 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 黄婷婷 | 1632205102231 | 二档助学金 |
117 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 王娜 | 1632205102431 | 二档助学金 |
118 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 何湘玲 | 1632205102091 | 二档助学金 |
119 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 陈志文 | 1632205102031 | 二档助学金 |
120 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 洪婷婷 | 1632205102021 | 二档助学金 |
121 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 唐凤 | 1632205102011 | 二档助学金 |
122 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 康羽茜 | 1632205102301 | 二档助学金 |
123 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 郑小莹 | 1632205102141 | 二档助学金 |
124 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 王俊杰 | 1632205181111 | 二档助学金 |
125 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 吕雯馨 | 1632205181161 | 二档助学金 |
126 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 林暄 | 1632202261301 | 二档助学金 |
127 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 许先宏 | 1632205182011 | 二档助学金 |
128 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 邱叶婷 | 1632205182131 | 二档助学金 |
129 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 林丽琴 | 1632205182261 | 二档助学金 |
130 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 吴俊瑶 | 1632205182081 | 二档助学金 |
131 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 董文星 | 1632205182021 | 二档助学金 |
132 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 陈雨璐 | 1632205182241 | 二档助学金 |
133 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 侯雨静 | 1632205161231 | 二档助学金 |
134 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 林子棋 | 1632205161431 | 二档助学金 |
135 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 王梦瑶 | 1632205161441 | 二档助学金 |
136 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 钟丹 | 1632205161031 | 二档助学金 |
137 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 郭荣蓉 | 1632205161091 | 二档助学金 |
138 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 王燕飞 | 1632205191441 | 二档助学金 |
139 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 曾佳欣 | 1632205201121 | 二档助学金 |
140 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 刘丹萍 | 1632205201231 | 二档助学金 |
141 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 王沅媛 | 1632205201021 | 二档助学金 |
142 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 张瑞瑜 | 1632305101381 | 二档助学金 |
143 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 周靖涵 | 1632305101041 | 二档助学金 |
144 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 覃清凤 | 1632305101111 | 二档助学金 |
145 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 吴羽菲 | 1632305101071 | 二档助学金 |
146 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 陈欣玥 | 1632305101121 | 二档助学金 |
147 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 郑盈莹 | 1632305101091 | 二档助学金 |
148 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 柳叶媚 | 1632305102201 | 二档助学金 |
149 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 郭晨 | 1632305181291 | 二档助学金 |
150 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 卢欢 | 1632305181361 | 二档助学金 |
151 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 游玉超 | 1632305181271 | 二档助学金 |
152 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 陈灵 | 1632305181221 | 二档助学金 |
153 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 石诗语 | 1632305182291 | 二档助学金 |
154 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 颜惠萍 | 1632305182321 | 二档助学金 |
155 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 潘心语 | 1632305182331 | 二档助学金 |
156 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 陈祥欣 | 1632342081121 | 二档助学金 |
157 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 陈媛媛 | 1632301102151 | 二档助学金 |
158 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 杜晓莹 | 1632305161281 | 二档助学金 |
159 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 包艺蕊 | 1632305191031 | 二档助学金 |
160 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄灵烨 | 1632305191041 | 二档助学金 |
161 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 薛婉祺 | 1632305191131 | 二档助学金 |
162 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 周萱 | 1632305191241 | 二档助学金 |
163 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 邱玲焮 | 1632305191311 | 二档助学金 |
164 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 张艺 | 1632305191231 | 二档助学金 |
165 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 谭小奇 | 1632305191401 | 二档助学金 |
166 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 王雨昕 | 1632305201071 | 二档助学金 |
167 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 谢晓茹 | 1632305201121 | 二档助学金 |
168 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 李佳心 | 1632305201011 | 二档助学金 |
169 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 岳薇 | 1632305201051 | 二档助学金 |
170 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈思绮 | 1632305201161 | 二档助学金 |
171 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 吴丰硕 | 1632305201291 | 二档助学金 |
172 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 吴冰 | 1632305201191 | 二档助学金 |
173 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 魏凯欣 | 1632305201231 | 二档助学金 |
174 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈妍 | 1632405171161 | 二档助学金 |
175 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 兰琳 | 1632405171011 | 二档助学金 |
176 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈钰莎 | 1632405171461 | 二档助学金 |
177 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈琳洁 | 1632405171311 | 二档助学金 |
178 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 何佳琪 | 1632405171021 | 二档助学金 |
179 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李栅 | 1632405171181 | 二档助学金 |
180 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 沈恩桐 | 1632405171141 | 二档助学金 |
181 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 颜乐乐 | 1632405101441 | 二档助学金 |
182 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 谢巧珍 | 1632405101071 | 二档助学金 |
183 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 陈雅文 | 1632405101371 | 二档助学金 |
184 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 雷张彤 | 1632405101411 | 二档助学金 |
185 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 林子怡 | 1632405101181 | 二档助学金 |
186 | 会计学院 | 24财务管理[本科]1班 | 李治 | 1632405101321 | 二档助学金 |
187 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 陈锦湫 | 1632405102041 | 二档助学金 |
188 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 扈艺馨 | 1632405201261 | 二档助学金 |
189 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 杨可可 | 1632405102311 | 二档助学金 |
190 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 柯梦玲 | 1632405102391 | 二档助学金 |
191 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 邓欣怡 | 1632405102431 | 二档助学金 |
192 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 游婧雯 | 1632405102051 | 二档助学金 |
193 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 陈钰梓 | 1632405102081 | 二档助学金 |
194 | 会计学院 | 24财务管理[本科]2班 | 陈雨轩 | 1632405102321 | 二档助学金 |
195 | 会计学院 | 24会计学[本科]1班 | 马晓薇 | 1632405181311 | 二档助学金 |
196 | 会计学院 | 24会计学[本科]1班 | 王雯静 | 1632405181081 | 二档助学金 |
197 | 会计学院 | 24会计学[本科]2班 | 雷金玉 | 1632405182241 | 二档助学金 |
198 | 会计学院 | 24会计学[本科]2班 | 林志杰 | 1632405182221 | 二档助学金 |
199 | 会计学院 | 24审计学[本科]1班 | 李雪英 | 1632405161021 | 二档助学金 |
200 | 会计学院 | 24税收学[本科]1班 | 娄金捷 | 1632405191431 | 二档助学金 |
201 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 李雪晶 | 1632405201131 | 二档助学金 |
202 | 会计学院 | 24资产评估[本科]1班 | 吴雪阳 | 1632405201381 | 二档助学金 |
203 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 林式如 | 1632505171021 | 二档助学金 |
204 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 吴涵 | 1632505171231 | 二档助学金 |
205 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 陈萱 | 1632505171361 | 二档助学金 |
206 | 会计学院 | 25财务管理(专升本)1班 | 李婷婷 | 1632505171401 | 二档助学金 |
207 | 会计学院 | 25财务管理[本科]1班 | 黄淑敏 | 1632505101491 | 二档助学金 |
208 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 王歆妍 | 1632505102061 | 二档助学金 |
209 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 黄丹妮 | 1632505102351 | 二档助学金 |
210 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 林慧轩 | 1632505102191 | 二档助学金 |
211 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 邱茂玉 | 1632505102441 | 二档助学金 |
212 | 会计学院 | 25财务管理[本科]2班 | 刘媛媛 | 1632505102201 | 二档助学金 |
213 | 会计学院 | 25会计学[本科]1班 | 叶佳佳 | 1632505181291 | 二档助学金 |
214 | 会计学院 | 25会计学[本科]1班 | 孙艺芳 | 1632505181371 | 二档助学金 |
215 | 会计学院 | 25会计学[本科]1班 | 陆健盈 | 1632505181501 | 二档助学金 |
216 | 会计学院 | 25会计学[本科]1班 | 冯金燕 | 1632505181471 | 二档助学金 |
217 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 陈月梅 | 1632505182481 | 二档助学金 |
218 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 李姝娴 | 1632505182491 | 二档助学金 |
219 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 刘佳 | 1632505182461 | 二档助学金 |
220 | 会计学院 | 25会计学[本科]2班 | 易肖敏 | 1632505182381 | 二档助学金 |
221 | 会计学院 | 25税收学[本科]1班 | 张亦佳 | 1632505191051 | 二档助学金 |
222 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 陈丹 | 1632505192031 | 二档助学金 |
223 | 会计学院 | 25税收学[本科]2班 | 邹湘颖 | 1632505192141 | 二档助学金 |

