根据《福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)》、《九游·会(J9.com)集团官网家庭经济困难学生认定工作实施办法》(2019年修订)文件精神,按照我校《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作的通知》的要求,经学生本人申请,辅导员初审,班级民主评议、学院复核,现将特别困难学生、困难学生和一般困难学生名单公示如下,公示时间为11月17日—11月19日(共3个工作日),如有异议,请到会计学院辅导员办公室4A311反映, 联系电话:0591-23535068。
会计学院
2025年11月17日
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 班级 | 困难档次 | 备注 |
1 | 会计学院 | 范泽晖 | 1632205101171 | 22财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
2 | 会计学院 | 钟思怡 | 1632204352251 | 22财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
3 | 会计学院 | 袁琦 | 1632205101441 | 22财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
4 | 会计学院 | 雷雨欣 | 1632205101091 | 22财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
5 | 会计学院 | 胡伟盛 | 1632205102041 | 22财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
6 | 会计学院 | 雷瑶玲 | 1632205102271 | 22财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
7 | 会计学院 | 黄昭婷 | 1632205102161 | 22财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
8 | 会计学院 | 黄佳灵 | 1632205181151 | 22会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
9 | 会计学院 | 张佳英 | 1632205181021 | 22会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
10 | 会计学院 | 程佳佳 | 1632101221421 | 22会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
11 | 会计学院 | 李蕙龙 | 1632205182061 | 22会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
12 | 会计学院 | 冯英 | 1632205182191 | 22会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
13 | 会计学院 | 莫梅 | 1632205182411 | 22会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
14 | 会计学院 | 杨文艺 | 1632205161411 | 22审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
15 | 会计学院 | 林榕 | 1632205191091 | 22税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
16 | 会计学院 | 常天赐 | 1632205191141 | 22税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
17 | 会计学院 | 栗若莹 | 1632205201111 | 22资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
18 | 会计学院 | 黄晓灵 | 1632205201421 | 22资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
19 | 会计学院 | 拉珍 | 1632205201431 | 22资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
20 | 会计学院 | 岳朝颖 | 1632205201351 | 22资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
21 | 会计学院 | 郑少容 | 1632205201061 | 22资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
22 | 会计学院 | 高岩 | 1632305101451 | 23财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
23 | 会计学院 | 黄梁萍 | 1632305102361 | 23财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
24 | 会计学院 | 曹雪盈 | 1632305102451 | 23财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
25 | 会计学院 | 郑岚 | 1632305102251 | 23财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
26 | 会计学院 | 余宇珊 | 1632305102231 | 23财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
27 | 会计学院 | 潘美君 | 1632305181401 | 23会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
28 | 会计学院 | 范时丽 | 1632305182031 | 23会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
29 | 会计学院 | 韦龙芹 | 1632305182441 | 23会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
30 | 会计学院 | 陈艺宣 | 1632305201271 | 23会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
31 | 会计学院 | 汪晓蝶 | 1632305182411 | 23会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
32 | 会计学院 | 赵义英 | 1632305161041 | 23审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
33 | 会计学院 | 张圆圆 | 1632305161301 | 23审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
34 | 会计学院 | 罗凤英 | 1632305161371 | 23审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
35 | 会计学院 | 黄淑美 | 1632305191391 | 23税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
36 | 会计学院 | 黄世昂 | 1632305191411 | 23税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
37 | 会计学院 | 邓敏 | 1632205191371 | 23税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
38 | 会计学院 | 塞珍 | 1632305201451 | 23资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
39 | 会计学院 | 陈芸 | 1632305201061 | 23资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
40 | 会计学院 | 陈琳清 | 1632305201131 | 23资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
41 | 会计学院 | 陈惠平 | 1632405171391 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
42 | 会计学院 | 李国栋 | 1632405171361 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
43 | 会计学院 | 李露萍 | 1632405171451 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
44 | 会计学院 | 李小林 | 1632405171371 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
45 | 会计学院 | 黄志杰 | 1632405171351 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
46 | 会计学院 | 章友铃 | 1632405171121 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
47 | 会计学院 | 丘金薇 | 1632405171401 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
48 | 会计学院 | 郑晗诺 | 1632405171381 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
49 | 会计学院 | 陈淑婷 | 1632405171331 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
50 | 会计学院 | 王兰梓 | 1632405171411 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
51 | 会计学院 | 桂海霞 | 1632405171051 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
52 | 会计学院 | 涂雁冰 | 1632405171421 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
53 | 会计学院 | 吕秋莲 | 1632405171431 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
54 | 会计学院 | 陈雅松 | 1632405171271 | 24财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
55 | 会计学院 | 陈美婷 | 1632405101021 | 24财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
56 | 会计学院 | 温朝龙 | 1632405101491 | 24财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
57 | 会计学院 | 郑敏 | 1632405101151 | 24财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
58 | 会计学院 | 张沈淇 | 1632405101261 | 24财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
59 | 会计学院 | 涂文娟 | 1632405101141 | 24财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
60 | 会计学院 | 李彤 | 1632405102401 | 24财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
61 | 会计学院 | 邢可心 | 1632405102011 | 24财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
62 | 会计学院 | 宋恩惠 | 1632405102411 | 24财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
63 | 会计学院 | 陈正江 | 1632405181501 | 24会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
64 | 会计学院 | 陈圣润 | 1632405181161 | 24会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
65 | 会计学院 | 陈婷婷 | 1632405181191 | 24会计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
66 | 会计学院 | 郑晓悦 | 1632405182271 | 24会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
67 | 会计学院 | 杨芬 | 1632405182451 | 24会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
68 | 会计学院 | 何金玲 | 1632401221041 | 24审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
69 | 会计学院 | 毛代璐 | 1632405161421 | 24审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
70 | 会计学院 | 胡倩茹 | 1632405161441 | 24审计学[本科]1班 | 特别困难 |
|
71 | 会计学院 | 胡冰雪 | 1632405191201 | 24税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
72 | 会计学院 | 卢枢光 | 1632405201291 | 24资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
73 | 会计学院 | 阿加益斯 | 1632405201471 | 24资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
74 | 会计学院 | 杨仙凤 | 1632405201391 | 24资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
75 | 会计学院 | 李皓 | 1632405201031 | 24资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
76 | 会计学院 | 林凯隆 | 1632405201181 | 24资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
77 | 会计学院 | 周燕明 | 1632405201431 | 24资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
78 | 会计学院 | 高施施 | 1632505171471 | 25财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
79 | 会计学院 | 余雨婷 | 1632505171481 | 25财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
80 | 会计学院 | 吴晶铭 | 1632505171451 | 25财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
81 | 会计学院 | 陈冰欣 | 1632505171171 | 25财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
82 | 会计学院 | 袁烨琴 | 1632505171461 | 25财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
83 | 会计学院 | 徐春丽 | 1632505171491 | 25财务管理(专升本)1班 | 特别困难 |
|
84 | 会计学院 | 杨佳佳 | 1632505101451 | 25财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
85 | 会计学院 | 唐田 | 1632505101471 | 25财务管理[本科]1班 | 特别困难 |
|
86 | 会计学院 | 陈思佳 | 1632505102111 | 25财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
87 | 会计学院 | 郭明婷 | 1632505102241 | 25财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
88 | 会计学院 | 彭茂 | 1632505102471 | 25财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
89 | 会计学院 | 高竹馨 | 1632505102231 | 25财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
90 | 会计学院 | 李桐宇 | 1632505102081 | 25财务管理[本科]2班 | 特别困难 |
|
91 | 会计学院 | 刘丽婷 | 1632505182401 | 25会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
92 | 会计学院 | 杨姝晴 | 1632505182111 | 25会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
93 | 会计学院 | 赵建微 | 1632505182011 | 25会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
94 | 会计学院 | 吴晨欣 | 1632505182091 | 25会计学[本科]2班 | 特别困难 |
|
95 | 会计学院 | 张丽华 | 1632505191581 | 25税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
96 | 会计学院 | 王一航 | 1632505191231 | 25税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
97 | 会计学院 | 薛乐琪 | 1632505191161 | 25税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
98 | 会计学院 | 缪凤珊 | 1632505191571 | 25税收学[本科]1班 | 特别困难 |
|
99 | 会计学院 | 陈汀艳 | 1632505192341 | 25税收学[本科]2班 | 特别困难 |
|
100 | 会计学院 | 刘会雯 | 1632505192481 | 25税收学[本科]2班 | 特别困难 |
|
101 | 会计学院 | 雷银香 | 1632505192271 | 25税收学[本科]2班 | 特别困难 |
|
102 | 会计学院 | 韩宇星 | 1632505192531 | 25税收学[本科]2班 | 特别困难 |
|
103 | 会计学院 | 洪俊涛 | 1632505192361 | 25税收学[本科]2班 | 特别困难 |
|
104 | 会计学院 | 万芷萱 | 1632505192551 | 25税收学[本科]2班 | 特别困难 |
|
105 | 会计学院 | 张金玉 | 1632505201541 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
106 | 会计学院 | 王陈樊 | 1632505201181 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
107 | 会计学院 | 李春香 | 1632505201041 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
108 | 会计学院 | 索郎班宗 | 1632505201581 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
109 | 会计学院 | 赵雅雯 | 1632505201051 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
110 | 会计学院 | 王凤 | 1632505201331 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
111 | 会计学院 | 李妍露 | 1632505201401 | 25资产评估[本科]1班 | 特别困难 |
|
112 | 会计学院 | 赖佳佳 | 1632205101361 | 22财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
113 | 会计学院 | 郑雨桐 | 1632205101301 | 22财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
114 | 会计学院 | 钟春梅 | 1632205101401 | 22财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
115 | 会计学院 | 钟婧荻 | 1632205101451 | 22财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
116 | 会计学院 | 黄婷婷 | 1632205102231 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
117 | 会计学院 | 王娜 | 1632205102431 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
118 | 会计学院 | 何湘玲 | 1632205102091 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
119 | 会计学院 | 陈志文 | 1632205102031 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
120 | 会计学院 | 洪婷婷 | 1632205102021 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
121 | 会计学院 | 唐凤 | 1632205102011 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
122 | 会计学院 | 康羽茜 | 1632205102301 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
123 | 会计学院 | 郑小莹 | 1632205102141 | 22财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
124 | 会计学院 | 王俊杰 | 1632205181111 | 22会计学[本科]1班 | 困难 |
|
125 | 会计学院 | 吕雯馨 | 1632205181161 | 22会计学[本科]1班 | 困难 |
|
126 | 会计学院 | 林暄 | 1632202261301 | 22会计学[本科]1班 | 困难 |
|
127 | 会计学院 | 许先宏 | 1632205182011 | 22会计学[本科]2班 | 困难 |
|
128 | 会计学院 | 邱叶婷 | 1632205182131 | 22会计学[本科]2班 | 困难 |
|
129 | 会计学院 | 林丽琴 | 1632205182261 | 22会计学[本科]2班 | 困难 |
|
130 | 会计学院 | 吴俊瑶 | 1632205182081 | 22会计学[本科]2班 | 困难 |
|
131 | 会计学院 | 董文星 | 1632205182021 | 22会计学[本科]2班 | 困难 |
|
132 | 会计学院 | 陈雨璐 | 1632205182241 | 22会计学[本科]2班 | 困难 |
|
133 | 会计学院 | 侯雨静 | 1632205161231 | 22审计学[本科]1班 | 困难 |
|
134 | 会计学院 | 林子棋 | 1632205161431 | 22审计学[本科]1班 | 困难 |
|
135 | 会计学院 | 王梦瑶 | 1632205161441 | 22审计学[本科]1班 | 困难 |
|
136 | 会计学院 | 钟丹 | 1632205161031 | 22审计学[本科]1班 | 困难 |
|
137 | 会计学院 | 郭荣蓉 | 1632205161091 | 22审计学[本科]1班 | 困难 |
|
138 | 会计学院 | 王燕飞 | 1632205191441 | 22税收学[本科]1班 | 困难 |
|
139 | 会计学院 | 曾佳欣 | 1632205201121 | 22资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
140 | 会计学院 | 刘丹萍 | 1632205201231 | 22资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
141 | 会计学院 | 王沅媛 | 1632205201021 | 22资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
142 | 会计学院 | 张瑞瑜 | 1632305101381 | 23财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
143 | 会计学院 | 周靖涵 | 1632305101041 | 23财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
144 | 会计学院 | 覃清凤 | 1632305101111 | 23财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
145 | 会计学院 | 吴羽菲 | 1632305101071 | 23财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
146 | 会计学院 | 陈欣玥 | 1632305101121 | 23财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
147 | 会计学院 | 郑盈莹 | 1632305101091 | 23财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
148 | 会计学院 | 柳叶媚 | 1632305102201 | 23财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
149 | 会计学院 | 郭晨 | 1632305181291 | 23会计学[本科]1班 | 困难 |
|
150 | 会计学院 | 卢欢 | 1632305181361 | 23会计学[本科]1班 | 困难 |
|
151 | 会计学院 | 游玉超 | 1632305181271 | 23会计学[本科]1班 | 困难 |
|
152 | 会计学院 | 陈灵 | 1632305181221 | 23会计学[本科]1班 | 困难 |
|
153 | 会计学院 | 詹永顺 | 1632101241131 | 23会计学[本科]1班 | 困难 | 退役士兵 |
154 | 会计学院 | 石诗语 | 1632305182291 | 23会计学[本科]2班 | 困难 |
|
155 | 会计学院 | 颜惠萍 | 1632305182321 | 23会计学[本科]2班 | 困难 |
|
156 | 会计学院 | 潘心语 | 1632305182331 | 23会计学[本科]2班 | 困难 |
|
157 | 会计学院 | 陈祥欣 | 1632342081121 | 23审计学[本科]1班 | 困难 |
|
158 | 会计学院 | 陈媛媛 | 1632301102151 | 23审计学[本科]1班 | 困难 |
|
159 | 会计学院 | 杜晓莹 | 1632305161281 | 23审计学[本科]1班 | 困难 |
|
160 | 会计学院 | 包艺蕊 | 1632305191031 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
161 | 会计学院 | 黄灵烨 | 1632305191041 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
162 | 会计学院 | 薛婉祺 | 1632305191131 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
163 | 会计学院 | 周萱 | 1632305191241 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
164 | 会计学院 | 邱玲焮 | 1632305191311 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
165 | 会计学院 | 张艺 | 1632305191231 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
166 | 会计学院 | 谭小奇 | 1632305191401 | 23税收学[本科]1班 | 困难 |
|
167 | 会计学院 | 王雨昕 | 1632305201071 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
168 | 会计学院 | 谢晓茹 | 1632305201121 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
169 | 会计学院 | 李佳心 | 1632305201011 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
170 | 会计学院 | 岳薇 | 1632305201051 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
171 | 会计学院 | 陈思绮 | 1632305201161 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
172 | 会计学院 | 吴丰硕 | 1632305201291 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
173 | 会计学院 | 吴冰 | 1632305201191 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
174 | 会计学院 | 魏凯欣 | 1632305201231 | 23资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
175 | 会计学院 | 陈妍 | 1632405171161 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
176 | 会计学院 | 兰琳 | 1632405171011 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
177 | 会计学院 | 陈钰莎 | 1632405171461 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
178 | 会计学院 | 胡山 | 1632405171551 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 | 退役士兵 |
179 | 会计学院 | 陈琳洁 | 1632405171311 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
180 | 会计学院 | 何佳琪 | 1632405171021 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
181 | 会计学院 | 李栅 | 1632405171181 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
182 | 会计学院 | 沈恩桐 | 1632405171141 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
183 | 会计学院 | 周桓 | 1632405171541 | 24财务管理(专升本)1班 | 困难 | 退役士兵 |
184 | 会计学院 | 颜乐乐 | 1632405101441 | 24财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
185 | 会计学院 | 谢巧珍 | 1632405101071 | 24财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
186 | 会计学院 | 陈雅文 | 1632405101371 | 24财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
187 | 会计学院 | 雷张彤 | 1632405101411 | 24财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
188 | 会计学院 | 林子怡 | 1632405101181 | 24财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
189 | 会计学院 | 李治 | 1632405101321 | 24财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
190 | 会计学院 | 陈锦湫 | 1632405102041 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
191 | 会计学院 | 扈艺馨 | 1632405201261 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
192 | 会计学院 | 杨可可 | 1632405102311 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
193 | 会计学院 | 柯梦玲 | 1632405102391 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
194 | 会计学院 | 邓欣怡 | 1632405102431 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
195 | 会计学院 | 游婧雯 | 1632405102051 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
196 | 会计学院 | 陈钰梓 | 1632405102081 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
197 | 会计学院 | 陈雨轩 | 1632405102321 | 24财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
198 | 会计学院 | 马晓薇 | 1632405181311 | 24会计学[本科]1班 | 困难 |
|
199 | 会计学院 | 王雯静 | 1632405181081 | 24会计学[本科]1班 | 困难 |
|
200 | 会计学院 | 雷金玉 | 1632405182241 | 24会计学[本科]2班 | 困难 |
|
201 | 会计学院 | 林志杰 | 1632405182221 | 24会计学[本科]2班 | 困难 |
|
202 | 会计学院 | 李雪英 | 1632405161021 | 24审计学[本科]1班 | 困难 |
|
203 | 会计学院 | 娄金捷 | 1632405191431 | 24税收学[本科]1班 | 困难 |
|
204 | 会计学院 | 李雪晶 | 1632405201131 | 24资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
205 | 会计学院 | 吴雪阳 | 1632405201381 | 24资产评估[本科]1班 | 困难 |
|
206 | 会计学院 | 罗阳州 | 1632505171531 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 | 退役士兵 |
207 | 会计学院 | 黄斌 | 1632505171551 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 | 退役士兵 |
208 | 会计学院 | 林式如 | 1632505171021 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
209 | 会计学院 | 王俊峰 | 1632505171571 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 | 退役士兵 |
210 | 会计学院 | 吴涵 | 1632505171231 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
211 | 会计学院 | 何俊辉 | 1632505171581 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 | 退役士兵 |
212 | 会计学院 | 陈萱 | 1632505171361 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
213 | 会计学院 | 李婷婷 | 1632505171401 | 25财务管理(专升本)1班 | 困难 |
|
214 | 会计学院 | 黄淑敏 | 1632505101491 | 25财务管理[本科]1班 | 困难 |
|
215 | 会计学院 | 王歆妍 | 1632505102061 | 25财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
216 | 会计学院 | 黄丹妮 | 1632505102351 | 25财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
217 | 会计学院 | 林慧轩 | 1632505102191 | 25财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
218 | 会计学院 | 邱茂玉 | 1632505102441 | 25财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
219 | 会计学院 | 刘媛媛 | 1632505102201 | 25财务管理[本科]2班 | 困难 |
|
220 | 会计学院 | 叶佳佳 | 1632505181291 | 25会计学[本科]1班 | 困难 |
|
221 | 会计学院 | 孙艺芳 | 1632505181371 | 25会计学[本科]1班 | 困难 |
|
222 | 会计学院 | 陆健盈 | 1632505181501 | 25会计学[本科]1班 | 困难 |
|
223 | 会计学院 | 冯金燕 | 1632505181471 | 25会计学[本科]1班 | 困难 |
|
224 | 会计学院 | 陈月梅 | 1632505182481 | 25会计学[本科]2班 | 困难 |
|
225 | 会计学院 | 李姝娴 | 1632505182491 | 25会计学[本科]2班 | 困难 |
|
226 | 会计学院 | 刘佳 | 1632505182461 | 25会计学[本科]2班 | 困难 |
|
227 | 会计学院 | 易肖敏 | 1632505182381 | 25会计学[本科]2班 | 困难 |
|
228 | 会计学院 | 张亦佳 | 1632505191051 | 25税收学[本科]1班 | 困难 |
|
229 | 会计学院 | 陈丹 | 1632505192031 | 25税收学[本科]2班 | 困难 |
|
230 | 会计学院 | 邹湘颖 | 1632505192141 | 25税收学[本科]2班 | 困难 |
|
231 | 会计学院 | 黄美靖 | 1632205102311 | 22财务管理[本科]2班 | 一般困难 |
|
232 | 会计学院 | 林婧 | 1632205181181 | 22会计学[本科]1班 | 一般困难 |
|
233 | 会计学院 | 念舒婷 | 1632205182331 | 22会计学[本科]2班 | 一般困难 |
|
234 | 会计学院 | 林昕妍 | 1632205182211 | 22会计学[本科]2班 | 一般困难 |
|
235 | 会计学院 | 罗蓉 | 1632205182431 | 22会计学[本科]2班 | 一般困难 |
|
236 | 会计学院 | 叶军霞 | 1632205161301 | 22审计学[本科]1班 | 一般困难 |
|
237 | 会计学院 | 张佳 | 1632205201161 | 22资产评估[本科]1班 | 一般困难 |
|
238 | 会计学院 | 官宗盛 | 1632105102101 | 23财务管理[本科]2班 | 一般困难 | 退役士兵 |
239 | 会计学院 | 周博雅 | 1632305181341 | 23会计学[本科]1班 | 一般困难 |
|
240 | 会计学院 | 贺贵兰 | 1632305182361 | 23会计学[本科]2班 | 一般困难 |
|
241 | 会计学院 | 吴欣雨 | 1632302261191 | 23审计学[本科]1班 | 一般困难 |
|
242 | 会计学院 | 杨雪美 | 1632305161431 | 23审计学[本科]1班 | 一般困难 |
|
243 | 会计学院 | 钟淑兰 | 1632305201101 | 23资产评估[本科]1班 | 一般困难 |
|
244 | 会计学院 | 陆有为 | 1632405171501 | 24财务管理(专升本)1班 | 一般困难 | 退役士兵 |
245 | 会计学院 | 林铭强 | 1632405171511 | 24财务管理(专升本)1班 | 一般困难 | 退役士兵 |
246 | 会计学院 | 蔡书涛 | 1632405171531 | 24财务管理(专升本)1班 | 一般困难 | 退役士兵 |
247 | 会计学院 | 张菁卓 | 1632405101311 | 24财务管理[本科]1班 | 一般困难 |
|
248 | 会计学院 | 林鑫 | 1632444022011 | 24财务管理[本科]1班 | 一般困难 |
|
249 | 会计学院 | 严永瑞 | 1632405102451 | 24财务管理[本科]2班 | 一般困难 |
|
250 | 会计学院 | 徐心愿 | 1632405182491 | 24会计学[本科]2班 | 一般困难 |
|
251 | 会计学院 | 孙凤灵 | 1632405161341 | 24审计学[本科]1班 | 一般困难 |
|
252 | 会计学院 | 肖思琴 | 1632405191331 | 24税收学[本科]1班 | 一般困难 |
|
253 | 会计学院 | 柳海翠 | 1632405191391 | 24税收学[本科]1班 | 一般困难 |
|
254 | 会计学院 | 魏铭 | 1632405201141 | 24资产评估[本科]1班 | 一般困难 |
|
255 | 会计学院 | 邓方权 | 1632505171561 | 25财务管理(专升本)1班 | 一般困难 | 退役士兵 |
256 | 会计学院 | 曾国灿 | 1632505171521 | 25财务管理(专升本)1班 | 一般困难 | 退役士兵 |
257 | 会计学院 | 吴贵煌 | 1632505171501 | 25财务管理(专升本)1班 | 一般困难 | 退役士兵 |
258 | 会计学院 | 陈林佳 | 1632505171041 | 25财务管理(专升本)1班 | 一般困难 |
|
259 | 会计学院 | 朱宝婷 | 1632505171301 | 25财务管理(专升本)1班 | 一般困难 |
|
260 | 会计学院 | 陈博闻 | 1632505101251 | 25财务管理[本科]1班 | 一般困难 |
|
261 | 会计学院 | 胥琴 | 1632505101031 | 25财务管理[本科]1班 | 一般困难 |
|
262 | 会计学院 | 劳忠燕 | 1632505102491 | 25财务管理[本科]2班 | 一般困难 |
|
263 | 会计学院 | 林锦兰 | 1632505182301 | 25会计学[本科]2班 | 一般困难 |
|
264 | 会计学院 | 陈立泽 | 1632505191011 | 25税收学[本科]1班 | 一般困难 |
|
265 | 会计学院 | 熊美佳 | 1632505192391 | 25税收学[本科]2班 | 一般困难 |
|

