根据《学生资助资金管理办法》 (财教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等四部门关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(闽教学〔2019〕23号)、《九游·会(J9.com)集团官网国家助学金实施办法》等文件精神,按照我校《关于做好2024-2025学年第二学期国家助学金工作的通知》的要求,经学生本人申请和会计学院审核,现将拟获得国家助学金学生名单予以公示。公示时间:2025年3月17日至3月19日,共3个工作日。如有异议,请到会计学院反映问题,电话:0591-23533315。 | |||||
会计学院 | |||||
2025年3月17日 | |||||
| 附拟获得国家助学金学生名单: | |||||
| 序 | 学院 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 助学金档次 |
| 1 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 蒙乐芳 | 1632105101381 | 特别困难(一档助学金特) |
| 2 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 赵娜 | 1632105101431 | 特别困难(一档助学金特) |
| 3 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 陈悄 | 1632105101451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 4 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 赵福伟 | 1632105102061 | 特别困难(一档助学金特) |
| 5 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 陈冬青 | 1632105102141 | 特别困难(一档助学金特) |
| 6 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 李赛 | 1632105102191 | 特别困难(一档助学金特) |
| 7 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 陈彩婷 | 1632105102361 | 特别困难(一档助学金特) |
| 8 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 康慧琳 | 1632105102371 | 特别困难(一档助学金特) |
| 9 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 寇文 | 1632105102451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 10 | 会计学院 | 21会计学[本科]1班 | 翁雪颖 | 1632105181041 | 特别困难(一档助学金特) |
| 11 | 会计学院 | 21会计学[本科]1班 | 程江萍 | 1632105181081 | 特别困难(一档助学金特) |
| 12 | 会计学院 | 21会计学[本科]1班 | 刘航琴 | 1632105181421 | 特别困难(一档助学金特) |
| 13 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 王秋燕 | 1632105182111 | 特别困难(一档助学金特) |
| 14 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 丁忠汉 | 1632105182171 | 特别困难(一档助学金特) |
| 15 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 黄晟民 | 1632105182271 | 特别困难(一档助学金特) |
| 16 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 高翠连 | 1632105182411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 17 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 王琳晶 | 1632105161081 | 特别困难(一档助学金特) |
| 18 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 黄达祖 | 1632105161101 | 特别困难(一档助学金特) |
| 19 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 杨路琪 | 1632105161341 | 特别困难(一档助学金特) |
| 20 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 柏钰嫏 | 1632105161391 | 特别困难(一档助学金特) |
| 21 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 西热亚培 | 1632105162451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 22 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 陈金 | 1632105191111 | 特别困难(一档助学金特) |
| 23 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 庞杰仁 | 1632105191391 | 特别困难(一档助学金特) |
| 24 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 李水英 | 1632105191401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 25 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 付维维 | 1632105191451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 26 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 李品 | 1632105201401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 27 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 潘田 | 1632105201451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 28 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟思怡 | 1632204352251 | 特别困难(一档助学金特) |
| 29 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 雷雨欣 | 1632205101091 | 特别困难(一档助学金特) |
| 30 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 范泽晖 | 1632205101171 | 特别困难(一档助学金特) |
| 31 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 申蕊 | 1632205101381 | 特别困难(一档助学金特) |
| 32 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 袁琦 | 1632205101441 | 特别困难(一档助学金特) |
| 33 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 洪婷婷 | 1632205102021 | 特别困难(一档助学金特) |
| 34 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 胡伟盛 | 1632205102041 | 特别困难(一档助学金特) |
| 35 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 黄昭婷 | 1632205102161 | 特别困难(一档助学金特) |
| 36 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 雷瑶玲 | 1632205102271 | 特别困难(一档助学金特) |
| 37 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 程佳佳 | 1632101221421 | 特别困难(一档助学金特) |
| 38 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 张佳英 | 1632205181021 | 特别困难(一档助学金特) |
| 39 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 黄佳灵 | 1632205181151 | 特别困难(一档助学金特) |
| 40 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 李蕙龙 | 1632205182061 | 特别困难(一档助学金特) |
| 41 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 冯英 | 1632205182191 | 特别困难(一档助学金特) |
| 42 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 莫梅 | 1632205182411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 43 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 杨文艺 | 1632205161411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 44 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 林榕 | 1632205191091 | 特别困难(一档助学金特) |
| 45 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 常天赐 | 1632205191141 | 特别困难(一档助学金特) |
| 46 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 郑少容 | 1632205201061 | 特别困难(一档助学金特) |
| 47 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 栗若莹 | 1632205201111 | 特别困难(一档助学金特) |
| 48 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 岳朝颖 | 1632205201351 | 特别困难(一档助学金特) |
| 49 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 张代兰 | 1632205201401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 50 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 黄晓灵 | 1632205201421 | 特别困难(一档助学金特) |
| 51 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 拉珍 | 1632205201431 | 特别困难(一档助学金特) |
| 52 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 雷平平 | 1632305171191 | 特别困难(一档助学金特) |
| 53 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 刘利金 | 1632305171361 | 特别困难(一档助学金特) |
| 54 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 林慧芳 | 1632305171381 | 特别困难(一档助学金特) |
| 55 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 刘嘉欣 | 1632305171391 | 特别困难(一档助学金特) |
| 56 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 包淑琼 | 1632305171401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 57 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 江碧灵 | 1632305171411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 58 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 罗丽彬 | 1632305171421 | 特别困难(一档助学金特) |
| 59 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 李诗彬 | 1632305171431 | 特别困难(一档助学金特) |
| 60 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 高岩 | 1632305101451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 61 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 郑岚 | 1632305102251 | 特别困难(一档助学金特) |
| 62 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 黄梁萍 | 1632305102361 | 特别困难(一档助学金特) |
| 63 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 曹雪盈 | 1632305102451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 64 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 潘美君 | 1632305181401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 65 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 王娇娇 | 1632305181411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 66 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 范时丽 | 1632305182031 | 特别困难(一档助学金特) |
| 67 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 颜惠萍 | 1632305182321 | 特别困难(一档助学金特) |
| 68 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 汪晓蝶 | 1632305182411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 69 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 韦龙芹 | 1632305182441 | 特别困难(一档助学金特) |
| 70 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 陈艺宣 | 1632305201271 | 特别困难(一档助学金特) |
| 71 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 赵义英 | 1632305161041 | 特别困难(一档助学金特) |
| 72 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 张圆圆 | 1632305161301 | 特别困难(一档助学金特) |
| 73 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 罗凤英 | 1632305161371 | 特别困难(一档助学金特) |
| 74 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄淑美 | 1632305191391 | 特别困难(一档助学金特) |
| 75 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄世昂 | 1632305191411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 76 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈芸 | 1632305201061 | 特别困难(一档助学金特) |
| 77 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈琳清 | 1632305201131 | 特别困难(一档助学金特) |
| 78 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 塞珍 | 1632305201451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 79 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 桂海霞 | 1632405171051 | 特别困难(一档助学金特) |
| 80 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 章友铃 | 1632405171121 | 特别困难(一档助学金特) |
| 81 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈雅松 | 1632405171271 | 特别困难(一档助学金特) |
| 82 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈淑婷 | 1632405171331 | 特别困难(一档助学金特) |
| 83 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 黄志杰 | 1632405171351 | 特别困难(一档助学金特) |
| 84 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李国栋 | 1632405171361 | 特别困难(一档助学金特) |
| 85 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李小林 | 1632405171371 | 特别困难(一档助学金特) |
| 86 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 郑晗诺 | 1632405171381 | 特别困难(一档助学金特) |
| 87 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈惠平 | 1632405171391 | 特别困难(一档助学金特) |
| 88 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 丘金薇 | 1632405171401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 89 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 王兰梓 | 1632405171411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 90 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 涂雁冰 | 1632405171421 | 特别困难(一档助学金特) |
| 91 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 吕秋莲 | 1632405171431 | 特别困难(一档助学金特) |
| 92 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李露萍 | 1632405171451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 93 | 会计学院 | 24财务管理【本科】1班 | 陈美婷 | 1632405101021 | 特别困难(一档助学金特) |
| 94 | 会计学院 | 24财务管理【本科】1班 | 涂文娟 | 1632405101141 | 特别困难(一档助学金特) |
| 95 | 会计学院 | 24财务管理【本科】1班 | 郑敏 | 1632405101151 | 特别困难(一档助学金特) |
| 96 | 会计学院 | 24财务管理【本科】1班 | 张沈淇 | 1632405101261 | 特别困难(一档助学金特) |
| 97 | 会计学院 | 24财务管理【本科】1班 | 温朝龙 | 1632405101491 | 特别困难(一档助学金特) |
| 98 | 会计学院 | 24财务管理【本科】2班 | 邢可心 | 1632405102011 | 特别困难(一档助学金特) |
| 99 | 会计学院 | 24财务管理【本科】2班 | 李彤 | 1632405102401 | 特别困难(一档助学金特) |
| 100 | 会计学院 | 24财务管理【本科】2班 | 宋恩惠 | 1632405102411 | 特别困难(一档助学金特) |
| 101 | 会计学院 | 24会计学【本科】1班 | 陈圣润 | 1632405181161 | 特别困难(一档助学金特) |
| 102 | 会计学院 | 24会计学【本科】1班 | 陈婷婷 | 1632405181191 | 特别困难(一档助学金特) |
| 103 | 会计学院 | 24会计学【本科】1班 | 陈正江 | 1632405181501 | 特别困难(一档助学金特) |
| 104 | 会计学院 | 24会计学【本科】2班 | 郑晓悦 | 1632405182271 | 特别困难(一档助学金特) |
| 105 | 会计学院 | 24会计学【本科】2班 | 杨芬 | 1632405182451 | 特别困难(一档助学金特) |
| 106 | 会计学院 | 24审计学【本科】1班 | 毛代璐 | 1632405161421 | 特别困难(一档助学金特) |
| 107 | 会计学院 | 24审计学【本科】1班 | 胡倩茹 | 1632405161441 | 特别困难(一档助学金特) |
| 108 | 会计学院 | 24税收学【本科】1班 | 胡冰雪 | 1632405191201 | 特别困难(一档助学金特) |
| 109 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 李皓 | 1632405201031 | 特别困难(一档助学金特) |
| 110 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 李雪晶 | 1632405201131 | 特别困难(一档助学金特) |
| 111 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 林凯隆 | 1632405201181 | 特别困难(一档助学金特) |
| 112 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 卢枢光 | 1632405201291 | 特别困难(一档助学金特) |
| 113 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 杨仙凤 | 1632405201391 | 特别困难(一档助学金特) |
| 114 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 周燕明 | 1632405201431 | 特别困难(一档助学金特) |
| 115 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 阿加益斯 | 1632405201471 | 特别困难(一档助学金特) |
| 116 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 张庆茹 | 1632102261181 | 困难(二档助学金特) |
| 117 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 李清萍 | 1632105101081 | 困难(二档助学金特) |
| 118 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 张冰格 | 1632105101221 | 困难(二档助学金特) |
| 119 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 陈鑫彤 | 1632105101261 | 困难(二档助学金特) |
| 120 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 胡欣雨 | 1632105101271 | 困难(二档助学金特) |
| 121 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 郑沁堯 | 1632105101301 | 困难(二档助学金特) |
| 122 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 刘嘉馨 | 1632105101311 | 困难(二档助学金特) |
| 123 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 张星宇 | 1632105101401 | 困难(二档助学金特) |
| 124 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 林晓滢 | 1632105102031 | 困难(二档助学金特) |
| 125 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 潘可沂 | 1632105102111 | 困难(二档助学金特) |
| 126 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 龚佳怡 | 1632105102131 | 困难(二档助学金特) |
| 127 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 汪泓鑫 | 1632105102151 | 困难(二档助学金特) |
| 128 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 夏文强 | 1632105102161 | 困难(二档助学金特) |
| 129 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 苏俊杰 | 1632105102201 | 困难(二档助学金特) |
| 130 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 李雅星 | 1632105102321 | 困难(二档助学金特) |
| 131 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 陈雅婷 | 1632105102331 | 困难(二档助学金特) |
| 132 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 任伟俊 | 1632105102351 | 困难(二档助学金特) |
| 133 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 方慧情 | 1632105102391 | 困难(二档助学金特) |
| 134 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 吴文燕 | 1632105102431 | 困难(二档助学金特) |
| 135 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 张悦 | 1632005182421 | 困难(二档助学金特) |
| 136 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 陈美霞 | 1632101191251 | 困难(二档助学金特) |
| 137 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 陈煜楷 | 1632105182141 | 困难(二档助学金特) |
| 138 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 林蓝玲 | 1632105182191 | 困难(二档助学金特) |
| 139 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 张亚楠 | 1632105182231 | 困难(二档助学金特) |
| 140 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 何佳月 | 1632105182441 | 困难(二档助学金特) |
| 141 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 陈静 | 1632105161171 | 困难(二档助学金特) |
| 142 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 赖淑君 | 1632105161181 | 困难(二档助学金特) |
| 143 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 叶熙欣 | 1632105161201 | 困难(二档助学金特) |
| 144 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 王成阳 | 1632105161321 | 困难(二档助学金特) |
| 145 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 马杰婧 | 1632105162151 | 困难(二档助学金特) |
| 146 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 康雯慧 | 1632105162261 | 困难(二档助学金特) |
| 147 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 林彦君 | 1632105162311 | 困难(二档助学金特) |
| 148 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 颜珊珊 | 1632105191131 | 困难(二档助学金特) |
| 149 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 何姚 | 1632105191381 | 困难(二档助学金特) |
| 150 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 符江婷 | 1632105201021 | 困难(二档助学金特) |
| 151 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 杨凤莲 | 1632105201031 | 困难(二档助学金特) |
| 152 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 许诗涵 | 1632105201151 | 困难(二档助学金特) |
| 153 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 余昕妍 | 1632105201251 | 困难(二档助学金特) |
| 154 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 应欣怡 | 1632105201331 | 困难(二档助学金特) |
| 155 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 王梦淇 | 1632105201391 | 困难(二档助学金特) |
| 156 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 郑雨桐 | 1632205101301 | 困难(二档助学金特) |
| 157 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 金晓丽 | 1632205101341 | 困难(二档助学金特) |
| 158 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 赖佳佳 | 1632205101361 | 困难(二档助学金特) |
| 159 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟春梅 | 1632205101401 | 困难(二档助学金特) |
| 160 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟婧荻 | 1632205101451 | 困难(二档助学金特) |
| 161 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 陈志文 | 1632205102031 | 困难(二档助学金特) |
| 162 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 何湘玲 | 1632205102091 | 困难(二档助学金特) |
| 163 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 黄婷婷 | 1632205102231 | 困难(二档助学金特) |
| 164 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 康羽茜 | 1632205102301 | 困难(二档助学金特) |
| 165 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 王娜 | 1632205102431 | 困难(二档助学金特) |
| 166 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 林暄 | 1632202261301 | 困难(二档助学金特) |
| 167 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 王俊杰 | 1632205181111 | 困难(二档助学金特) |
| 168 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 吕雯馨 | 1632205181161 | 困难(二档助学金特) |
| 169 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 王烨 | 1632205182101 | 困难(二档助学金特) |
| 170 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 邱叶婷 | 1632205182131 | 困难(二档助学金特) |
| 171 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 林昕妍 | 1632205182211 | 困难(二档助学金特) |
| 172 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 陈雨璐 | 1632205182241 | 困难(二档助学金特) |
| 173 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 林丽琴 | 1632205182261 | 困难(二档助学金特) |
| 174 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 念舒婷 | 1632205182331 | 困难(二档助学金特) |
| 175 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 罗蓉 | 1632205182431 | 困难(二档助学金特) |
| 176 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 钟丹 | 1632205161031 | 困难(二档助学金特) |
| 177 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 郭荣蓉 | 1632205161091 | 困难(二档助学金特) |
| 178 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 侯雨静 | 1632205161231 | 困难(二档助学金特) |
| 179 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 林子棋 | 1632205161431 | 困难(二档助学金特) |
| 180 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 王梦瑶 | 1632205161441 | 困难(二档助学金特) |
| 181 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 方敏 | 1632205191211 | 困难(二档助学金特) |
| 182 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 王燕飞 | 1632205191441 | 困难(二档助学金特) |
| 183 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 王沅媛 | 1632205201021 | 困难(二档助学金特) |
| 184 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 曾佳欣 | 1632205201121 | 困难(二档助学金特) |
| 185 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 陈月宁 | 1632305171101 | 困难(二档助学金特) |
| 186 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 姚苗彩 | 1632305171221 | 困难(二档助学金特) |
| 187 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 杨雨露 | 1632305171251 | 困难(二档助学金特) |
| 188 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 姚江杰 | 1632305171281 | 困难(二档助学金特) |
| 189 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 廖玉珍 | 1632305171351 | 困难(二档助学金特) |
| 190 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 周靖涵 | 1632305101041 | 困难(二档助学金特) |
| 191 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 吴羽菲 | 1632305101071 | 困难(二档助学金特) |
| 192 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 张瑞瑜 | 1632305101381 | 困难(二档助学金特) |
| 193 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 柳叶媚 | 1632305102201 | 困难(二档助学金特) |
| 194 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 余宇珊 | 1632305102231 | 困难(二档助学金特) |
| 195 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 陈灵 | 1632305181221 | 困难(二档助学金特) |
| 196 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 游玉超 | 1632305181271 | 困难(二档助学金特) |
| 197 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 潘心语 | 1632305182331 | 困难(二档助学金特) |
| 198 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 陈媛媛 | 1632301102151 | 困难(二档助学金特) |
| 199 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 杜晓莹 | 1632305161281 | 困难(二档助学金特) |
| 200 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 陈祥欣 | 1632342081121 | 困难(二档助学金特) |
| 201 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 包艺蕊 | 1632305191031 | 困难(二档助学金特) |
| 202 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 薛婉祺 | 1632305191131 | 困难(二档助学金特) |
| 203 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 周萱 | 1632305191241 | 困难(二档助学金特) |
| 204 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 邱玲焮 | 1632305191311 | 困难(二档助学金特) |
| 205 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 李佳心 | 1632305201011 | 困难(二档助学金特) |
| 206 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 王雨昕 | 1632305201071 | 困难(二档助学金特) |
| 207 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 谢晓茹 | 1632305201121 | 困难(二档助学金特) |
| 208 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 吴冰 | 1632305201191 | 困难(二档助学金特) |
| 209 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 魏凯欣 | 1632305201231 | 困难(二档助学金特) |
| 210 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 吴丰硕 | 1632305201291 | 困难(二档助学金特) |
| 211 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 兰琳 | 1632405171011 | 困难(二档助学金特) |
| 212 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 何佳琪 | 1632405171021 | 困难(二档助学金特) |
| 213 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 李栅 | 1632405171181 | 困难(二档助学金特) |
| 214 | 会计学院 | 24财务管理(专升本)1班 | 陈钰莎 | 1632405171461 | 困难(二档助学金特) |
| 215 | 会计学院 | 24财务管理【本科】1班 | 雷张彤 | 1632405101411 | 困难(二档助学金特) |
| 216 | 会计学院 | 24财务管理【本科】2班 | 陈锦湫 | 1632405102041 | 困难(二档助学金特) |
| 217 | 会计学院 | 24财务管理【本科】2班 | 邓欣怡 | 1632405102431 | 困难(二档助学金特) |
| 218 | 会计学院 | 24会计学【本科】1班 | 马晓薇 | 1632405181311 | 困难(二档助学金特) |
| 219 | 会计学院 | 24会计学【本科】2班 | 林志杰 | 1632405182221 | 困难(二档助学金特) |
| 220 | 会计学院 | 24审计学【本科】1班 | 王雅璐 | 1632405161481 | 困难(二档助学金特) |
| 221 | 会计学院 | 24资产评估【本科】1班 | 吴雪阳 | 1632405201381 | 困难(二档助学金特) |

