根据《九游·会(J9.com)集团官网学生奖励办法》的规定,由符合评选条件的学生提出申请,经班级民主评议、评定小组和辅导员初审后,报学院评审领导小组审核,本着“公开、公平、公正”的原则,现将我院2025届毕业生奖励候选名单公示如下:
一、奖学金:
| 序号 | 学 院 | 学 号 | 姓 名 | 奖学金等级 |
| 1 | 会计学院 | 1632105161171 | 陈静 | 一等 |
| 2 | 会计学院 | 1632105161381 | 白宇彤 | 一等 |
| 3 | 会计学院 | 1632105191141 | 林云珍 | 一等 |
| 4 | 会计学院 | 1632005162221 | 陈丁倩 | 一等 |
| 5 | 会计学院 | 1632305171431 | 李诗彬 | 一等 |
| 6 | 会计学院 | 1632305171181 | 方金琳 | 一等 |
| 7 | 会计学院 | 1632105101291 | 邱梓泓 | 一等 |
| 8 | 会计学院 | 1632105102151 | 汪泓鑫 | 一等 |
| 9 | 会计学院 | 1632105102321 | 李雅星 | 一等 |
| 10 | 会计学院 | 1632105201331 | 应欣怡 | 一等 |
| 11 | 会计学院 | 1632105182361 | 林欣怡 | 一等 |
| 12 | 会计学院 | 1632104241161 | 陈锦蓉 | 一等 |
| 13 | 会计学院 | 1632105181131 | 刘烨雯 | 一等 |
| 14 | 会计学院 | 1632105161041 | 周梦婷 | 二等 |
| 15 | 会计学院 | 1632105161301 | 冯雅琪 | 二等 |
| 16 | 会计学院 | 1632105161181 | 赖淑君 | 二等 |
| 17 | 会计学院 | 1632105191051 | 陈妍玲 | 二等 |
| 18 | 会计学院 | 1632105162281 | 卢思佳 | 二等 |
| 19 | 会计学院 | 1632105162151 | 马杰婧 | 二等 |
| 20 | 会计学院 | 1632105162021 | 宗梦园 | 二等 |
| 21 | 会计学院 | 1632105162231 | 钟樱樱 | 二等 |
| 22 | 会计学院 | 1632104241401 | 覃宝艳 | 二等 |
| 23 | 会计学院 | 1632105191011 | 段凯杰 | 二等 |
| 24 | 会计学院 | 1632305171381 | 林慧芳 | 二等 |
| 25 | 会计学院 | 1632305171531 | 钟龙秀 | 二等 |
| 26 | 会计学院 | 1632305171191 | 雷平平 | 二等 |
| 27 | 会计学院 | 1632305171141 | 傅佳琳 | 二等 |
| 28 | 会计学院 | 1632105101151 | 翁雅婷 | 二等 |
| 29 | 会计学院 | 1632105101211 | 洪梓丹 | 二等 |
| 30 | 会计学院 | 1632105101271 | 胡欣雨 | 二等 |
| 31 | 会计学院 | 1632105101091 | 傅依依 | 二等 |
| 32 | 会计学院 | 1632105102021 | 赵嘉浩 | 二等 |
| 33 | 会计学院 | 1632105102051 | 郑舒雁 | 二等 |
| 34 | 会计学院 | 1632105201251 | 余昕妍 | 二等 |
| 35 | 会计学院 | 1632105201221 | 施晓雯 | 二等 |
| 36 | 会计学院 | 1632105201101 | 李君君 | 二等 |
| 37 | 会计学院 | 1632105182191 | 林蓝玲 | 二等 |
| 38 | 会计学院 | 1632101191251 | 陈美霞 | 二等 |
| 39 | 会计学院 | 1632142012421 | 陈佳越 | 二等 |
| 40 | 会计学院 | 1632105182441 | 何佳月 | 二等 |
| 41 | 会计学院 | 1632105181371 | 刘采心 | 二等 |
| 42 | 会计学院 | 1632105181231 | 翁伶俐 | 二等 |
| 43 | 会计学院 | 1632105181351 | 罗丽珍 | 二等 |
| 44 | 会计学院 | 1632105191061 | 翁思怡 | 三等 |
| 45 | 会计学院 | 1632105191201 | 许静 | 三等 |
| 46 | 会计学院 | 1632105162301 | 庄锶蓥 | 三等 |
| 47 | 会计学院 | 1632105161291 | 林依盈 | 三等 |
| 48 | 会计学院 | 1632105162361 | 朱一平 | 三等 |
| 49 | 会计学院 | 1632105191161 | 陈舒榕 | 三等 |
| 50 | 会计学院 | 1632105162141 | 肖鑫雨 | 三等 |
| 51 | 会计学院 | 1632105162251 | 娄圆梦 | 三等 |
| 52 | 会计学院 | 1632105161061 | 黄心佳 | 三等 |
| 53 | 会计学院 | 1632105191111 | 陈金 | 三等 |
| 54 | 会计学院 | 1632105161031 | 林枫 | 三等 |
| 55 | 会计学院 | 1632105161261 | 谢佳妮 | 三等 |
| 56 | 会计学院 | 1632105191301 | 李艺杰 | 三等 |
| 57 | 会计学院 | 1632105191221 | 郭雅欣 | 三等 |
| 58 | 会计学院 | 1632305171361 | 刘利金 | 三等 |
| 59 | 会计学院 | 1632305171021 | 周潇颖 | 三等 |
| 60 | 会计学院 | 1632305171541 | 卢永志 | 三等 |
| 61 | 会计学院 | 1632305171051 | 戴婉婷 | 三等 |
| 62 | 会计学院 | 1632305171421 | 罗丽彬 | 三等 |
| 63 | 会计学院 | 1632305171481 | 曹海芬 | 三等 |
| 64 | 会计学院 | 1632105101081 | 李清萍 | 三等 |
| 65 | 会计学院 | 1632105101251 | 卢允芳 | 三等 |
| 66 | 会计学院 | 1632105101351 | 吴欣莹 | 三等 |
| 67 | 会计学院 | 1632105101221 | 张冰格 | 三等 |
| 68 | 会计学院 | 1632105101041 | 郑榆 | 三等 |
| 69 | 会计学院 | 1632105102311 | 陈凡 | 三等 |
| 70 | 会计学院 | 1632105102441 | 汤思雪 | 三等 |
| 71 | 会计学院 | 1632105102181 | 黄胜辉 | 三等 |
| 72 | 会计学院 | 1632105102391 | 方慧情 | 三等 |
| 73 | 会计学院 | 1632105102201 | 苏俊杰 | 三等 |
| 74 | 会计学院 | 1632105201171 | 孔旭阳 | 三等 |
| 75 | 会计学院 | 1632105201311 | 陈永坤 | 三等 |
| 76 | 会计学院 | 1632105201241 | 苏尹婷 | 三等 |
| 77 | 会计学院 | 1632105201131 | 张盈荧 | 三等 |
| 78 | 会计学院 | 1632105182261 | 谢雨珊 | 三等 |
| 79 | 会计学院 | 1632105182351 | 吴鹏鹏 | 三等 |
| 80 | 会计学院 | 1632105182311 | 陈丽贞 | 三等 |
| 81 | 会计学院 | 1632105182151 | 林雅密 | 三等 |
| 82 | 会计学院 | 1632105181321 | 严楠 | 三等 |
| 83 | 会计学院 | 1632105181241 | 王诗艳 | 三等 |
| 84 | 会计学院 | 1632105181421 | 刘航琴 | 三等 |
| 85 | 会计学院 | 1632105181451 | 史雅妮 | 三等 |
| 86 | 会计学院 | 1632105161141 | 张灵怡 | 三等 |
二、荣誉:
| 序号 | 学 院 | 学 号 | 姓 名 | 荣誉称号 |
| 1 | 会计学院 | 冯雅琪 | 1632105161301 | 优秀学生干部 |
| 2 | 会计学院 | 卢思佳 | 1632105162281 | 优秀学生干部 |
| 3 | 会计学院 | 宗梦园 | 1632105162021 | 优秀学生干部 |
| 4 | 会计学院 | 陈丽熔 | 1632105162121 | 优秀学生干部 |
| 5 | 会计学院 | 庞杰仁 | 1632105191391 | 优秀学生干部 |
| 6 | 会计学院 | 黄心佳 | 1632105161061 | 优秀学生干部 |
| 7 | 会计学院 | 田丹丹 | 1632105191021 | 优秀学生干部 |
| 8 | 会计学院 | 曹海芬 | 1632305171481 | 优秀学生干部 |
| 9 | 会计学院 | 卢永志 | 1632305171541 | 优秀学生干部 |
| 10 | 会计学院 | 李清萍 | 1632105101081 | 优秀学生干部 |
| 11 | 会计学院 | 张星宇 | 1632105101401 | 优秀学生干部 |
| 12 | 会计学院 | 方慧情 | 1632105102391 | 优秀学生干部 |
| 13 | 会计学院 | 彭静芸 | 1632105102281 | 优秀学生干部 |
| 14 | 会计学院 | 陈永坤 | 1632105201311 | 优秀学生干部 |
| 15 | 会计学院 | 张盈荧 | 1632105201131 | 优秀学生干部 |
| 16 | 会计学院 | 施晓雯 | 1632105201221 | 优秀学生干部 |
| 17 | 会计学院 | 范旭欣 | 1632105182301 | 优秀学生干部 |
| 18 | 会计学院 | 陈美霞 | 1632101191251 | 优秀学生干部 |
| 19 | 会计学院 | 张灵怡 | 1632105161141 | 优秀学生干部 |
| 20 | 会计学院 | 史雅妮 | 1632105181451 | 优秀学生干部 |
| 21 | 会计学院 | 罗丽珍 | 1632105181351 | 优秀学生干部 |
| 22 | 会计学院 | 白宇彤 | 1632105161381 | 优秀毕业生 |
| 23 | 会计学院 | 翁思怡 | 1632105191061 | 优秀毕业生 |
| 24 | 会计学院 | 赖淑君 | 1632105161181 | 优秀毕业生 |
| 25 | 会计学院 | 许静 | 1632105191201 | 优秀毕业生 |
| 26 | 会计学院 | 林依盈 | 1632105161291 | 优秀毕业生 |
| 27 | 会计学院 | 钟樱樱 | 1632105162231 | 优秀毕业生 |
| 28 | 会计学院 | 伍君瑶 | 1632105162071 | 优秀毕业生 |
| 29 | 会计学院 | 林慧芳 | 1632305171381 | 优秀毕业生 |
| 30 | 会计学院 | 钟龙秀 | 1632305171531 | 优秀毕业生 |
| 31 | 会计学院 | 方金琳 | 1632305171181 | 优秀毕业生 |
| 32 | 会计学院 | 邱梓泓 | 1632105101291 | 优秀毕业生 |
| 33 | 会计学院 | 洪梓丹 | 1632105101211 | 优秀毕业生 |
| 34 | 会计学院 | 李雅星 | 1632105102321 | 优秀毕业生 |
| 35 | 会计学院 | 汤思雪 | 1632105102441 | 优秀毕业生 |
| 36 | 会计学院 | 李君君 | 1632105201101 | 优秀毕业生 |
| 37 | 会计学院 | 余昕妍 | 1632105201251 | 优秀毕业生 |
| 38 | 会计学院 | 林蓝玲 | 1632105182191 | 优秀毕业生 |
| 39 | 会计学院 | 陈岳婧 | 1632105182211 | 优秀毕业生 |
| 40 | 会计学院 | 陈诗颖 | 1632105182331 | 优秀毕业生 |
| 41 | 会计学院 | 李钰蓉 | 1632105181251 | 优秀毕业生 |
| 42 | 会计学院 | 刘烨雯 | 1632105181131 | 优秀毕业生 |
| 43 | 会计学院 | 陈妍玲 | 1632105191051 | 学风建设标兵 |
| 44 | 会计学院 | 庄锶蓥 | 1632105162301 | 学风建设标兵 |
| 45 | 会计学院 | 张雨萱 | 1632105161211 | 学风建设标兵 |
| 46 | 会计学院 | 朱一平 | 1632105162361 | 学风建设标兵 |
| 47 | 会计学院 | 陈舒榕 | 1632105191161 | 学风建设标兵 |
| 48 | 会计学院 | 林枫 | 1632105161031 | 学风建设标兵 |
| 49 | 会计学院 | 谢佳妮 | 1632105161261 | 学风建设标兵 |
| 50 | 会计学院 | 罗丽彬 | 1632305171421 | 学风建设标兵 |
| 51 | 会计学院 | 姚苗彩 | 1632305171221 | 学风建设标兵 |
| 52 | 会计学院 | 李诗彬 | 1632305171431 | 学风建设标兵 |
| 53 | 会计学院 | 林思涵 | 1632105101191 | 学风建设标兵 |
| 54 | 会计学院 | 傅依依 | 1632105101091 | 学风建设标兵 |
| 55 | 会计学院 | 郑舒雁 | 1632105102051 | 学风建设标兵 |
| 56 | 会计学院 | 苏俊杰 | 1632105102201 | 学风建设标兵 |
| 57 | 会计学院 | 孔旭阳 | 1632105201171 | 学风建设标兵 |
| 58 | 会计学院 | 胡明珉 | 1632105201441 | 学风建设标兵 |
| 59 | 会计学院 | 郑欣宜 | 1632105201381 | 学风建设标兵 |
| 60 | 会计学院 | 陈佳越 | 1632142012421 | 学风建设标兵 |
| 61 | 会计学院 | 谢雨珊 | 1632105182261 | 学风建设标兵 |
| 62 | 会计学院 | 王诗艳 | 1632105181241 | 学风建设标兵 |
| 63 | 会计学院 | 刘航琴 | 1632105181421 | 学风建设标兵 |
| 64 | 会计学院 | 陈婷瑶 | 1632105191351 | 社会工作先进个人 |
| 65 | 会计学院 | 肖鑫雨 | 1632105162141 | 社会工作先进个人 |
| 66 | 会计学院 | 陈金 | 1632105191111 | 社会工作先进个人 |
| 67 | 会计学院 | 陆梓萱 | 1632105161311 | 社会工作先进个人 |
| 68 | 会计学院 | 傅佳琳 | 1632305171141 | 社会工作先进个人 |
| 69 | 会计学院 | 包淑琼 | 1632305171401 | 社会工作先进个人 |
| 70 | 会计学院 | 张庆茹 | 1632102261181 | 社会工作先进个人 |
| 71 | 会计学院 | 胡欣雨 | 1632105101271 | 社会工作先进个人 |
| 72 | 会计学院 | 陈绍锋 | 1632105102261 | 社会工作先进个人 |
| 73 | 会计学院 | 陈钰 | 1632105201421 | 社会工作先进个人 |
| 74 | 会计学院 | 陈煜楷 | 1632105182141 | 社会工作先进个人 |
| 75 | 会计学院 | 肖鑫萍 | 1632105182201 | 社会工作先进个人 |
| 76 | 会计学院 | 雷英容 | 1632105181381 | 社会工作先进个人 |
| 77 | 会计学院 | 陈静 | 1632105161171 | 三好学生 |
| 78 | 会计学院 | 周梦婷 | 1632105161041 | 三好学生 |
| 79 | 会计学院 | 林云珍 | 1632105191141 | 三好学生 |
| 80 | 会计学院 | 马杰婧 | 1632105162151 | 三好学生 |
| 81 | 会计学院 | 陈丁倩 | 1632005162221 | 三好学生 |
| 82 | 会计学院 | 覃宝艳 | 1632104241401 | 三好学生 |
| 83 | 会计学院 | 娄圆梦 | 1632105162251 | 三好学生 |
| 84 | 会计学院 | 刘利金 | 1632305171361 | 三好学生 |
| 85 | 会计学院 | 雷平平 | 1632305171191 | 三好学生 |
| 86 | 会计学院 | 翁雅婷 | 1632105101151 | 三好学生 |
| 87 | 会计学院 | 郑榆 | 1632105101041 | 三好学生 |
| 88 | 会计学院 | 吴欣莹 | 1632105101351 | 三好学生 |
| 89 | 会计学院 | 汪泓鑫 | 1632105102151 | 三好学生 |
| 90 | 会计学院 | 陈凡 | 1632105102311 | 三好学生 |
| 91 | 会计学院 | 黄胜辉 | 1632105102181 | 三好学生 |
| 92 | 会计学院 | 苏尹婷 | 1632105201241 | 三好学生 |
| 93 | 会计学院 | 应欣怡 | 1632105201331 | 三好学生 |
| 94 | 会计学院 | 何佳月 | 1632105182441 | 三好学生 |
| 95 | 会计学院 | 林欣怡 | 1632105182361 | 三好学生 |
| 96 | 会计学院 | 陈锦蓉 | 1632104241161 | 三好学生 |
| 97 | 会计学院 | 翁伶俐 | 1632105181231 | 三好学生 |
| 98 | 会计学院 | 陈霞 | 1632105101011 | 热心助学奖 |
公示时间自2025年03月17日至2025年03月21日止,共计5个工作日,对以上名单如有意见或建议,可采用口头或书面形式通过以下途径于2025年03月21日前向会计学院反映。
地点:财会楼三楼A区311办公室
联系电话:0591-23535189(会计学院学生办)
九游·会(J9.com)集团官网会计学院
2025年03月17日

