| |||||||||||
| 会计学院 | |||||||||||
| 2023年10月25日 | |||||||||||
| 附拟获得2023-2024学年国家助学金资助学生名单及金额: | |||||||||||
| 序 | 学院 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 金额(元)/月 | ||||||
| 1 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 李琪 | 1632005101261 | 450 | ||||||
| 2 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 杨小丽 | 1632005101501 | 450 | ||||||
| 3 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 郑瑜芳 | 1632005101301 | 450 | ||||||
| 4 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 刘婕 | 1632005101281 | 450 | ||||||
| 5 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 张丽 | 1632005101231 | 450 | ||||||
| 6 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 李月凤 | 1632005101441 | 450 | ||||||
| 7 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 曾宪飞 | 1632005101101 | 450 | ||||||
| 8 | 会计学院 | 20会计学[本科]1班 | 王海鹏 | 1631805181031 | 450 | ||||||
| 9 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 杨微微 | 1632005182381 | 450 | ||||||
| 10 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 周漍 | 1632005161401 | 450 | ||||||
| 11 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 暨丽鑫 | 1632005161171 | 450 | ||||||
| 12 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 杨依琳 | 1632005161191 | 450 | ||||||
| 13 | 会计学院 | 20审计学[本科]2班 | 姚一斌 | 1632005162141 | 450 | ||||||
| 14 | 会计学院 | 20税收学[本科]1班 | 陈鑫浩 | 1632005191101 | 450 | ||||||
| 15 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 郑捷 | 1632005192181 | 450 | ||||||
| 16 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 曾超颖 | 1632005201051 | 450 | ||||||
| 17 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 简金婷 | 1632005201231 | 450 | ||||||
| 18 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 张寸雨 | 1632005201021 | 450 | ||||||
| 19 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 邓丽凤 | 1632005201071 | 450 | ||||||
| 20 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 蒙乐芳 | 1632105101381 | 450 | ||||||
| 21 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 赵娜 | 1632105101431 | 450 | ||||||
| 22 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 陈悄 | 1632105101451 | 450 | ||||||
| 23 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 赵福伟 | 1632105102061 | 450 | ||||||
| 24 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 寇文 | 1632105102451 | 450 | ||||||
| 25 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 陈冬青 | 1632105102141 | 450 | ||||||
| 26 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 李赛 | 1632105102191 | 450 | ||||||
| 27 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 康慧琳 | 1632105102371 | 450 | ||||||
| 28 | 会计学院 | 21会计学[本科]1班 | 翁雪颖 | 1632105181041 | 450 | ||||||
| 29 | 会计学院 | 21会计学[本科]1班 | 程江萍 | 1632105181081 | 450 | ||||||
| 30 | 会计学院 | 21会计学[本科]1班 | 刘航琴 | 1632105181421 | 450 | ||||||
| 31 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 王秋燕 | 1632105182111 | 450 | ||||||
| 32 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 黄晟民 | 1632105182271 | 450 | ||||||
| 33 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 高翠连 | 1632105182411 | 450 | ||||||
| 34 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 丁忠汉 | 1632105182171 | 450 | ||||||
| 35 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 黄达祖 | 1632105161101 | 450 | ||||||
| 36 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 柏钰嫏 | 1632105161391 | 450 | ||||||
| 37 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 王琳晶 | 1632105161081 | 450 | ||||||
| 38 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 杨路琪 | 1632105161341 | 450 | ||||||
| 39 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 西热亚培 | 1632105162451 | 450 | ||||||
| 40 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 庞杰仁 | 1632105191391 | 450 | ||||||
| 41 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 郭雅欣 | 1632105191221 | 450 | ||||||
| 42 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 付维维 | 1632105191451 | 450 | ||||||
| 43 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 李水英 | 1632105191401 | 450 | ||||||
| 44 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 陈金 | 1632105191111 | 450 | ||||||
| 45 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 潘田 | 1632105201451 | 450 | ||||||
| 46 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 阮梅 | 1632205171311 | 450 | ||||||
| 47 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 黄小琴 | 1632205171331 | 450 | ||||||
| 48 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 徐小敏 | 1632205171301 | 450 | ||||||
| 49 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 叶玉灵 | 1632205171271 | 450 | ||||||
| 50 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 邹丽珍 | 1632205171291 | 450 | ||||||
| 51 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 罗婷 | 1632205171261 | 450 | ||||||
| 52 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 罗佑火 | 1632205171361 | 450 | ||||||
| 53 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 董剑英 | 1632205171371 | 450 | ||||||
| 54 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 张露梅 | 1632205171281 | 450 | ||||||
| 55 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 邓亚妮 | 1632205171321 | 450 | ||||||
| 56 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 黄佳馨 | 1632205171341 | 450 | ||||||
| 57 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 邓凤娟 | 1632205171381 | 450 | ||||||
| 58 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 刘婷婷 | 1632205171101 | 450 | ||||||
| 59 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 方庆云 | 1632205171351 | 450 | ||||||
| 60 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 范泽晖 | 1632205101171 | 450 | ||||||
| 61 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 袁琦 | 1632205101441 | 450 | ||||||
| 62 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 雷雨欣 | 1632205101091 | 450 | ||||||
| 63 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟思怡 | 1632204352251 | 450 | ||||||
| 64 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 雷瑶玲 | 1632205102271 | 450 | ||||||
| 65 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 胡伟盛 | 1632205102041 | 450 | ||||||
| 66 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 洪婷婷 | 1632205102021 | 450 | ||||||
| 67 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 程佳佳 | 1632101221421 | 450 | ||||||
| 68 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 黄佳灵 | 1632205181151 | 450 | ||||||
| 69 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 张佳英 | 1632205181021 | 450 | ||||||
| 70 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 李蕙龙 | 1632205182061 | 450 | ||||||
| 71 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 冯英 | 1632205182191 | 450 | ||||||
| 72 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 莫梅 | 1632205182411 | 450 | ||||||
| 73 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 林榕 | 1632205191091 | 450 | ||||||
| 74 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 常天赐 | 1632205191141 | 450 | ||||||
| 75 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 黄晓灵 | 1632205201421 | 450 | ||||||
| 76 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 张代兰 | 1632205201401 | 450 | ||||||
| 77 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 栗若莹 | 1632205201111 | 450 | ||||||
| 78 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 岳朝颖 | 1632205201351 | 450 | ||||||
| 79 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 拉珍 | 1632205201431 | 450 | ||||||
| 80 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 郑少容 | 1632205201061 | 450 | ||||||
| 81 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 刘利金 | 1632305171361 | 450 | ||||||
| 82 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 刘嘉欣 | 1632305171391 | 450 | ||||||
| 83 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 罗丽彬 | 1632305171421 | 450 | ||||||
| 84 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 江碧灵 | 1632305171411 | 450 | ||||||
| 85 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 包淑琼 | 1632305171401 | 450 | ||||||
| 86 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 李诗彬 | 1632305171431 | 450 | ||||||
| 87 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 雷平平 | 1632305171191 | 450 | ||||||
| 88 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 林慧芳 | 1632305171381 | 450 | ||||||
| 89 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 周靖涵 | 1632305101041 | 450 | ||||||
| 90 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 高岩 | 1632305101451 | 450 | ||||||
| 91 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 郑岚 | 1632305102251 | 450 | ||||||
| 92 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 曹雪盈 | 1632305102451 | 450 | ||||||
| 93 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 王娇娇 | 1632305181411 | 450 | ||||||
| 94 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 潘美君 | 1632305181401 | 450 | ||||||
| 95 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 韦龙芹 | 1632305182441 | 450 | ||||||
| 96 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 颜惠萍 | 1632305182321 | 450 | ||||||
| 97 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 范时丽 | 1632305182031 | 450 | ||||||
| 98 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 汪晓蝶 | 1632305182411 | 450 | ||||||
| 99 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 张圆圆 | 1632305161301 | 450 | ||||||
| 100 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 罗凤英 | 1632305161371 | 450 | ||||||
| 101 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 赵义英 | 1632305161041 | 450 | ||||||
| 102 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄世昂 | 1632305191411 | 450 | ||||||
| 103 | 会计学院 | 23税收学[本科]1班 | 黄淑美 | 1632305191391 | 450 | ||||||
| 104 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈芸 | 1632305201061 | 450 | ||||||
| 105 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈琳清 | 1632305201131 | 450 | ||||||
| 106 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 陈艺宣 | 1632305201271 | 450 | ||||||
| 107 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 陈彩玉 | 1632005101491 | 280 | ||||||
| 108 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 刘兴 | 1632005101481 | 280 | ||||||
| 109 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 赵怡然 | 1632003111451 | 280 | ||||||
| 110 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 刘婷婷 | 1632005101361 | 280 | ||||||
| 111 | 会计学院 | 20财务管理[本科]1班 | 李佳璐 | 1632002142361 | 280 | ||||||
| 112 | 会计学院 | 20会计学[本科]1班 | 袁玉玲 | 1632004351031 | 280 | ||||||
| 113 | 会计学院 | 20会计学[本科]1班 | 谢婷婷 | 1632003111101 | 280 | ||||||
| 114 | 会计学院 | 20会计学[本科]1班 | 陈燕凤 | 1632005181401 | 280 | ||||||
| 115 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 程佳佳 | 1632005182051 | 280 | ||||||
| 116 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 黄国燕 | 1632005182221 | 280 | ||||||
| 117 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 杨家丽 | 1632005182031 | 280 | ||||||
| 118 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 康燕婷 | 1632005182361 | 280 | ||||||
| 119 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 陈娟 | 1632005182281 | 280 | ||||||
| 120 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 蔡鑫达 | 1632005182141 | 280 | ||||||
| 121 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 王宁 | 1632005182181 | 280 | ||||||
| 122 | 会计学院 | 20会计学[本科]2班 | 叶晓璐 | 1632005182321 | 280 | ||||||
| 123 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 官迎艳 | 1632005161371 | 280 | ||||||
| 124 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 郭怡婷 | 1632005161331 | 280 | ||||||
| 125 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 吴婉婧 | 1632005161091 | 280 | ||||||
| 126 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 谢孙容 | 1632005161071 | 280 | ||||||
| 127 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 王静沂 | 1632001271111 | 280 | ||||||
| 128 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 林雪 | 1632005161431 | 280 | ||||||
| 129 | 会计学院 | 20审计学[本科]1班 | 黄倩文 | 1632005161211 | 280 | ||||||
| 130 | 会计学院 | 20审计学[本科]2班 | 盘璐梅 | 1632003111121 | 280 | ||||||
| 131 | 会计学院 | 20税收学[本科]1班 | 邓丽萍 | 1632005191061 | 280 | ||||||
| 132 | 会计学院 | 20税收学[本科]1班 | 孙国萍 | 1632005191031 | 280 | ||||||
| 133 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 叶佳怡 | 1632005192261 | 280 | ||||||
| 134 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 唐洪伟 | 1632005192371 | 280 | ||||||
| 135 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 张梦婷 | 1632005192271 | 280 | ||||||
| 136 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 张敏 | 1632005192101 | 280 | ||||||
| 137 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 林净怡 | 1632005192221 | 280 | ||||||
| 138 | 会计学院 | 20税收学[本科]2班 | 肖宇轩 | 1632005192081 | 280 | ||||||
| 139 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 吴鑫月 | 1632003171031 | 280 | ||||||
| 140 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 朱文瀚 | 1632005201441 | 280 | ||||||
| 141 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 杨扈侦 | 1632005201141 | 280 | ||||||
| 142 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 封佳欣 | 1632005201211 | 280 | ||||||
| 143 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 李雨婕 | 1632005201341 | 280 | ||||||
| 144 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 谢建萍 | 1632005201281 | 280 | ||||||
| 145 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 潘素芸 | 1632005201291 | 280 | ||||||
| 146 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 谢奕涵 | 1632005201411 | 280 | ||||||
| 147 | 会计学院 | 20资产评估[本科]1班 | 柏玉蓉 | 1632005201451 | 280 | ||||||
| 148 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 黄家雯 | 1632105101411 | 280 | ||||||
| 149 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 张冰格 | 1632105101221 | 280 | ||||||
| 150 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 胡欣雨 | 1632105101271 | 280 | ||||||
| 151 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 张星宇 | 1632105101401 | 280 | ||||||
| 152 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 刘嘉馨 | 1632105101311 | 280 | ||||||
| 153 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 张庆茹 | 1632102261181 | 280 | ||||||
| 154 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 郑沁堯 | 1632105101301 | 280 | ||||||
| 155 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 李清萍 | 1632105101081 | 280 | ||||||
| 156 | 会计学院 | 21财务管理[本科]1班 | 陈鑫彤 | 1632105101261 | 280 | ||||||
| 157 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 吴文燕 | 1632105102431 | 280 | ||||||
| 158 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 林晓滢 | 1632105102031 | 280 | ||||||
| 159 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 潘可沂 | 1632105102111 | 280 | ||||||
| 160 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 陈彩婷 | 1632105102361 | 280 | ||||||
| 161 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 李雅星 | 1632105102321 | 280 | ||||||
| 162 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 夏文强 | 1632105102161 | 280 | ||||||
| 163 | 会计学院 | 21财务管理[本科]2班 | 龚佳怡 | 1632105102131 | 280 | ||||||
| 164 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 林蓝玲 | 1632105182191 | 280 | ||||||
| 165 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 陈煜楷 | 1632105182141 | 280 | ||||||
| 166 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 陈美霞 | 1632101191251 | 280 | ||||||
| 167 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 张亚楠 | 1632105182231 | 280 | ||||||
| 168 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 何佳月 | 1632105182441 | 280 | ||||||
| 169 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 张悦 | 1632005182421 | 280 | ||||||
| 170 | 会计学院 | 21会计学[本科]2班 | 林馨萍 | 1632105182291 | 280 | ||||||
| 171 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 赖淑君 | 1632105161181 | 280 | ||||||
| 172 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 陈静 | 1632105161171 | 280 | ||||||
| 173 | 会计学院 | 21审计学[本科]1班 | 叶熙欣 | 1632105161201 | 280 | ||||||
| 174 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 林彦君 | 1632105162311 | 280 | ||||||
| 175 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 马杰婧 | 1632105162151 | 280 | ||||||
| 176 | 会计学院 | 21审计学[本科]2班 | 康雯慧 | 1632105162261 | 280 | ||||||
| 177 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 何姚 | 1632105191381 | 280 | ||||||
| 178 | 会计学院 | 21税收学[本科]1班 | 颜珊珊 | 1632105191131 | 280 | ||||||
| 179 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 余昕妍 | 1632105201251 | 280 | ||||||
| 180 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 胡明珉 | 1632105201441 | 280 | ||||||
| 181 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 符江婷 | 1632105201021 | 280 | ||||||
| 182 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 王梦淇 | 1632105201391 | 280 | ||||||
| 183 | 会计学院 | 21资产评估[本科]1班 | 应欣怡 | 1632105201331 | 280 | ||||||
| 184 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 叶京京 | 1632205171061 | 280 | ||||||
| 185 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 郑舒婷 | 1632205171051 | 280 | ||||||
| 186 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 方婷 | 1632205171201 | 280 | ||||||
| 187 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 章越 | 1632205171171 | 280 | ||||||
| 188 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 张燕莲 | 1632205171091 | 280 | ||||||
| 189 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 陈紫欣 | 1632205171031 | 280 | ||||||
| 190 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 张丽萍 | 1632205171241 | 280 | ||||||
| 191 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 陆欣 | 1632205171021 | 280 | ||||||
| 192 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 陈雨桢 | 1632205171131 | 280 | ||||||
| 193 | 会计学院 | 22财务管理(专升本)1班 | 林雅瑜 | 1632205171071 | 280 | ||||||
| 194 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟春梅 | 1632205101401 | 280 | ||||||
| 195 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 郑雨桐 | 1632205101301 | 280 | ||||||
| 196 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 金晓丽 | 1632205101341 | 280 | ||||||
| 197 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 赖佳佳 | 1632205101361 | 280 | ||||||
| 198 | 会计学院 | 22财务管理[本科]1班 | 钟婧荻 | 1632205101451 | 280 | ||||||
| 199 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 郑小莹 | 1632205102141 | 280 | ||||||
| 200 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 何湘玲 | 1632205102091 | 280 | ||||||
| 201 | 会计学院 | 22财务管理[本科]2班 | 王娜 | 1632205102431 | 280 | ||||||
| 202 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 王俊杰 | 1632205181111 | 280 | ||||||
| 203 | 会计学院 | 22会计学[本科]1班 | 吕雯馨 | 1632205181161 | 280 | ||||||
| 204 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 温希 | 1632205182351 | 280 | ||||||
| 205 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 罗蓉 | 1632205182431 | 280 | ||||||
| 206 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 陈雨璐 | 1632205182241 | 280 | ||||||
| 207 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 董文星 | 1632205182021 | 280 | ||||||
| 208 | 会计学院 | 22会计学[本科]2班 | 林丽琴 | 1632205182261 | 280 | ||||||
| 209 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 王梦瑶 | 1632205161441 | 280 | ||||||
| 210 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 钟丹 | 1632205161031 | 280 | ||||||
| 211 | 会计学院 | 22审计学[本科]1班 | 林子棋 | 1632205161431 | 280 | ||||||
| 212 | 会计学院 | 22税收学[本科]1班 | 王燕飞 | 1632205191441 | 280 | ||||||
| 213 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 王沅媛 | 1632205201021 | 280 | ||||||
| 214 | 会计学院 | 22资产评估[本科]1班 | 曾佳欣 | 1632205201121 | 280 | ||||||
| 215 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 方金琳 | 1632305171181 | 280 | ||||||
| 216 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 姚苗彩 | 1632305171221 | 280 | ||||||
| 217 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 杨雨露 | 1632305171251 | 280 | ||||||
| 218 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 廖玉珍 | 1632305171351 | 280 | ||||||
| 219 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 陈月宁 | 1632305171101 | 280 | ||||||
| 220 | 会计学院 | 23财务管理[本科]1班 | 张瑞瑜 | 1632305101381 | 280 | ||||||
| 221 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 黄梁萍 | 1632305102361 | 280 | ||||||
| 222 | 会计学院 | 23财务管理[本科]2班 | 柳叶媚 | 1632305102201 | 280 | ||||||
| 223 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 陈灵 | 1632305181221 | 280 | ||||||
| 224 | 会计学院 | 23会计学[本科]1班 | 周博雅 | 1632305181341 | 280 | ||||||
| 225 | 会计学院 | 23会计学[本科]2班 | 潘心语 | 1632305182331 | 280 | ||||||
| 226 | 会计学院 | 23审计学[本科]1班 | 杜晓莹 | 1632305161281 | 280 | ||||||
| 227 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 吴丰硕 | 1632305201291 | 280 | ||||||
| 228 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 赵俊贤 | 1632305201181 | 280 | ||||||
| 229 | 会计学院 | 23资产评估[本科]1班 | 吴冰 | 1632305201191 | 280 | ||||||

