根据《九游·会(J9.com)集团官网学生转学转专业实施细则(2019年修订))》(闽江夏教〔2019〕38号)、《关于做好2022-2023学年学生转专业工作的通知》文件精神,院教科办根据会计学院2022-2023学年学生转专业工作方案,对51位申请转入我院专业的学生进行资格审查、笔试、面试和综合成绩核算四个环节审核。经学院党政联席会议研究,最终各报名专业按综合成绩由高到低排名录取。现将我院2022-2023学年学生转专业转入名单公示如下。
公示时间:2023年3月7日至2023年3月13日,如有异议请与教科办联系。联系电话:0591-23535068。
学生转专业汇总表(符合条件且同意转入名单)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入 学院 | 申请转入 年级专业 | 备注 |
1 | 1632204352151 | 戴晓茹 | 女 | 设计与创意学院 | 22级风景园林2班 | 会计学院 | 财务管理 |
|
2 | 1632204352251 | 钟思怡 | 女 | 设计与创意学院 | 22级风景园林2班 | 会计学院 | 财务管理 |
|
3 | 1632201101451 | 杨舒媛 | 女 | 工商管理学院 | 22人力资源管理本科1班 | 会计学院 | 财务管理 |
|
4 | 1632242081161 | 黄睿超 | 男 | 工程学院 | 22土木工程1班 | 会计学院 | 财务管理 |
|
5 | 1632242011301 | 钟雪玲 | 女 | 工程学院 | 22工业工程1班 | 会计学院 | 财务管理 |
|
6 | 1632202261301 | 林暄 | 女 | 经济贸易学院 | 22国际商务1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
7 | 1632205201101 | 王欣颖 | 女 | 会计学院 | 22级资产评估1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
8 | 1632203171231 | 吴亦桓 | 男 | 公共事务学院 | 22级社会工作1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
9 | 1632101221421 | 程佳佳 | 女 | 工商管理学院 | 2021级物业管理1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
10 | 1632242081151 | 郑新铃 | 男 | 工程学院 | 22土木工程1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
11 | 1632242011071 | 谢玟 | 女 | 工程学院 | 22工业工程1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
12 | 1632242111021 | 谢俊豪 | 男 | 工程学院 | 22工程管理1班 | 会计学院 | 会计学 |
|
13 | 1632244022051 | 邓小彤 | 女 | 外国语学院 | 22级法语2班 | 会计学院 | 审计学 |
|
14 | 1632205201181 | 陈浩炜 | 男 | 会计学院 | 22级资产评估1班 | 会计学院 | 税收学 |
|

