经党支部一年以上的培养教育和考察,近期拟确定张珠钱等80位同志为党员发展对象,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和福建省委组织部《发展党员公示制暂行办法》[(闽委组通[2000]104号]文件的有关精神。现公示如下,公示期5天,自2015年5月12日至2015年5月16日止。对发展上述同志入党有异议的,请以书面或口头形式,于2015年5月16日前向会计学院党委、会计学院学生各党支部或党委组织部反映。
联系电话:23535063(会计学院党委、学生各党支部);23535479(党委组织办)。
中共九游·会(J9.com)集团官网会计学院委员会
2015年5月12日
学生第一党支部(10)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
张珠钱 | 男 | 23 | 13会审1班 | 2013.09.13 | 2013.10.18 | 分党校第三期,结业 |
佘琳琳 | 女 | 21 | 13会审1班 | 2013.09.09 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
蔡雅美 | 女 | 21 | 13会审2班 | 2013.09.12 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
王招娣 | 女 | 21 | 13会审3班 | 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
陈燕凤 | 女 | 21 | 13会审2班 | 2013.09.10 | 2013.10.18 | 分党校第三期,结业 |
曾嘉钦 | 男 | 21 | 13会审3班 | 2013.09.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
余云 | 女 | 22 | 13会审4班 | 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
郭洪韬 | 男 | 22 | 13会审4班 | 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
王晶晶 | 女 | 20 | 13税务 | 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
吴碧星 | 女 | 21 | 13税务 | 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
学生第二党支部(8)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
黄端蓉 | 女 | 21 | 13级会计电算化1班
| 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
谢黎萍 | 女 | 22 | 13级会计电算化1班 学习委员 | 2013.09.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
陈建英 | 女 | 23 | 13级会计电算化2班 | 2013.09.13 | 2014.03.15 | 分党校第三期结业 |
刘丽萍 | 女 | 22 | 13级会计电算化2班纪检委员 | 2013.09.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
陈俊香 | 女 | 22 | 13级会计电算化3班班长 | 2013.09.12 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
骆文莹 | 女 | 22 | 13级会计电算化3班副班长 | 2013.09.13 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
陈雪娇 | 女 | 21 | 13级会计电算化4班学习委员 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
陈娜婷 | 女 | 22 | 13级会计电算化4班 | 2013.09.12 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 |
学生第三党支部(32人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 | |
高悦 | 女 | 20 | 12财管1班 学习委员 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
余瑞玲 | 女 | 20 | 12财管1班 | 2012.10.13 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
吴晓芳 | 女 | 23 | 12财管1班 | 2012.10.09 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
冯警花 | 女 | 22 | 12财管1班 院自律会副主席 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
张晓琳 | 女 | 23 | 12财管1班 | 2012.10.10 | 2013.03.27
| 分党校第二期,结业 | |
潘燕婷 | 女 | 22 | 12财管2班 | 2012.10.12 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
陈丽云 | 女 | 21 | 12财管2班 第三党支部干事 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
罗冬 | 男 | 21 | 12财管2班 纪检委员 | 2012.10.09 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
吴青青 | 女 | 22 | 12财管2班 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
肖静怡 | 女 | 22 | 12财管3班 宣传委员 | 2012.10.11 | 2013.03.27 | 分党校第三期,结业 | |
柳佳莉 | 女 | 21 | 12财管3班 生活委员 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第三期,结业 | |
林浈 | 女 | 21 | 12财管3班 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
赖周鸿 | 女 | 22 | 12财管3班 校红十字救护中心主任 | 2012.10.09 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
黄越茹 | 女 | 22 | 12财管3班 纪检委员 | 2012.10.08 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
陈黄悦 | 女 | 22 | 12财管4班 院办公室副主任 | 2012.10.09 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
谢皓南 | 男 | 22 | 12财管4班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
刘烨 | 女 | 22 | 12财管4班 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
林秋 | 女 | 22 | 12财管4班 | 2012.10.10 | 2012.11.27 | 分党校第三期,结业 | |
黄洋洋 | 女 | 21 | 12财管5班 纪检委员 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
王丽香 | 女 | 24 | 12财管5班 学习委员 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
谢丽梅 | 女 | 22 | 12财管5班 生活委员 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
朱晏 | 女 | 22 | 12财管5班 | 2012.10.12 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
林露莹 | 女 | 21 | 12财管5班 宣传委员 | 2012.10.10 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
潘燕群 | 女 | 22 | 12财管6班 生活委员 | 2012.10.13 | 2012.11.27 | 分党校第三期,结业 | |
陈凤 | 女 | 23 | 12财管6班 生活委员 | 2012.10.14 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
黄培钦 | 男 | 21 | 12财管6班 院学生会主席 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第三期,结业 | |
柯童苗 | 女 | 22 | 12财管6班 院学生会副主席 | 2012.10.12 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
陈书鸿 | 男 | 21 | 12财管6班 学生第三党支部干事 | 2012.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
林洁琪 | 女 | 21 | 12财管7班 学习委员 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第三期,结业 | |
姚扬群 | 男 | 22 | 12财管7班 学习委员 | 2012.10.14 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
余思佳 | 女 | 22 | 12财管7班 院团委副书记 | 2012.10.12 | 2014.03.15 | 分党校第三期,结业 | |
林惠娜 | 女 | 22 | 12财管7班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第三期,结业 | |
学生第四党支部(30人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
王 婷 | 女 | 20 | 13审计1班 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
周晓琳 | 女 | 21 | 13审计2班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
罗春丰 | 男 | 20 | 13审计1班 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
林炳熊 | 男 | 22 | 13审计1班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
吴雪尼 | 女 | 21 | 13审计1班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
杨 玲 | 女 | 20 | 13审计1班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
王淑芳 | 女 | 20 | 13审计1班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
吴锦霞 | 女 | 22 | 13审计2班 | 2013.10.14 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
李耀辉 | 男 | 21 | 13审计2班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
陈 莹 | 女 | 20 | 13审计2班 | 2013.10.20 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
高 玲 | 女 | 21 | 13审计2班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
张 红 | 女 | 22 | 13级财管1班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
刘茂林 | 女 | 22 | 13级财管3班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
黄 娇 | 女 | 22 | 13级财管1班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
王心怡 | 女 | 21 | 13级财管1班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
蔡凯璇 | 女 | 20 | 13级财管1班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
刘正朝 | 男 | 19 | 13级财管1班 | 2012.6.2 | 2012.12.11 | 分党校第三期 成绩合格 |
吴 红 | 女 | 20 | 13级财管3班 | 2013.10.14 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
陈 亮 | 男 | 21 | 13级财管3班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
张宇蓉 | 女 | 21 | 13级财管3班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
谢靖雯 | 女 | 20 | 13级财管4班 | 2013.10.13 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
张嘉阳 | 男 | 20 | 13级财管2班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
王恩清 | 女 | 21 | 13级财管2班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
郑菁菁 | 女 | 22 | 13级财管2班 | 2013.10.14 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
张雪英 | 女 | 21 | 13级财管4班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
卢斯琦 | 女 | 20 | 13级财管4班 | 2013.10.13 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
王晓婷 | 女 | 20 | 13级财管4班 | 2013.10.15 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
蒋开林 | 男 | 23 | 13级财管5班 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第三期 成绩合格 |
薛艺宁 | 女 | 21 | 13级财管5班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |
苏敏洁 | 女 | 19 | 13级财管5班 | 2013.10.14 | 2014.03.15 | 分党校第三期 成绩合格 |

