经党支部一年以上的培养教育和考察,近期拟确定林梅珠等86位同志为党员发展对象,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和福建省委组织部《发展党员公示制暂行办法》[(闽委组通[2000]104号]文件的有关精神。现公示如下,公示期5天,自2014年11月25日至2014年11月29日止。对发展上述同志入党有异议的,请以书面或口头形式,于2014年11月29日前向会计学院党委、会计学院学生各党支部或党委组织部反映。
联系电话:23535063(会计学院党委、学生各党支部);23535479(党委组织办)。
中共九游·会(J9.com)集团官网会计学院委员会
2014年11月25日
学生第一党支部(13)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
林梅珠 | 女 | 21 | 12会审1班班长 | 2012.09.16 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
林路灿 | 男 | 20 | 12会审2班体育委员 | 2012.09.13 | 2013.03.28 | 分党校第二期,结业 |
刘燕萍 | 女 | 22 | 12会审2班生活委员 | 2012.09.12 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
吴同平 | 男 | 22 | 12会审3班心理委员 | 2012.09.20 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
张丽英 | 女 | 23 | 12会审3班生活委员 | 2012.09.22 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
黄巧好 | 女 | 20 | 12会审3班生活委员 | 2012.09.16 | 2013.03.28 | 分党校第二期,结业 |
张雪玲 | 女 | 22 | 12会审4班学习委员 | 2012.09.11 | 2013.03.28 | 分党校第二期,结业 |
王银治 | 女 | 21 | 12会审4班宣传委员 | 2012.09.16 | 2013.03.28 | 分党校第二期,结业 |
陈炜玲 | 女 | 21 | 12税务班生活委员 | 2012.09.12 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
吴昊 | 男 | 20 | 13会审2班文体委员 | 2013.09.15 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
王小兰 | 女 | 23 | 13会审3班班长 | 2013.09.11 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
廖美娇 | 女 | 19 | 13会审3班团支书 | 2013.09.14 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
欧嘉歆 | 女 | 20 | 13会审4班 | 2013.09.15 | 2013.10.18 | 分党校第二期,结业 |
学生第二党支部(11)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
徐碧艺 | 女 | 23 | 12级会计电算化1班文娱委员
| 2012.09.16 | 2013.03.27 | 分党校第二期,结业 |
陈金凤 | 女 | 21 | 12级会计电算化1班 团支书 | 2013.04.15 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
杨丽招 | 女 | 23 | 12会计电算化2班团支书 | 2012.09.12 | 2013.03.27 | 分党校第二期,结业 |
刘婷凤 | 女 | 23 | 12级会计电算化2班纪检委员 | 2012.09.17 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
许雅玲 | 女 | 20 | 12级会计电算化4班文体委员 | 2012.09.16 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
陈秀珍 | 女 | 20 | 13级会计电算化1班团支书 | 2013.09.15 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
蔡丽招 | 女 | 20 | 13级会计电算化1班班长 | 2013.09.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
刘雅蓉 | 女 | 20 | 13级会计电算化2班团支书 | 2013.09.13 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
吴滟铭 | 女 | 20 | 13级会计电算化3班班长 | 2013.09.13 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
彭翠玲 | 女 | 21 | 13级会计电算化4班 | 2013.09.11 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
张伟鑫 | 男 | 20 | 13级会计电算化4班班长 | 2013.09.09 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
学生第三党支部(28人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
林欣 | 男 | 19 | 12财管1班 院团委组织部部长 | 2012.10.09 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
庄思涵 | 女 | 19 | 12财管1班 院团委组织部副部长 | 2012.10.09 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
黄阿珊 | 女 | 21 | 12财管1班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
张晓琳 | 女 | 22 | 12财管1班 心理委员 | 2012.10.13 | 2013.03.27 | 分党校第二期,结业 |
刘建斌 | 男 | 20 | 12财管2班 院团委社团部部长 | 2012.10.09 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
刘红 | 女 | 20 | 12财管2班 学习委员 | 2012.10.09 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
魏婉婷 | 女 | 21 | 12财管2班 院团委文娱部部长 | 2013.04.15 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
蔡漪 | 女 | 21 | 12财管2班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
蔡雅娴 | 女 | 20 | 12财管3班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
林炜槟 | 男 | 20 | 12财管3班 院团委文娱部副部长 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第二期,结业 |
谢小美 | 女 | 22 | 12财管3班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
刘森涛 | 男 | 21 | 12财管4班副班长 | 2012.10.9 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
陈尼琪 | 女 | 21 | 12财管4班班长 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
许阿萍 | 女 | 22 | 12财管4班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
黄美灵 | 女 | 21 | 12财管4班 | 2012.10.10 | 2012.11.08 | 分党校第二期,结业 |
郭启煌 | 男 | 21 | 12财管5班 校膳委部副部长 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
陈慧婷 | 女 | 22 | 12财管5班 院三党宣传部干事 | 2012.10.9 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
毛云杰 | 女 | 22 | 12财管5班 | 2012.10.10 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
李小叶 | 女 | 21 | 12财管5班 | 2012.10.9 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
吴 喆 | 男 | 21 | 12财管6班 | 2011.09.01 | 2011.11 | 分党校第二期,结业 |
邱聪雅 | 女 | 21 | 12财管6班 院文明督导部部长 | 2012.10.14 | 2013.03.25 | 分党校第二期,结业 |
念美美 | 女 | 21 | 12财管6班 学习委员 | 2012.10.14 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
钟舒萍 | 女 | 22 | 12财管6班 院学生会生活部干事 | 2012.10.13 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
许 曦 | 女 | 21 | 12财管6班 院文明督导部副部长 | 2012.10.12 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
钟禄寿 | 男 | 20 | 12财管7班 学习委员 | 2012.10.14 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
王 彬 | 女 | 20 | 12财管7班 校团委组织部副部长 | 2012.10.08 | 2013.10.28 | 分党校第二期,结业 |
倪茹寒 | 女 | 21 | 12财管7班 学习委员 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第二期,结业 |
林君威 | 男 | 23 | 12财管7班 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第二期,结业 |
学生第四党支部(15人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
杨静婷 | 女 | 19 | 13财管1班副班长 | 2013.10.14 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
危紫馨 | 女 | 19 | 13财管1班团支书 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
王小兰 | 女 | 20 | 13财管2班生活委员 | 2013.10.13 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
林沈杰 | 男 | 21 | 13财管2班副班长 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
杨子琦 | 女 | 19 | 13财管3班团支书 | 2013.10.13 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
陆娜娜 | 女 | 21 | 13财管3班学习委员 | 2013.10.14 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
殷 慧 | 女 | 19 | 13财管4班班长 | 2013.10.13 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
张婷婷 | 女 | 20 | 13财管4班纪检委员 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 | |
陈婷婷 | 女 | 20 | 13财管4班团支书 | 2011.09.1 | 2012.4.16 | 分党校第二期 成绩合格 |
任舒梅 | 女 | 19 | 13财管5班 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
林丹 | 女 | 21 | 13审计1班学习委员 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
陈宁 | 女 | 19 | 13审计1班副班长 | 2013.10.15 | 2013.11.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
张晓丹 | 女 | 22 | 11财会5班 | 2011.09.13 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
陈晓玲 | 女 | 22 | 11财会5班文娱委员 | 2011.09.13 | 2012.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
黄颖璇 | 女 | 22 | 11财会5班 | 2011.09.15 | 2013.3.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
2011级财务管理1班党支部(2人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
陈逸夫 | 男 | 22 | 11级财管方向1班班长 | 2011.09.13 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
张月萍 | 女 | 22 | 11级财管方向1班学生 | 2011.09.20 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
2011级财务管理2班党支部(3人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
朱智超 | 男 | 21 | 11财管2班组织委员 | 2011.09.15 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
郑云辉 | 男 | 21 | 11财管2班 | 2011.09.25 | 2012.03.22 | 分党校第二期 成绩合格 |
方碧辉 | 男 | 22 | 11财管5班纪检委员 | 2011.09.25 | 2012.03.20 | 分党校第二期 成绩合格 |
2011级财务管理3班党支部(1人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
刘剑波 | 男 | 22 | 11财管3班组织委员 | 2013.05.16 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
2011级财务会计1班党支部(2人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
陈巧芳 | 女 | 22 | 11财会1班宣传委员 | 2011.09.13 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
陈 洁 | 女 | 24 | 11财会1班 | 2011.09.15 | 2012.03.22 | 分党校第二期 成绩合格 |
2011级财务会计2班党支部(2人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
杨华锋 | 男 | 25 | 11财会2班 | 2011.09.12 | 2012.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
刘清清 | 女 | 23 | 11财会2班 | 2011.09.13 | 2013.03.25 | 分党校第二期 成绩合格 |
2011级财务会计3班党支部(4人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
谢美灵 | 女 | 23 | 11财会3班 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第二期 成绩合格 |
蔡尚猛 | 男 | 21 | 11财会3班 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第二期 成绩合格 |
林兆毅 | 男 | 23 | 11财会3班 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第二期 成绩合格 |
吴晓婷 | 女 | 22 | 11财会3班生活委员 | 2011.09.15 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
2011级财务会计4班党支部(2人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
陈 莉 | 女 | 23 | 11财会4班自律会安保部部长 | 2011.09.16 | 2013.03.27 | 分党校第二期 成绩合格 |
李荔媛 | 女 | 23 | 11财会4班 | 2011.09.16 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
13级财管(专升本)1班党支部(1人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
林晨旭 | 男 | 22 | 13财管(专升本)1班 | 2013.10.18 | 2013.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
13级财管(专升本)2班党支部(2人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
李宗玲 | 女 | 23 | 13级财管(专升本)2班 | 2010.09.25 | 2011.10.28 | 分党校第二期 成绩合格 |
杨紫芳 | 女 | 23 | 13级财管(专升本)2班 | 2010.10.10 | 2011.11.10 | 分党校第一期 成绩合格 |

