经党支部一年以上的培养教育和考察,近期拟确定黄俊丰等64位同志为党员发展对象,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和福建省委组织部《发展党员公示制暂行办法》[(闽委组通[2000]104号]文件的有关精神。现公示如下,公示期5天,自2014年5月21日至2014年5月26日止。对发展上述同志入党有异议的,请以书面或口头形式,于2014年5月26日前向会计学院党委、会计学院学生各党支部或党委组织部反映。
联系电话:23535063(会计学院党委、学生各党支部);23535479(党委组织办)。
中共九游·会(J9.com)集团官网会计学院委员会
2014年5月21日
学生第一党支部(8人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
黄俊丰 | 男 | 20 | 12级会计与审计1班团支书 | 2012.09.16 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
林立文 | 男 | 21 | 12级会计与审计2班班长 | 2012.09.15 | 2012.10.28 | 分党校第一期,结业 |
傅小华 | 女 | 21 | 12级会计与审计2心理委员 | 2012.09.14 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
常路 | 女 | 21 | 12级会计与审计3班团支书 | 2012.09.16 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
范禀坤 | 男 | 21 | 12级会计与审计3班学习委员 | 2012.09.10 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
夏林滨 | 男 | 22 | 12级会计与审计3班纪检委员 | 2012.09.11 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
林家琴 | 女 | 22 | 12级税务班团支书 | 2012.09.13 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
陈亚婷 | 女 | 23 | 12级税务班班长 | 2012.09.17 | 2013.03.18 | 分党校第一期,结业 |
学生第二党支部(6人):
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
林婉玲 | 女 | 22 | 12级会计电算化1班
| 2012.09.13 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
康小燕 | 女 | 22 | 12级会计电算化1班 学生会学习部副部长 | 2012.09.13 | 2012.10.28 | 分党校第一期,结业 |
黄倩 | 女 | 20 | 12级会计电算化2班心理委员自律会安保部副部长 | 2012.09.17 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
潘婷 | 女 | 21 | 12级会计电算化2班班长 | 2012.09.12 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
辜胜男 | 女 | 21 | 12级会计电算化3班学习委员校团委实践部副部长 | 2012.09.18 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
刘红梅 | 女 | 20 | 12级会计电算化3班党建联络员 | 2012.09.14 | 2012.10.28 | 分党校第一期,结业 |
学生第三党支部(19人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
程薇薇 | 女 | 19 | 12财管1班团支书 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
曾丽娇 | 女 | 20 | 12财管1班学习委员 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
林伟君 | 男 | 20 | 12财管1班 团委组织部副部长 | 2012.10.09 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
庄 佳 | 女 | 21 | 12财管2班信息委员 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
钟媛媛 | 女 | 20 | 12财管2班 校团委办公室主任 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
蒋晓树 | 女 | 21 | 12财管2班生活委员 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
林 键 | 男 | 20 | 12财管2班副班长 | 2012.10.10 | 2012.11.27 | 分党校第一期,结业 |
刘小馨 | 女 | 20 | 12财管3班 学生会就业部部长 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
曾意菁 | 女 | 20 | 12财管3班 | 2011.03.10 | 2011.04.16 | 分党校第一期,结业 |
余陈虹 | 女 | 20 | 12财管4班纪检委员 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
余永生 | 男 | 21 | 12财管4班副班长 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
曾凌晖 | 男 | 19 | 12财管4班团支书 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
王嘉慧 | 女 | 20 | 12财管5班 院外联部部长 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
陈晓芳 | 女 | 19 | 12财管5班组织委员 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
张珊珊 | 女 | 20 | 12财管5班 团委文娱部干事 | 2012.10.10 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
郭辉扬 | 男 | 20 | 12财管6班 学生第四党支部干事 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
洪海菊 | 女 | 21 | 12财管6班 学生会学习部干事 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
黄逸婷 | 女 | 20 | 12财管7班 校学生会秘书部副部长 | 2012.10.13 | 2012.11.27 | 分党校第一期,结业 |
朱静荷 | 女 | 19 | 12财管7班 院宣传部部长 | 2012.10.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期,结业 |
学生第四党支部(24人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
林娟 | 女 | 23 | 11财管1班会计院三委办公室副主任 | 2012.4.5 | 2013.03.27 | 分党校分党校第一期 成绩合格 |
揭小秀 | 女 | 22 | 11级财管1班生活委员 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
韩丽芬 | 女 | 22 | 11级财管1班学生会就业部干事 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
陈佩娴 | 女 | 22 | 11财管2班学习委员 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
林婷婷 | 女 | 23 | 11财管2班生活委员 | 2011.09.25 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
谢尧绮 | 女 | 21 | 11级财管3班副班长 | 2011.09.16 | 2011.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
洪玮玮 | 女 | 22 | 11财管3班会计学院信息部部长 | 2011.09.14 | 2011.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
高旻睿 | 男 | 22 | 11财管3班院团委组织部部长 | 2011.09.18 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
李艳 | 女 | 22 | 11级财会2班生活委员 | 2011.9.15 | 2012.03.22 | 分党校第一期 成绩合格 |
刘丽莺 | 女 | 21 | 11级财会2班学生副班长 | 2011.9.15 | 2012.03.22 | 分党校第一期 成绩合格 |
王三妹 | 女 | 23 | 11级财会2班自律会干事 | 2011.9.15 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
林惠敏 | 女 | 22 | 11财会4班生活委员 | 2011.9.15 | 2012.03.22 | 分党校第一期 成绩合格 |
章儒 | 男 | 20 | 11财会4班副班长 | 2011.9.15 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
陈兰兰 | 女 | 21 | 11财会4班 | 2011.9.15 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
叶淑婷 | 女 | 22 | 11财会5班班长 | 2009.12.13 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
柴向飞 | 女 | 24 | 11财会5班学习委员 | 2011.9.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
张迪芬 | 女 | 23 | 11财会1班班长 | 2011.9.14 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
李朔 | 女 | 21 | 11财会1班女生部副部长 | 2011.9.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
刘雨琪 | 女 | 21 | 11财会1班心理委员 | 2011.9.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
林晓琴 | 女 | 21 | 11财会1班副班长 | 2011.9.14 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
周秦 | 女 | 22 | 11财会1班心理委员 | 2011.9.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
赵莹莹 | 女 | 23 | 11级财会3班 | 2011.9.14 | 2012.10.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
吴豪 | 男 | 22 | 11级财会3班班长 学生会就业部部长 | 2011.09.14 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
林淑梅 | 女 | 23 | 11级财会3班学习委员 | 2011.09.15 | 2013.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |
13级财管(专升本)1班党支部(5人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
林 娟 | 女 | 23 | 13财管(专升本)1班 | 2010.12.20 | 2011.3.11 | 分党校第一期 成绩合格 |
黄海芳 | 女 | 24 | 13财管(专升本)1班 | 2010.10.10 | 2012.4.2 | 分党校第一期 成绩合格 |
李舒燕 | 女 | 22 | 13财管(专升本)1班 | 2011.3.2 | 2012.3.18 | 分党校第一期 成绩合格 |
王晓倩 | 女 | 23 | 13财务管理专升本1班 | 2010.10.30 | 2011.12.20 | 校第十二期成绩合格 |
黄丹荔 | 女 | 23 | 13财务管理(专升本)1班生活委员 | 2010.9.20 | 2010.12.25 | 校第十二期成绩合格 |
13级财管(专升本)2班党支部(2人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及任职情况 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
潘才建 | 男 | 24 | 13财管(专升本)2班组织委员 | 2010.10.2 | 2011.3.28 | 分党校第一期 成绩合格 |
胡 玥 | 女 | 23 | 13财管(专升本)2班班长 | 2010.9.15 | 2012.03.27 | 分党校第一期 成绩合格 |

