根据《九游·会(J9.com)集团官网学生转学转专业实施细则(2019年修订)》(闽江夏教〔2019〕38号)文件的相关规定和《九游·会(J9.com)集团官网2025-2026学年学生转专业实施方案》,经学生本人申请、转出转入二级学院同意、教务处审核并报学校教学指导委员会审议通过,批准戴*晶等162名学生的转专业申请。具体名单如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年专业班 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 |
1 | 163******2141 | 戴*晶 | 女 | 工程学院 | 25工程造价2班 | 会计学院 | 25会计学 |
2 | 163******1141 | 王*钊 | 男 | 工程学院 | 25智能建造1班 | 会计学院 | 25会计学 |
3 | 163******1141 | 郑* | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销1班 | 会计学院 | 25会计学 |
4 | 163******2131 | 卢*婷 | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销2班 | 会计学院 | 25会计学 |
5 | 163******1141 | 许*萍 | 女 | 工商管理学院 | 24市场营销1班 | 会计学院 | 25会计学 |
6 | 163******1351 | 张*婧 | 女 | 工商管理学院 | 25人力资源管理1班 | 会计学院 | 25会计学 |
7 | 163******1241 | 苏*婷 | 女 | 工商管理学院 | 24市场营销1班 | 会计学院 | 25会计学 |
8 | 163******1351 | 林*欣 | 女 | 会计学院 | 25资产评估1班 | 会计学院 | 25会计学 |
9 | 163******1341 | 余*宇 | 女 | 会计学院 | 25资产评估1班 | 会计学院 | 25会计学 |
10 | 163******1171 | 林*延 | 男 | 工程学院 | 25工程造价1班 | 会计学院 | 25财务管理 |
11 | 163******1371 | 马*聪 | 女 | 会计学院 | 25资产评估1班 | 会计学院 | 25财务管理 |
12 | 163******1301 | 肖*怡 | 女 | 会计学院 | 25资产评估1班 | 会计学院 | 25财务管理 |
13 | 163******2191 | 黄*娜 | 女 | 公共事务学院 | 25行政管理2班 | 会计学院 | 25财务管理 |
14 | 163******1311 | 连*婷 | 女 | 会计学院 | 25资产评估1班 | 会计学院 | 25财务管理 |
15 | 163******2151 | 王*怡 | 女 | 会计学院 | 25税收学2班 | 会计学院 | 25财务管理 |
16 | 163******1381 | 陈*宇 | 女 | 金融学院 | 25保险学1班 | 工商管理学院 | 25供应链管理 |
17 | 163******1261 | 曾*婷 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 工商管理学院 | 25人力资源管理 |
18 | 163******1191 | 陈*杉 | 女 | 工程学院 | 25智能建造1班 | 设计与创意学院 | 25工业设计 |
19 | 163******1251 | 史*颉 | 男 | 经济贸易学院 | 25电子商务(跨境电子商务方向)1班 | 设计与创意学院 | 25工业设计 |
20 | 163******2331 | 李*霖 | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销2班 | 设计与创意学院 | 25工业设计 |
21 | 163******1381 | 唐*梅 | 女 | 工商管理学院 | 25供应链管理1班 | 设计与创意学院 | 25文化产业管理 |
22 | 163******1201 | 黄*祺 | 女 | 工商管理学院 | 25物业管理1班 | 经济贸易学院 | 25电子商务 |
23 | 163******1381 | 邓* | 女 | 工商管理学院 | 25物业管理1班 | 经济贸易学院 | 25国际经济与贸易 |
24 | 163******2421 | 曹*锐 | 男 | 工商管理学院 | 25市场营销2班 | 经济贸易学院 | 25国际经济与贸易 |
25 | 163******1071 | 陈*宁 | 女 | 经济贸易学院 | 25电子商务(跨境电子商务方向)1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
26 | 163******1341 | 丘*锐 | 女 | 经济贸易学院 | 25国际商务1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
27 | 163******1351 | 徐*敏 | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
28 | 163******1231 | 肖*玲 | 女 | 工程学院 | 25工程造价1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
29 | 163******1361 | 钟*磊 | 男 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
30 | 163******1131 | 张* | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
31 | 163******1161 | 余*悦 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
32 | 163******1171 | 薛*婧 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 经济贸易学院 | 25经济学 |
33 | 163******2231 | 严*怡 | 女 | 工程学院 | 25土木工程2班 | 经济贸易学院 | 25数字经济 |
34 | 163******1281 | 黄*诚 | 男 | 工程学院 | 25工程造价1班 | 经济贸易学院 | 25数字经济 |
35 | 163******1301 | 谢* | 女 | 工程学院 | 25工业工程1班 | 电子信息科学学院 | 25电子信息工程 |
36 | 163******1041 | 吴*菲 | 女 | 工程学院 | 25土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 25电子信息工程 |
37 | 163******2101 | 张*锐 | 男 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 25电子信息工程 |
38 | 163******2181 | 段*宇 | 男 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 25电子信息工程 |
39 | 163******1241 | 沈*东 | 男 | 设计与创意学院 | 25工业设计1班 | 电子信息科学学院 | 25电子信息工程 |
40 | 163******2141 | 林*靖 | 女 | 工程学院 | 25土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 25光电信息科学与工程 |
41 | 163******2221 | 刘*乐 | 男 | 工程学院 | 25土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 25光电信息科学与工程 |
42 | 163******1371 | 朱*雨 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 电子信息科学学院 | 25光电信息科学与工程 |
43 | 163******1381 | 李*格 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 电子信息科学学院 | 25光电信息科学与工程 |
44 | 163******1231 | 吴*涛 | 男 | 设计与创意学院 | 25工业设计1班 | 电子信息科学学院 | 25光电信息科学与工程 |
45 | 163******1161 | 刘*珲 | 男 | 工程学院 | 25土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 25物联网工程 |
46 | 163******2011 | 许*茜 | 女 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 25物联网工程 |
47 | 163******2081 | 王*鑫 | 男 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 25物联网工程 |
48 | 163******2291 | 郑*怡 | 女 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 25物联网工程 |
49 | 163******1221 | 范*瑞 | 男 | 工商管理学院 | 25供应链管理1班 | 电子信息科学学院 | 25物联网工程 |
50 | 163******1151 | 陈*怡 | 女 | 电子信息科学学院 | 25物联网工程1班 | 电子信息科学学院 | 25数据科学与大数据技术 |
51 | 163******1361 | 蔡* | 男 | 电子信息科学学院 | 25信息管理与信息系统1班 | 电子信息科学学院 | 25数据科学与大数据技术 |
52 | 163******1201 | 杨*静 | 女 | 工程学院 | 25土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 25数据科学与大数据技术 |
53 | 163******2151 | 杨*赫 | 男 | 设计与创意学院 | 25工业设计2班 | 电子信息科学学院 | 25数据科学与大数据技术 |
54 | 163******2111 | 施*媛 | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销2班 | 电子信息科学学院 | 25信息管理与信息系统 |
55 | 163******1091 | 许*颜 | 女 | 工程学院 | 25土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 25信息管理与信息系统 |
56 | 163******1031 | 蒋*婷 | 女 | 工程学院 | 25智能建造1班 | 电子信息科学学院 | 25信息管理与信息系统 |
57 | 163******2111 | 高*雨 | 女 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 25信息管理与信息系统 |
58 | 163******1311 | 龚*珍 | 女 | 工程学院 | 25土木工程1班 | 工程学院 | 25工业工程 |
59 | 163******1361 | 朱*媛 | 女 | 工程学院 | 25土木工程1班 | 工程学院 | 25工业工程 |
60 | 163******2241 | 范*宣 | 女 | 工程学院 | 25土木工程2班 | 工程学院 | 25工业工程 |
61 | 163******2361 | 张*婷 | 女 | 工程学院 | 25土木工程2班 | 工程学院 | 25工业工程 |
62 | 163******1351 | 梁*雷 | 男 | 经济贸易学院 | 25电子商务(跨境电子商务方向)1班 | 工程学院 | 25工业工程 |
63 | 163******1381 | 许* | 男 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 金融学院 | 25投资学 |
64 | 163******2331 | 宋*月 | 女 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 金融学院 | 25金融工程 |
65 | 163******1441 | 陈*欢 | 女 | 设计与创意学院 | 25文化产业管理1班 | 金融学院 | 25金融科技 |
66 | 163******1311 | 张*涵 | 男 | 工程学院 | 25工程造价1班 | 金融学院 | 25经济统计学 |
67 | 163******1071 | 吴*雅 | 女 | 工程学院 | 25智能建造1班 | 金融学院 | 25经济统计学 |
68 | 163******1091 | 暨*珊 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 金融学院 | 25经济统计学 |
69 | 163******1281 | 钟*怡 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 金融学院 | 25经济统计学 |
70 | 163******2221 | 林*妮 | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销2班 | 金融学院 | 25经济统计学 |
71 | 163******1421 | 付*琪 | 女 | 金融学院 | 25保险学1班 | 金融学院 | 25金融学(金融学方向) |
72 | 163******1161 | 施*汝 | 女 | 金融学院 | 25保险学1班 | 金融学院 | 25金融学(金融学方向) |
73 | 163******1301 | 尤* | 男 | 金融学院 | 25保险学1班 | 金融学院 | 25金融学(金融学方向) |
74 | 163******2361 | 赵*艺 | 女 | 工程学院 | 25工程造价2班 | 金融学院 | 25金融学(金融学方向) |
75 | 163******1151 | 庄*珏 | 女 | 工商管理学院 | 25供应链管理1班 | 金融学院 | 25金融学(金融学方向) |
76 | 163******3281 | 谭*杰 | 女 | 外国语学院 | 25商务英语3班 | 金融学院 | 25金融学(融资租赁方向) |
77 | 163******1101 | 郑*豪 | 男 | 外国语学院 | 25法语(国际电子商务方向)1班 | 金融学院 | 25金融学(融资租赁方向) |
78 | 163******1141 | 洪*烨 | 男 | 工程学院 | 25工程造价1班 | 金融学院 | 25金融学(融资租赁方向) |
79 | 163******1221 | 陈* | 女 | 工商管理学院 | 24物业管理1班 | 法学院 | 25法学 |
80 | 163******1051 | 曹*惠 | 女 | 金融学院 | 24金融工程1班 | 法学院 | 25法学 |
81 | 163******1281 | 罗*敏 | 女 | 工商管理学院 | 25人力资源管理1班 | 法学院 | 25法学 |
82 | 163******1291 | 杨*琦 | 女 | 工商管理学院 | 25人力资源管理1班 | 法学院 | 25法学 |
83 | 163******2141 | 胡*涛 | 男 | 工程学院 | 25工业工程2班 | 法学院 | 25法学 |
84 | 163******1181 | 张*诺 | 女 | 设计与创意学院 | 25文化产业管理1班 | 法学院 | 25法学 |
85 | 163******1141 | 林*扬 | 女 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 法学院 | 25法学 |
86 | 163******2071 | 梁*旭 | 女 | 公共事务学院 | 25行政管理2班 | 法学院 | 25法学 |
87 | 163******1191 | 高*怡 | 女 | 设计与创意学院 | 25文化产业管理1班 | 法学院 | 25法学 |
88 | 163******2101 | 马*妍 | 女 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)2班 | 法学院 | 25法学 |
89 | 163******1151 | 出*怡 | 女 | 外国语学院 | 25商务英语1班 | 法学院 | 25法学 |
90 | 163******1201 | 郭*然 | 女 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 法学院 | 25法学 |
91 | 163******1311 | 黄*玲 | 女 | 法学院 | 25知识产权1班 | 法学院 | 25法学 |
92 | 163******2251 | 黄*莹 | 女 | 公共事务学院 | 25行政管理2班 | 法学院 | 25法学 |
93 | 163******1341 | 施*晴 | 女 | 法学院 | 25知识产权1班 | 法学院 | 25法学 |
94 | 163******1081 | 连*兰 | 女 | 外国语学院 | 25商务英语1班 | 法学院 | 25法学 |
95 | 163******2301 | 彭*熙 | 女 | 公共事务学院 | 25行政管理2班 | 法学院 | 25法学 |
96 | 163******2091 | 陈*瑜 | 女 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)2班 | 法学院 | 25法学 |
97 | 163******1051 | 黄* | 男 | 金融学院 | 25金融学(融资租赁方向)1班 | 法学院 | 25法学 |
98 | 163******1241 | 苏*婷 | 女 | 外国语学院 | 25法语(国际电子商务方向)1班 | 法学院 | 25法学 |
99 | 163******1281 | 李*轩 | 男 | 外国语学院 | 25法语(国际电子商务方向)1班 | 法学院 | 25法学 |
100 | 163******2071 | 顾*琦 | 女 | 工商管理学院 | 25供应链管理2班 | 法学院 | 25法学 |
101 | 163******1241 | 邓*欣 | 女 | 工商管理学院 | 25人力资源管理1班 | 法学院 | 25法学 |
102 | 163******1031 | 杨*宗 | 男 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 法学院 | 25法学 |
103 | 163******1321 | 曹*程 | 男 | 工程学院 | 25工程造价1班 | 法学院 | 25法学 |
104 | 163******1081 | 汪*涵 | 女 | 经济贸易学院 | 25经济学1班 | 法学院 | 25法学 |
105 | 163******2151 | 罗*雨 | 女 | 公共事务学院 | 25行政管理2班 | 法学院 | 25法学 |
106 | 163******1241 | 林*淇 | 女 | 金融学院 | 24金融工程1班 | 法学院 | 25法学 |
107 | 163******1031 | 王*轩 | 女 | 金融学院 | 25保险学1班 | 法学院 | 25法学 |
108 | 163******2161 | 黄*颖 | 女 | 工程学院 | 25工程造价2班 | 法学院 | 25知识产权 |
109 | 163******2221 | 吴*豪 | 男 | 工程学院 | 25智能建造2班 | 法学院 | 25知识产权 |
110 | 163******1261 | 程* | 男 | 公共事务学院 | 25公共事业管理1班 | 法学院 | 25知识产权 |
111 | 163******1311 | 江*瑶 | 女 | 外国语学院 | 25商务英语1班 | 法学院 | 25知识产权 |
112 | 163******1181 | 庄*馨 | 女 | 金融学院 | 25保险学1班 | 法学院 | 25知识产权 |
113 | 163******1251 | 易*钰 | 女 | 电子信息科学学院 | 25信息管理与信息系统1班 | 法学院 | 25知识产权 |
114 | 163******1141 | 卓*媛 | 女 | 经济贸易学院 | 25经济学1班 | 法学院 | 25知识产权 |
115 | 163******2261 | 黄*珊 | 女 | 工商管理学院 | 25市场营销2班 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群) |
116 | 163******1011 | 范*仪 | 女 | 设计与创意学院 | 25风景园林1班 | 公共事务学院 | 25社会工作(现代社区服务专业群) |
117 | 163******1111 | 赖*宸 | 女 | 公共事务学院 | 25公共事业管理1班 | 公共事务学院 | 25行政管理 |
118 | 163******1401 | 夏*茹 | 女 | 公共事务学院 | 25公共事业管理1班 | 公共事务学院 | 25行政管理 |
119 | 163******1411 | 廖*萱 | 女 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)1班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
120 | 163******2151 | 黄*涵 | 女 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)2班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
121 | 163******1151 | 林*凡 | 男 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)1班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
122 | 163******2141 | 唐*欣 | 女 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)2班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
123 | 163******2351 | 王*琦 | 女 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)2班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
124 | 163******1111 | 高* | 女 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)1班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
125 | 163******1351 | 肖*成 | 男 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)1班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
126 | 163******2291 | 苏*攀 | 男 | 国际教育学院 | 25国际经济与贸易(SQA-AD项目)2班 | 国际教育学院 | 25金融学(SQA-AD项目) |
127 | 163******1241 | 黄*韵 | 女 | 海峡财经学院 | 25工业工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
128 | 163******1041 | 陈*彤 | 男 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
129 | 163******2191 | 陈*一 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
130 | 163******1361 | 张*阳 | 男 | 海峡财经学院 | 25供应链管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
131 | 163******1061 | 曾* | 女 | 海峡财经学院 | 25工业工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
132 | 163******1331 | 肖*恒 | 男 | 海峡财经学院 | 25工业工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
133 | 163******2451 | 高*愉 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25财务管理(闽台合作4+0) |
134 | 163******1231 | 郑*嫒 | 女 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
135 | 163******1181 | 吴*霖 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
136 | 163******2441 | 林*宁 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
137 | 163******1051 | 潘*郁 | 女 | 海峡财经学院 | 25供应链管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
138 | 163******1231 | 官*涵 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
139 | 163******1031 | 李*怡 | 女 | 海峡财经学院 | 25供应链管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
140 | 163******1341 | 王*欣 | 女 | 海峡财经学院 | 25信息管理与信息系统(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
141 | 163******1061 | 魏*彤 | 女 | 海峡财经学院 | 25供应链管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
142 | 163******1371 | 陈*礽 | 男 | 海峡财经学院 | 25信息管理与信息系统(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
143 | 163******1261 | 黄* | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
144 | 163******1351 | 郑*彤 | 女 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
145 | 163******1011 | 张*涵 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
146 | 163******1011 | 林*潞 | 女 | 海峡财经学院 | 25工业工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25法学(财经法方向)(闽台合作4+0) |
147 | 163******1251 | 黄*暄 | 女 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
148 | 163******2051 | 王*婧 | 女 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
149 | 163******1071 | 陈*琦 | 女 | 海峡财经学院 | 25供应链管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
150 | 163******2251 | 黄* | 女 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
151 | 163******2061 | 刘* | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
152 | 163******1151 | 陈*烨 | 女 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
153 | 163******1121 | 林*涵 | 男 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25会计学(闽台合作4+0) |
154 | 163******2461 | 王* | 男 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0) |
155 | 163******2321 | 黄*悦 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0) |
156 | 163******1081 | 李*涵 | 男 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0) |
157 | 163******1071 | 林*涵 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0) |
158 | 163******1281 | 黄*淇 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25金融学(闽台合作4+0) |
159 | 163******2391 | 郑* | 男 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25供应链管理(闽台合作4+0) |
160 | 163******1341 | 黄*枫 | 女 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25工业工程(闽台合作4+0) |
161 | 163******1051 | 简*涛 | 男 | 海峡财经学院 | 25工业工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 25物联网工程(闽台合作4+0) |
162 | 163******2271 | 陈*睿 | 男 | 海峡财经学院 | 25国际经济与贸易(闽台合作4+0)2班 | 海峡财经学院 | 25信息管理与信息系统(闽台合作4+0) |
现对以上同学进行公示,公示时间从3月24日至3月30日,如有异议,请与教务处教务运行管理科联系。
联系电话:0591-23535171。
教务处
2026年3月24日
