序号 | 名称 | 型号 | 计量 | 单价 | 数量 | |
1 | 智能型货币鉴别仪 | HBT9560 | 台 | 40000 | 1 | |
2 | 智能型票据鉴别仪 | HBT9560A | 台 | 40000 | 1 | |
3 | 全能型票据鉴别仪 | HBT9310A-E10 | 台 | 5000 | 4 | |
4 | 便携式票据鉴别仪 | HBT9330 | 台 | 3000 | 26 | |
5 | 全能型票据鉴别仪 | HBT9210 | 台 | 4600 | 26 | |
6 | 高清拍照型票据鉴别仪 | HBT9350 | 台 | 6250 | 4 | |
7 | 莱特斯地拉幕 | 100寸 | 块 | 2000 | 1 | |
8 | 长虹液晶电视 | 3D55C2000I | 台 | 5575 | 8 | |
9 | 联想启天 | M4360-B025主机 | 台 | 3500 | 9 | |
10 | 联想电脑 | 启天M4360-D104 | 台 | 3500 | 8 | |
11 | 日立投影仪 | HCP-838X | 台 | 10000 | 2 | |
12 | 功放 | YINGWE AV-132 55HZ-20KHZ | 台 | 710 | 1 | |
13 | 投影机 | 日立HCP-3560x | 台 | 11850 | 1 | |
14 | 电动幕 | 莱斯特120 | 台 | 650 | 1 | |
15 | 税控打印机 | EPSON LQ-675KT | 台 | 4450 | 3 | |
16 | 方正电脑 | 尊越A360 17”液晶 | 台 | 4325 | 65 | |
17 | 网络高速球机(监控探头) | HH9003 | 台 | 4650 | 1 | |
18 | 功放 | FUH u-680 | 台 | 560 | 1 | |
19 | 音箱 | FUH T808 | 对 |
| 2 | |
20 | 投影机 | 爱其 EIP-X360 | 台 | 28850 | 1 | |
21 | LED显示屏 | 益实 直径3.7双色12.53平方米 | 台 | 138800 | 1 | |
22 | 网络高速球机(监控探头) | HH9003 | 台 | 4650 | 1 | |
23 | 液晶电视 | 海信TLM42V67PK | 台 | 5740 | 3 | |
24 | 台式电脑 | 联想ThinkCentreM8200 | 套 | 4458 | 66 | |
25 | 交换机 | 锐捷 STAR-S1824+ | 套 | 590 | 5 | |
26 | 触摸显示屏 |
| 套 | 1500 | 30 | |
27 | 双面触摸屏电脑桌 | 1钢制000*900*1200 | 张 | 1125 | 15 | |
28 | 机柜 | 1200*600*1200 | 把 | 2220 | 1 | |
29 | 电脑 | 方正文祥E5200 | 套 | 3500 | 32 | |
30 | 方正电脑主机 | 尊越A360 | 套 | 3660 | 1 | |
31 | 电脑 | 方正文祥E63015”LCD | 台 | 5536 | 7 | |
32 | 网络机柜 | VBWM12 12U加风扇 | 台 | 1054 | 1 | |
33 | 交换机 | TP-LINK | 台 | 3150 | 1 | |
34 | 交换机 | 实达1824+ | 台 | 800 | 1 | |
35 | 投影机 | EPSON EMP-830 | 台 | 17200 | 1 | |
36 | 投影屏幕 |
| 台 | 1800 | 1 | |
37 | 红叶100”支架幕 | 100型 | 个 | 600 | 1 | |
38 | 音箱 | EUROSHINE ES252V | 台 | 920 | 1 | |
39 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3660 | 1 | |
40 | 投影机 | EPSON ZMP830 | 台 | 17300 | 1 | |
41 | 功放 | AK-5000 | 台 | 1980 | 1 | |
42 | 音箱 | EUROSHINE ES252V | 对 | 800 | 1 | |
43 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3660 | 70 | |
44 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3800 | 1 | |
45 | 网络机柜 | VBWM12 12U加风扇 | 台 | 1054 | 1 | |
46 | 交换机 | 华硕ASUS-GIGAX1024 | 台 | 700 | 2 | |
47 | 网络交换机 | D-LINK DES-1024R | 台 | 1200 | 2 | |
48 | 投影机 | EPSON EMP-830 | 台 | 17200 | 1 | |
49 | 电动屏幕 | 红叶120” | 面 | 600 | 1 | |
50 | 功放 | EUROSHINE ES100C | 台 | 1450 | 1 | |
51 | 音箱 | EUROSHINE ES252V | 台 | 920 | 1 | |
52 | HP电脑 | 7608CMT | 台 | 6380 | 101 | |
53 | HP电脑 | 7608CMT 教师机 | 台 | 6500 | 1 | |
54 | 交换机 | D-LINK 1024R | 台 | 730 | 6 | |
55 | 功放 | YINGWE AV-132 55HZ-20KHZ | 台 | 710 | 1 | |
56 | 投影机 | EPSON ZMP830 | 台 | 17300 | 1 | |
57 | 投影功放桌 | 1800*800*750H | 张 | 790 | 1 | |
58 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3660 | 70 | |
59 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3800 | 1 | |
60 | 交换机 | 华硕24口 | 台 | 650 | 3 | |
61 | 网络交换机 | D-LINK DES-1024R | 台 | 1200 | 1 | |
62 | 电动幕投影仪 | EMP-830 120寸红叶 | 台 | 17100 | 1 | |
63 | 功放 | EUROSH2NE100C | 台 | 1200 | 1 | |
64 | 音箱 | SHARK | 对 |
| 1 | |
65 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3660 | 60 | |
66 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3800 | 2 | |
67 | 电脑 | 方正尊越A360 19'液晶 | 台 | 3660 | 7 | |
68 | 威宝墙柜 | 12U+风扇 | 台 | 1020 | 1 | |
69 | 交换机 | 实达1824+ | 台 | 800 | 1 | |
70 | 网络交换机 | D-LINK DES-1024R | 台 | 1200 | 2 | |
71 | 交换机 | 华硕24口 | 台 | 650 | 1 | |
72 | 电动屏幕 | 红叶120” | 面 | 600 | 1 | |
73 | 投影机 | EMP-822 | 台 | 7740 | 1 | |
74 | 音箱 | EUROSHINE ES252V | 台 | 920 | 1 |