根据《关于组织开展工商管理学院第六次学生代表大会代表选举相关工作的通知》要求,现将我院参加第六次学生代表大会代表名单公示如下(以院学生代表会议得赞成票多少为序):
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 现任职务 | 专业班级 | 是否为 少数民族 | 院学生代表会议得赞成表数 |
杜汶科 | 男 | 中共预备党员 | 班级班长 | 22酒店管理[本科]1班 | 否 | 29 |
黄虹晴 | 女 | 共青团员 | 班级生劳委员、院学生会主席团成员 | 22酒店管理[本科]1班 | 是 | 29 |
苏墁荧 | 女 | 中共预备党员 | 院学生会主席团成员 | 22人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
陈慧 | 女 | 中共预备党员 | 班级班长 | 22人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
马浩 | 男 | 共青团员 | 班级班长 | 22物流管理(跨境电商专业群)1班 | 否 | 29 |
洪瑜婷 | 女 | 中共党员 | 班级团支书 | 22物流管理(跨境电商专业群)1班 | 否 | 29 |
叶为洁 | 男 | 中共党员 | 院学生团委副书记 | 22市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
刘吉颜 | 女 | 中共党员 | 院学生团委副书记 | 22市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
陈佳丽 | 女 | 中共党员 | 院学生团委副书记 | 22物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
卓家濠 | 男 | 中共预备党员 | 班级学习委员 | 22物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
邹思泳 | 女 | 中共预备党员 | 班级副班长 | 23人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
王宁 | 女 | 共青团员 | 院学生会办公室副主任、班级学习委员 | 23人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
朱兆联 | 女 | 中共预备党员 | 院团委青年志愿者协会副部长、班级生劳委员 | 23人力资源管理[本科]2班 | 否 | 29 |
李枚霞 | 女 | 共青团员 | 院团委文娱部部长、班级副班长 | 23市场营销[本科]1班 | 是 | 29 |
李琰宁 | 女 | 中共预备党员 | 院学生会宣传部部长、院党务工作小组助理 | 23市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
刘砚彬 | 男 | 共青团员 | 班级学习委员、院学生会办公室副主任 | 23物流管理(跨境电商专业群)1班 | 否 | 29 |
章梦 | 女 | 共青团员 | 院团委实践部长、班级组宣委员 | 23物流管理(跨境电商专业群)1班 | 否 | 29 |
林培铃 | 女 | 中共预备党员 | 院党支部书记助理 | 23物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
梁江远 | 男 | 共青团员 | 班级副班长 | 23物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
熊山川 | 男 | 共青团员 | 院团委采编部干事、班级文体委员 | 24市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
林嘉婕 | 女 | 共青团员 | 校心协联络部干事、班级团支书 | 24市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
吴子恒 | 男 | 共青团员 | 院学生会办公室干事、班级班长 | 24物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
林伟濠 | 男 | 共青团员 | 院团委青年志愿者协会干事 | 24物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
颜志文 | 男 | 共青团员 | 班级班长 | 24酒店管理(专升本)1班 | 否 | 29 |
高林芳 | 女 | 中共党员 | 班级学习委员 | 24酒店管理(专升本)1班 | 否 | 29 |
黄福羽 | 女 | 共青团员 | 院学生会宣传部干事、班级班长 | 24人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
翁嘉美 | 女 | 共青团员 | 院团委实践部干事、班级学习委员 | 24人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
李慕子 | 女 | 共青团员 | 院学生会办公室干事、班级班长 | 24人力资源管理[本科]2班 | 否 | 29 |
王诺萱 | 女 | 共青团员 | 院团委文娱部干事、班级团支书 | 24人力资源管理[本科]2班 | 否 | 29 |
刘婧雯 | 女 | 共青团员 | 班级班长 | 24供应链管理[本科]1班 | 否 | 29 |
阙琪琪 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 24供应链管理[本科]1班 | 否 | 29 |
张丹丹 | 女 | 共青团员 | 班级学习委员、院团委青年志愿者协会干事 | 24供应链管理[本科]1班 | 否 | 29 |
王祥晨 | 男 | 共青团员 | 院团委青年志愿者协会干事、班级生劳委员 | 24供应链管理[本科]2班 | 否 | 29 |
李笑 | 男 | 共青团员 | 班级班长 | 24供应链管理[本科]2班 | 否 | 29 |
杜康乐 | 女 | 群众 | 班级班长 | 25市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
吴诗铟 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25市场营销[本科]1班 | 否 | 29 |
吴思 | 女 | 共青团员 | 班级班长 | 25市场营销[本科]2班 | 否 | 29 |
潘怡凡 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25市场营销[本科]2班 | 否 | 29 |
林若曦 | 女 | 共青团员 | 班级班长 | 25物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
谢朵朵 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25物业管理[本科]1班 | 否 | 29 |
邓可欣 | 女 | 共青团员 | 班级班长 | 25人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
钱语涵 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25人力资源管理[本科]1班 | 否 | 29 |
林坤鹏 | 男 | 共青团员 | 班级班长 | 25人力资源管理[本科]2班 | 否 | 29 |
苏慧 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25人力资源管理[本科]2班 | 否 | 29 |
李佳仪 | 女 | 共青团员 | 班级班长 | 25供应链管理[本科]1班 | 否 | 29 |
郭书均 | 女 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25供应链管理[本科]1班 | 是 | 29 |
陈小楠 | 女 | 群众 | 班级班长 | 25供应链管理[本科]2班 | 否 | 29 |
陈福升 | 男 | 共青团员 | 班级团支部书记 | 25供应链管理[本科]2班 | 否 | 29 |
公示时间:2025年10月20日—2025年10月22日
联系电话:0591-23537993
工商管理学院
2025年10月20日


