当前位置:信息公开
工商管理学院2022-2023学年学生转专业转出名单公示
发布日期:2023-02-24 浏览次数:558
根据《九游·会(J9.com)集团官网学生转学转专业实施细则(2019年修订)》(闽江夏教〔2019〕38号)、《关于做好2022-2023学年学生转专业工作的通知》、文件规定,经学生申请、学院审核、学院党政联席会议研究,现将我院2022-2023学年学生转专业转出名单公示如下。
公示时间:2023年2月24日到2023年2月28日,如有异议请与学院教科办联系。联系电话:0591-23531654。
| 附件4: 2022-2023学年学生转专业各学院转出名单汇总表 | ||||||||
| 学院(公章):工商管理学院 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 | 备注 |
| 1 | 1632201271361 | 董文涵 | 男 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 电子信息科学学院 | 2022级物联网工程 | |
| 2 | 1632201241281 | 赖金珅 | 男 | 工商管理学院 | 2022级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 电子信息科学学院 | 2022级电子信息工程 | |
| 3 | 1632201221301 | 宋智博 | 男 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 电子信息科学学院 | 2022级物联网工程 | |
| 4 | 1632201221391 | 杨佳熙 | 男 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 电子信息科学学院 | 2022级物联网工程 | |
| 5 | 1632201221221 | 卓家濠 | 男 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 电子信息科学学院 | 2022级电子信息工程 | |
| 6 | 1632101221441 | 莫皓然 | 男 | 工商管理学院 | 2021级物业管理1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 7 | 1632101101431 | 陈财来 | 男 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 8 | 1632101271381 | 欧玲志 | 女 | 工商管理学院 | 2021级市场营销1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 9 | 1632201261421 | 侯新怡 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 10 | 1632201261191 | 黄炜扬 | 男 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 11 | 1632201261081 | 林悦彤 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 12 | 1632201261041 | 刘永金 | 男 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 13 | 1632201261011 | 芦诗语 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 14 | 1632201261091 | 罗宏 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 15 | 1632201271191 | 胡修齐 | 男 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 16 | 1632201271151 | 刘吉颜 | 女 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 17 | 1632201271341 | 龙琪 | 女 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 18 | 1632201271171 | 聂子行 | 女 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 法学院 | 2022级法学刑事法班 | |
| 19 | 1632201271141 | 谢思妍 | 女 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 法学院 | 2022级知识产权 | |
| 20 | 1632201241041 | 万宇悦 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 21 | 1632201241351 | 薛郝佳 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 22 | 1632201241171 | 张飞扬 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 法学院 | 2022级刑事法1班 | |
| 23 | 1632201221111 | 韩欣雅 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 法学院 | 2022级民商班 | |
| 24 | 1632201101321 | 高青睿 | 女 | 工商管理学院 | 22人力资源管理本科1班 | 法学院 | 2022级法学 | |
| 25 | 1632201241141 | 陈进杰 | 男 | 工商管理学院 | 22物流管理(跨境电商专业群)1班 | 法学院 | 2022级法学(卓越法治班) | |
| 26 | 1632201221261 | 赖俊 | 男 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 工程学院 | 2022级工程造价1班 | |
| 27 | 1632201261021 | 吴君 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2022级人力资源管理 | |
| 28 | 1632201261371 | 王向阳 | 男 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2022级人力资源管理 | |
| 29 | 1632201221061 | 曹心雨 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2022级人力资源管理 | |
| 30 | 1632201221041 | 陈慧玲 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2022级物流管理 | |
| 31 | 1632201221071 | 陈怡芳 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2022级人力资源管理 | |
| 32 | 1632201241011 | 曹玉婕 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 公共事务学院 | 2022级社会工作 | |
| 33 | 1632101221421 | 程佳佳 | 女 | 工商管理学院 | 2021级物业管理1班 | 会计学院 | 2022级会计学 | |
| 34 | 1632201261391 | 罗福蓉 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 会计学院 | 2022级会计学 | |
| 35 | 1632201261151 | 席莎莎 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 会计学院 | 2022级审计学(本科) | |
| 36 | 1632201271241 | 邱叶煊 | 女 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 会计学院 | 2022级审计学 | |
| 37 | 1632201271111 | 上官毓鑫 | 男 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 会计学院 | 2022级会计学 | |
| 38 | 1632201271331 | 周艺琳 | 女 | 工商管理学院 | 2022级市场营销1班 | 会计学院 | 2022级审计学 | |
| 39 | 1632201241341 | 马思娟 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 会计学院 | 2022级会计学 | |
| 40 | 1632201221151 | 刘梓迪 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 会计学院 | 2022级审计学 | |
| 41 | 1632201221011 | 聂福洁 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 会计学院 | 2022级审计专业 | |
| 42 | 1632201221021 | 赵雪萍 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 会计学院 | 2022级审计学(本科) | |
| 43 | 1632201101451 | 杨舒媛 | 女 | 工商管理学院 | 22人力资源管理本科1班 | 会计学院 | 2022级财务管理 | |
| 44 | 1632201261351 | 牛家慧 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 金融学院 | 2022级经济统计学 | |
| 45 | 1632201261291 | 张书祺 | 男 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 金融学院 | 2022级金融工程 | |
| 46 | 1632201261201 | 陈莹 | 女 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 经济贸易学院 | 2022级经济学 | |
| 47 | 1632201261101 | 林开明 | 男 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 设计与创意学院 | 2022级文化产业管理 | |
| 48 | 1632201261111 | 谢培羽 | 男 | 工商管理学院 | 2022级酒店管理1班 | 设计与创意学院 | 2022级文化产业管理 | |
| 49 | 1632201221231 | 李子言 | 女 | 工商管理学院 | 2022级物业管理1班 | 外国语学院 | 2022级商务英语 | |


