经党组织一年以上的培养教育和考察,近期拟讨论王海龙等22位同志积极分子转预备事宜,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和福建省委组织部《发展党员公示制暂行办法》(闽委组通[2004]104号)文件的有关精神。现公示如下,公示期7天,自2021年5月22日至2021年5月28日止。对发展上述同志转为预备党员有异议的,请以书面或口头形式,于2021年5月28日前向工商管理学院学生第四党支部或学院党委反映。
序号 | 姓 名 | 部门或班级名称及任职 | 性别 | 出生时间(年月日) | 民族 | 籍贯 | 学历(入学前) | 本人申请入党时间 | 团员推优审批时间(年月日) | 定为积极分子支部会议时间(年月日) | 发展对象党校培训结业时间(年月日) | 发展对象党校培训情况 | 定为发展对象支部会议时间(年月日) | 本人及主要关系政审是否合格 |
1 | 王海龙 | 18级物业管理2班 | 男 | 200005 | 汉 | 福建泉州 | 高中 | 2011010 | 20190408 | 20190415 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
2 | 林钰玲 | 18级物业管理专业1班 | 女 | 199906 | 汉 | 福建漳州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
3 | 林静莹 | 18级物业管理专业1班 | 女 | 200004 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
4 | 王倩 | 18级物业管理专业1班 | 女 | 199911 | 汉 | 福建建宁 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
5 | 林贵琳 | 18级物业管理专业1班 | 女 | 200005 | 汉 | 福建泉州 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
6 | 朱宇晴 | 18级物业管理专业1班 | 女 | 200010 | 汉 | 福建闽侯 | 高中 | 20181024 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
7 | 郑武杰 | 18级物业管理专业2班 | 男 | 200009 | 汉 | 福建长泰 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
8 | 苏伟煌 | 18级物业管理专业2班 | 男 | 200002 | 汉 | 福建惠安 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
9 | 管奥焰 | 18级物业管理专业2班 | 女 | 200009 | 汉 | 福建三明 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
10 | 李鸿 | 18级物业管理专业2班 | 男 | 199903 | 汉 | 福建长汀 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
11 | 黄燕琪 | 18级物业管理专业2班 | 女 | 200008 | 汉 | 福建泉州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
12 | 田梦婷 | 18级物业管理专业2班 | 女 | 200002 | 汉 | 贵州贵阳 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
13 | 高家辉 | 18物业管理2班 | 男 | 199904 | 汉 | 四川绵阳 | 高中 | 20181010 | 20181116 | 20181119 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
14 | 廖新宇 | 19级物业管理专业1班 | 女 | 200009 | 汉 | 福建漳州 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
15 | 郑小琴 | 19级物业管理专业1班 | 女 | 200106 | 汉 | 福建尤溪 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
16 | 黄佳锋 | 19级物业管理专业1班 | 男 | 200101 | 汉 | 福建南安 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
17 | 徐一婷 | 19级物业管理专业1班 | 女 | 200107 | 汉 | 江西宜春 | 高中 | 20190920 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
18 | 刘冬萍 | 19级物业管理专业1班 | 女 | 200012 | 汉 | 福建德化 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
19 | 周幢 | 19级物业管理专业2班 班长 | 男 | 200007 | 汉 | 河南登封 | 高中 | 20190920 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
20 | 方佩欣 | 19级物业管理专业2班 | 女 | 200107 | 汉 | 福建龙海 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
21 | 阙美仙 | 19级物业管理专业2班 组宣委员 | 女 | 200108 | 汉 | 福建霞浦 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
22 | 罗远瀚 | 19级物业管理专业2班 | 男 | 200010 | 汉 | 福建龙岩 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
工商管理学院学生第四党支部:18759720138
工商管理学院党委:0591-23533331


