经党组织一年以上的培养教育和考察,近期拟讨论王晗璘等23位同志积极分子转预备事宜,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和福建省委组织部《发展党员公示制暂行办法》(闽委组通[2004]104号)文件的有关精神。现公示如下,公示期7天,自2021年5月22日至2021年5月28日止。对发展上述同志转为预备党员有异议的,请以书面或口头形式,于2021年5月28日前向工商管理学院学生第一党支部或学院党委反映。
序号 | 姓 名 | 部门或班级名称及任职 | 性别 | 出生时间(年月日) | 民族 | 籍贯 | 学历(入学前) | 本人申请入党时间 | 团员推优审批时间(年月日) | 定为积极分子支部会议时间(年月日) | 发展对象党校培训结业时间(年月日) | 发展对象党校培训情况 | 定为发展对象支部会议时间(年月日) | 本人及主要关系政审是否合格 |
1 | 王晗璘 | 18级人力资源管理专业1班 | 女 | 199905 | 汉 | 福建三明 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
2 | 黄忠锋 | 18级人力资源管理专业1班 | 男 | 199904 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
3 | 卢艺 | 18级人力资源管理专业1班 | 女 | 200001 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
4 | 张梦楠 | 18级人力资源管理专业1班 | 女 | 200004 | 汉 | 新疆玛纳斯 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
5 | 曾佩瑶 | 18级人力资源管理专业1班 | 女 | 199911 | 汉 | 福建泉州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
6 | 曾秋霞 | 18级人力资源管理专业1班 | 女 | 199911 | 汉 | 福建泉州 | 高中 | 20181010 | 20180330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
7 | 崔永光 | 18级人力资源管理专业2班 | 男 | 200006 | 汉 | 河南驻马店 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
8 | 田希睿 | 18级人力资源管理专业2班 | 男 | 200010 | 汉 | 福建莆田 | 高中 | 20181024 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
9 | 柯璐琦 | 18级人力资源管理专业2班 | 女 | 199904 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 20181010 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
10 | 江龙 | 18级人力资源管理专业2班 | 男 | 200004 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
11 | 蔡燕妮 | 18级人力资源管理专业2班 | 女 | 200003 | 汉 | 福建泉州 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
12 | 陈晓慧 | 18级人力资源管理专业2班 | 女 | 199903 | 汉 | 福建福安 | 高中 | 20181010 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
13 | 郭满 | 19级人力资源管理1班 | 男 | 200009 | 汉 | 河南南阳 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
14 | 吴静怡 | 19级人力资源管理专业1班 | 女 | 200105 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 20190920 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
15 | 张锐 | 19级人力资源管理专业1班 | 男 | 200105 | 汉 | 山西晋中 | 高中 | 20190920 | 20191028 | 20191118 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
16 | 潘晓婷 | 19级人力资源管理专业1班 | 女 | 200104 | 汉 | 福建南安 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
17 | 王婷婷 | 19级人力资源管理专业1班 | 女 | 200106 | 汉 | 福建霞浦 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
18 | 李黔颖 | 19级人力资源管理专业1班 | 女 | 200012 | 汉 | 湖南常宁 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
19 | 黄子涵 | 19级人力资源管理专业1班 | 女 | 200112 | 汉 | 安徽合肥 | 高中 | 20191202 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
20 | 蔡婉茹 | 19级人力资源管理专业1班 | 女 | 200105 | 汉 | 福建南安 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
21 | 张智敏 | 19级人力资源管理专业2班 | 女 | 200107 | 汉 | 广东大埔 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
22 | 汪艳玲 | 19级人力资源管理专业2班 | 女 | 200102 | 汉 | 福建安溪 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
23 | 黄晶霞 | 19级人力资源管理专业2班 | 女 | 200101 | 汉 | 福建明溪 | 高中 | 20190920 | 20200330 | 20200407 | 20210518 | 工商工程第十期 | 20210427 | 合格 |
工商管理学院学生第一党支部:15980693355
工商管理学院党委:0591-23533331


