当前位置:教育教学
工商管理学院2020-2021学年学生转专业同意转入名单公示
发布日期:2021-03-25 浏览次数:972
根据校教务处《关于做好2020-2021学年学生转专业工作的通知》精神,根据转出学院提交的学生转专业申请,院教科办进行了初步的审核,并经院党政联席会研究,现将符合我院相关专业转入条件的学生情况予以公示,具体内容见附件,公示期为2021年3月25日-3月31日。
公示期间如有异议,请向院教科办提出,联系人:林老师,邮箱:1004507313@qq.com,电话:0591-23531654,地址:九游·会(J9.com)集团官网工商楼7号楼7C408。
| 2020-2021学年学生转专业各学院转入工商学院名单汇总表 | |||||||||
| 学院(公章):工商管理学院 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 | 备注 | |
| 1 | 1632003171381 | 刘孟婷 | 女 | 公共事务学院 | 20级社会工作1班 | 工商管理学院 | 2020级物流管理 | 86.75 | |
| 2 | 1632003171401 | 徐丹阳 | 女 | 公共事务学院 | 20级社会工作1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 83.17 | |
| 3 | 1632003101091 | 宋婷 | 女 | 公共事务学院 | 20级行政管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 80.78 | |
| 4 | 1632003171281 | 蔡鑫 | 男 | 公共事务学院 | 20级社会工作1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 80.67 | |
| 5 | 1632003171341 | 吕增灿 | 男 | 公共事务学院 | 20级社会工作1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 79.08 | |
| 6 | 1632042011381 | 彭东梅 | 女 | 工程学院 | 2020级工业工程1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 75.27 | |
| 7 | 1632001261121 | 宋琪 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 86.27 | |
| 8 | 1632001261251 | 施佳茵 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 85.64 | |
| 9 | 1632001261191 | 赵莎莎 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 85.18 | |
| 10 | 1632001221051 | 徐闻莺 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 84.4 | |
| 11 | 1632001221061 | 陶鹏旭 | 男 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 83.1 | |
| 12 | 1632001261361 | 张佳玲 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 82.55 | |
| 13 | 1632001261111 | 章柳 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 82.36 | |
| 14 | 1632001261381 | 吴姗颖 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 81.09 | |
| 15 | 1631901261121 | 张俊德 | 男 | 工商管理学院 | 2019酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | 75.17 | |
| 填表人: 负责人: 填表日期: | |||||||||


