当前位置:信息公开
关于2020-2021学年工商管理学院转专业转出名单的公示
发布日期:2021-03-04 浏览次数:1901
根据《九游·会(J9.com)集团官网学生转学转专业实施细则(2019年修订))》(闽江夏教〔2019〕38号)文件规定,工商管理学院转专业方案文件的相关规定,经学生本人申请、学院考核、党政联席会议研究决定,拟同意王诺等73名同学的转出申请。转专业学生具体名单如下:
| 附件4: 2020-2021学年学生转专业工商管理学院转出名单汇总表 | |||||||||
| 学院(公章):工商管理学院 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 | 备注 | |
| 1 | 1631901222241 | 王诺 | 男 | 工商管理学院 | 2019级物业管理2班 | 法学院 | 2020级法学 | ||
| 2 | 1631901261311 | 赵紫怡 | 女 | 工商管理学院 | 2019酒店管理1班 | 法学院 | 2020级法学 | ||
| 3 | 1631901261321 | 张雅冰 | 女 | 工商管理学院 | 2019酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | ||
| 4 | 1631901261121 | 张俊德 | 男 | 工商管理学院 | 2019酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | ||
| 5 | 1631901261031 | 林炜强 | 男 | 工商管理学院 | 2019酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | ||
| 6 | 1631901261361 | 张晓丹 | 女 | 工商管理学院 | 2019酒店管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理 | ||
| 7 | 1632001221361 | 祝孙颖 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 法学院 | 2020级法学专业 | ||
| 8 | 1632001221281 | 王园园 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 法学院 | 2020级法学专业 | ||
| 9 | 1632001221381 | 陈鑫 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 法学院 | 2020级法学专业 | ||
| 10 | 1632001221091 | 郑舒妍 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 会计学院 | 2020级会计学专业 | ||
| 11 | 1632001221371 | 叶雯婧 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 会计学院 | 2020级会计学专业 | ||
| 12 | 1632001221251 | 罗元敏 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 会计学院 | 2020级财务管理专业 | ||
| 13 | 1632001221081 | 葛冬梅 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 会计学院 | 2020级资产评估专业 | ||
| 14 | 1632001221441 | 王志彤 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 金融学院 | 2020级金融学专业 | ||
| 15 | 1632001221131 | 赵林旖 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 金融学院 | 2020级金融学专业 | ||
| 16 | 1632001221461 | 朱焓 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 金融学院 | 2020级金融学专业 | ||
| 17 | 1632001221331 | 王雅蓉 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 金融学院 | 2020级经济统计学专业 | ||
| 18 | 1632001221181 | 曾燕婷 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 经济与贸易学院 | 2020级经济学专业 | ||
| 19 | 1632001221231 | 杨阳 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 经济与贸易学院 | 2020级经济学专业 | ||
| 20 | 1632001221301 | 陈钰铃 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 工程学院 | 2020级工程造价专业 | ||
| 21 | 1632001221051 | 徐闻莺 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理专业 | ||
| 22 | 1632001221061 | 陶鹏旭 | 男 | 工商管理学院 | 2020级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理专业 | ||
| 23 | 1632001222021 | 陈小乐 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 24 | 1632001222081 | 林雅钦 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级法学专业 | ||
| 25 | 1632001222091 | 李郁婕 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级会计学 | ||
| 26 | 1632001222101 | 刘婉婷 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级会计专业 | ||
| 27 | 1632001222121 | 尤晨熙 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 金融学院 | 20级金融学 | ||
| 28 | 1632001222141 | 石洪芝 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级会计学 | ||
| 29 | 1632001222181 | 刘芯 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级会计学 | ||
| 30 | 1632001222191 | 陈浩晖 | 男 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 31 | 1632001222201 | 冯欣欣 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 电子信息科学学院 | 20级物联网工程 | ||
| 32 | 1632001222231 | 谢灿 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级财务管理 | ||
| 33 | 1632001222241 | 郑雕棋 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级法学专业 | ||
| 34 | 1632001222261 | 林燕婷 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级会计学 | ||
| 35 | 1632001222271 | 陈思渝 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级审计学 | ||
| 36 | 1632001222291 | 王紫鸿 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 电子信息科学学院 | 20级物联网工程 | ||
| 37 | 1632001222301 | 沈宇鑫 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级民商法系 | ||
| 38 | 1632001222321 | 王静雯 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 39 | 1632001222341 | 陈重河 | 男 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 金融学院 | 20级金融工程 | ||
| 40 | 1632001222381 | 叶婷婷 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 金融学院 | 20级经济统计学 | ||
| 41 | 1632001222391 | 陈在佳 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级审计学 | ||
| 42 | 1632001222401 | 田景 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 金融学院 | 20级金融学 | ||
| 43 | 1632001222411 | 马依拉 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级法学院 | ||
| 44 | 1632001222421 | 王育霞 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 会计学院 | 20级会计学 | ||
| 45 | 1632001222451 | 李芃瑶 | 女 | 工商管理学院 | 20级物业管理2班 | 法学院 | 20级民商法 | ||
| 46 | 1632001191141 | 辛宸 | 男 | 工商管理学院 | 20级物流管理一班 | 金融学院 | 20级金融学 | ||
| 47 | 1632001191271 | 陈雅慧 | 女 | 工商管理学院 | 20级物流管理一班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 48 | 1632001191261 | 季思情 | 女 | 工商管理学院 | 20级物流管理一班 | 金融学院 | 20级本科数学与应用数学 | ||
| 49 | 1632001191361 | 蒋子茜 | 女 | 工商管理学院 | 20级物流管理一班 | 电子信息科学学院 | 20级数据科学与大数据技术 | ||
| 50 | 1632001241171 | 李佳堡 | 男 | 工商管理学院 | 20级物跨1班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 51 | 1632001241241 | 沈丹茹 | 女 | 工商管理学院 | 20级物跨1班 | 设计与创意学院 | 20级工业设计 | ||
| 52 | 1632001241041 | 李万佳 | 男 | 工商管理学院 | 20级物跨1班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 53 | 1632201261131 | 常健 | 男 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 会计学院 | 20级财务管理 | ||
| 54 | 1632001261151 | 周婷婷 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 电子信息科学学院 | 20级物联网工程 | ||
| 55 | 1632001261171 | 张一晗 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 电子信息科技学院 | 20级电子信息工程 | ||
| 56 | 1632001261431 | 邵睿贤 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 57 | 1632001261381 | 吴姗颖 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 20级人力资源管理 | ||
| 58 | 1632001261421 | 李佳慧 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 会计学院 | 20级会计专业 | ||
| 59 | 1632001261361 | 张佳玲 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 20级人力资源管理 | ||
| 60 | 1632001261111 | 章柳 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 20级人力资源管理 | ||
| 61 | 1632001261251 | 施佳茵 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 20级人力资源管理 | ||
| 62 | 1632001261191 | 赵莎莎 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 20级人力资源管理 | ||
| 63 | 1632001261121 | 宋琪 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工商管理学院 | 20级人力资源管理 | ||
| 64 | 1632001261321 | 施宇昊 | 男 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 法学院 | 20级法学 | ||
| 65 | 1632001261351 | 陈逸航 | 男 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 工程学院 | 20级工程造价 | ||
| 66 | 1632001261291 | 陈国萍 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 会计学院 | 20级审计 | ||
| 67 | 1632001261211 | 杨钰雯 | 女 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 设计与创意学院 | 20级文化产业管理 | ||
| 68 | 1632001261451 | 陈树 | 男 | 工商管理学院 | 20级酒店管理1班 | 会计学院 | 20级审计 | ||
| 69 | 1632001271051 | 王言正 | 男 | 工商管理学院 | 2020级市场营销 | 法学院 | 2020级法学 | ||
| 70 | 1632001271161 | 何舒悦 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销 | 法学院 | 2020级法学 | ||
| 71 | 1632001271121 | 黄科翔 | 男 | 工商管理学院 | 2020级市场营销 | 金融学院 | 2020级金融学 | ||
| 72 | 1632001271091 | 姚媛 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销 | 法学院 | 2020级法学 | ||
| 73 | 1632001271111 | 王静沂 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销 | 会计学院 | 2020级审计学 | ||
| 填表人: 负责人: 填表日期: | |||||||||
现对以上同学进行公示,公示时间:2021年03月04日至03月08日,共3个工作日(节假日不计算在内)。如有异议,请与工商管理学院教科办林晓超老师联系。联系电话:0591-23531654。
工商管理学院
2021年3月4日


