当前位置:招就动态
招就情况
发布日期:2013-06-04 浏览次数:323
现已毕业6000多人,一次就业率达85%以上,主要就业岗位:国有企业、外资企业、民营企业和自主创业,根据不完全统计,其中有一些毕业生已经成为厂长、经理。
| 序号 | 姓名 | 年级 | 职位 |
| 1 | 张日东 | 87 | 龙岩水泥厂厂长 |
| 2 | 李学木 | 87 | 福州硫酸厂厂长 |
| 3 | 吴炳忠 | 90 | 福建宏华集团有限公司董事长、总经理 |
| 4 | 彭建辉 | 92 | 莆田盐场七分场场长兼书记 |
| 5 | 陈文 | 92 | 肯德基餐厅店长 |
| 6 | 魏江生 | 92 | 龙岩市新罗区农委书记 |
| 7 | 罗贻才 | 92 | 宁化烤烟厂副厂长 |
| 8 | 黄旭 | 92 | 三明春秋旅行社总经理 |
| 9 | 梁其晃 | 93 | 利郎(中国有限公司)陕西河南分公司经理 |
| 10 | 朱银中 | 99 | 泉州达盛制衣二厂副厂长 |
| 11 | 吴育凤 | 99 | 东莞圣达制衣公司副厂长 |
| 12 | 吴以安 | 99 | 晋江环球鞋业公司四分厂副厂长 |
| 13 | 陈春元 | 99 | 泉州德胜制衣分厂厂长 |
| 14 | 林聪水 | 99 | 泉州丰达公司生产部主任 |
| 15 | 张庆行 | 00 | 福州兴源公司生产部副主任 |
| 16 | 洪启发 | 00 | 泉州宏远织造厂副厂长 |
| 17 | 高海明 | 01 | 石狮顽石公司二分厂厂长 |
部分学生自主创业
| 序号 | 姓名 | 年级 | 职位 |
| 1 | 高志坚 | 99 | 创办食品厂 |
| 2 | 洪鲜明 | 99 | 创办服装厂 |
| 3 | 林圃 | 99 | 创办鞋材厂 |
| 4 | 陈琼平 | 99 | 创办服装加工厂 |
| 5 | 许云 | 00 | 创办软件公司 |
| 6 | 杜少雄 | 00 | 开超市 |
| 7 | 郭金木 | 00 | 开超市 |
| 8 | 黄添灯 | 01 | 开建材店 |
| 9 | 王进伟 | 01 | 创办胶纸厂 |
| >>工商管理系-招生情况: | ||||||||||||||||||||||||
工商系2009年、2010年招生计划一览表
|
|
| 工商系2011届毕业生就业情况统计表
| ||||||||||||
| 截止日期:2011-12-30 | ||||||||||||
| 序号 | 专业 | 毕业生 总数 | 专升本 人数 | 专升本 率 | 提供就业 证明人数 | 就业证明 率 | 签就业协 议书人数 | 签约率 | 签约率 (含专升本) | 暂不就业 人数 | 待就业 人数 | 就业率 (含专升本数) |
| 1 | 房地产经营与估价 | 44 | 3 | 6.82% | 14 | 31.82% | 27 | 61.36% | 68.18% | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | 工商企业管理 | 64 | 6 | 9.38% | 39 | 60.94% | 19 | 29.69% | 39.06% | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | 人力资源管理 | 59 | 5 | 8.47% | 25 | 42.37% | 23 | 38.98% | 47.46% | 0 | 6 | 89.83% |
| 4 | 商检技术 | 52 | 7 | 13.46% | 26 | 50.00% | 18 | 34.62% | 48.08% | 0 | 1 | 98.08% |
| 5 | 市场营销 | 113 | 4 | 3.54% | 73 | 64.60% | 35 | 30.97% | 34.51% | 1 | 0 | 99.12% |
| 6 | 物流管理 | 60 | 11 | 18.33% | 22 | 36.67% | 27 | 45.00% | 63.33% | 0 | 0 | 100.00% |
| 7 | 物业管理 | 49 | 0 | 0.00% | 18 | 36.73% | 29 | 59.18% | 59.18% | 0 | 2 | 95.92% |
| 8 | 小计 | 441 | 36 | 8.16% | 217 | 49.21% | 178 | 40.36% | 48.53% | 1 | 9 | 97.73% |


