| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 14# | 如:无人 | 20# | |||||||||||||||
| 401 | 8.4 | 322 | 9.2 | ||||||||||||||
| 402 | 8.2 | 323 | 9.8 | ||||||||||||||
| 403 | 8 | 324 | 8.9 | ||||||||||||||
| 404 | 8.4 | ||||||||||||||||
| 405 | 7.8 | ||||||||||||||||
| 406 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 407 | 7.8 | ||||||||||||||||
| 408 | 8.4 | ||||||||||||||||
| 409 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 410 | 8.3 | ||||||||||||||||
| 412 | 8 | ||||||||||||||||
| 414 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 507 | 8.3 | ||||||||||||||||
| 509 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 511 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 514 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 518 | 8.3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 18# | 如:无人 | 20# | |||||||||||||||
| 513 | 8.8 | 212 | 9.1 | ||||||||||||||
| 514 | 9.4 | 213 | 9.4 | ||||||||||||||
| 515 | 9.3 | 214 | 9.4 | ||||||||||||||
| 516 | 9.5 | 215 | 9.7 | ||||||||||||||
| 517 | 8.5 | 216 | 9.6 | ||||||||||||||
| 518 | 9.2 | 217 | 9.1 | ||||||||||||||
| 519 | 9.3 | 218 | 8.9 | ||||||||||||||
| 520 | 9.8 | ||||||||||||||||
| 601 | 8.9 | ||||||||||||||||
| 602 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 603 | 9.3 | ||||||||||||||||
| 604 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 605 | 无人 | ||||||||||||||||
| 606 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 607 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 608 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 609 | 8.9 | ||||||||||||||||
| 610 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 611 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 612 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 613 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 614 | 9.6 | ||||||||||||||||
| 615 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 616 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 617 | 8.9 | ||||||||||||||||
| 618 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 619 | 9.1 | ||||||||||||||||
| 620 | 无人 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 23# | 如:无人 | 24# | |||||||||||||||
| 507 | 8 | 203 | 无人 | ||||||||||||||
| 508 | 7.5 | 205 | 无人 | ||||||||||||||
| 509 | 7.6 | 206 | 8.7 | ||||||||||||||
| 510 | 7.7 | 207 | 8.7 | ||||||||||||||
| 511 | 7.1 | 208 | 8.8 | ||||||||||||||
| 512 | 8.1 | 209 | 8.9 | ||||||||||||||
| 513 | 8 | 210 | 9.2 | ||||||||||||||
| 514 | 7.1 | 211 | 8.1 | ||||||||||||||
| 515 | 7.7 | ||||||||||||||||
| 516 | 7.8 | ||||||||||||||||
| 517 | 7.2 | ||||||||||||||||
| 518 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 601 | 7.1 | ||||||||||||||||
| 602 | 5.9 | ||||||||||||||||
| 603 | 6.8 | ||||||||||||||||
| 604 | 7.1 | ||||||||||||||||
| 605 | 7.2 | ||||||||||||||||
| 606 | 7.3 | ||||||||||||||||
| 607 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 608 | 6.9 | ||||||||||||||||
| 609 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 610 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 611 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 612 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 613 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 614 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 615 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 616 | 8 | ||||||||||||||||
| 617 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 618 | 8 | ||||||||||||||||
