| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 14# | 如:无人 | ||||||||||||||||
| 401 | 6.6 | 14# | 507 | 8.8 | |||||||||||||
| 402 | 6.9 | 509 | 8.3 | ||||||||||||||
| 403 | 6.5 | 511 | 8.3 | ||||||||||||||
| 404 | 6.6 | 514 | 8.7 | ||||||||||||||
| 405 | 无人 | 518 | 8.3 | ||||||||||||||
| 406 | 6.8 | 20# | 322 | 9.6 | |||||||||||||
| 407 | 6.2 | 323 | 9.8 | ||||||||||||||
| 408 | 7 | 324 | 9.4 | ||||||||||||||
| 409 | 5.8 | ||||||||||||||||
| 410 | 6.4 | ||||||||||||||||
| 412 | 无人 | ||||||||||||||||
| 414 | 无人 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 18# | 如:无人 | 18# | |||||||||||||||
| 513 | 8.4 | 609 | 8.8 | ||||||||||||||
| 514 | 8.4 | 610 | 8.7 | ||||||||||||||
| 515 | 8.4 | 611 | 8.1 | ||||||||||||||
| 516 | 8.1 | 612 | 8.1 | ||||||||||||||
| 517 | 7.6 | 613 | 无人 | ||||||||||||||
| 518 | 8.3 | 614 | 8.5 | ||||||||||||||
| 519 | 8.6 | 615 | 8.7 | ||||||||||||||
| 520 | 9.2 | 616 | 8.5 | ||||||||||||||
| 601 | 8.3 | 617 | 8.6 | ||||||||||||||
| 602 | 8.1 | 618 | 8.5 | ||||||||||||||
| 603 | 8.3 | 619 | 8.5 | ||||||||||||||
| 604 | 8.5 | 620 | 8.4 | ||||||||||||||
| 605 | 8.7 | 20# | 212 | 9.2 | |||||||||||||
| 606 | 8.9 | 213 | 9.7 | ||||||||||||||
| 607 | 8.3 | 214 | 9.8 | ||||||||||||||
| 608 | 8.5 | 215 | 9.8 | ||||||||||||||
| 216 | 9.9 | ||||||||||||||||
| 217 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 218 | 9.7 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 23# | 如:无人 | 23# | |||||||||||||||
| 507 | 9.6 | 608 | 8.5 | ||||||||||||||
| 508 | 7.2 | 609 | 8.8 | ||||||||||||||
| 509 | 9 | 610 | 9.1 | ||||||||||||||
| 510 | 8.8 | 611 | 9.3 | ||||||||||||||
| 511 | 8.5 | 612 | 9.9 | ||||||||||||||
| 512 | 9.1 | 613 | 9.2 | ||||||||||||||
| 513 | 8.7 | 614 | 9.1 | ||||||||||||||
| 514 | 8.8 | 615 | 8.8 | ||||||||||||||
| 515 | 9.3 | 616 | 8.9 | ||||||||||||||
| 516 | 8.7 | 617 | 9.5 | ||||||||||||||
| 517 | 8.4 | 618 | 9.1 | ||||||||||||||
| 518 | 9 | 24# | 203 | 9.4 | |||||||||||||
| 601 | 9.1 | 205 | 9.2 | ||||||||||||||
| 602 | 无人 | 206 | 9.7 | ||||||||||||||
| 603 | 8.9 | 207 | 9.4 | ||||||||||||||
| 604 | 8.8 | 208 | 9.1 | ||||||||||||||
| 605 | 8.9 | 209 | 9.5 | ||||||||||||||
| 606 | 9 | 210 | 9.6 | ||||||||||||||
| 607 | 9 | 211 | 9.3 | ||||||||||||||
