| 2013-2014第二学期工程学院宿舍卫生评比结果 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 14# | 如:无人 | 20# | |||||||||||||||
| 401 | 8.9 | 322 | 9.8 | ||||||||||||||
| 402 | 8.3 | 323 | 9.4 | ||||||||||||||
| 403 | 8.6 | 324 | 9.9 | ||||||||||||||
| 404 | 8.4 | 14# | |||||||||||||||
| 405 | 8.6 | 412 | 8.8 | ||||||||||||||
| 406 | 8.3 | 414 | 无人 | ||||||||||||||
| 407 | 8.3 | 507 | 8.5 | ||||||||||||||
| 408 | 8.4 | 509 | 9.2 | ||||||||||||||
| 409 | 8.5 | 511 | 8.9 | ||||||||||||||
| 410 | 8.3 | 518 | 8.3 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 18# | 如:无人 | 20# | |||||||||||||||
| 513 | 9.1 | 212 | 9.6 | ||||||||||||||
| 514 | 9.1 | 213 | 9.6 | ||||||||||||||
| 515 | 8.8 | 214 | 9.9 | ||||||||||||||
| 516 | 9 | 215 | 9.7 | ||||||||||||||
| 517 | 8.8 | 216 | 9.8 | ||||||||||||||
| 518 | 9 | 217 | 9.7 | ||||||||||||||
| 519 | 9.1 | 218 | 9.9 | ||||||||||||||
| 520 | 9.3 | 18# | |||||||||||||||
| 601 | 9 | 611 | 8.4 | ||||||||||||||
| 602 | 9.1 | 612 | 无人 | ||||||||||||||
| 603 | 9 | 613 | 8.6 | ||||||||||||||
| 604 | 8.9 | 614 | 9.1 | ||||||||||||||
| 605 | 9.1 | 615 | 9.4 | ||||||||||||||
| 606 | 9.3 | 616 | 9.1 | ||||||||||||||
| 607 | 8.8 | 617 | 8.5 | ||||||||||||||
| 608 | 9 | 618 | 9 | ||||||||||||||
| 609 | 9.1 | 619 | 8.8 | ||||||||||||||
| 610 | 9.1 | 620 | 9 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | ||||||||||
| 23# | 如:无人 | 24# | |||||||||||||||
| 507 | 8.8 | 203 | 无人 | ||||||||||||||
| 508 | 8.3 | 205 | 无人 | ||||||||||||||
| 509 | 8 | 206 | 8.9 | ||||||||||||||
| 510 | 7.7 | 207 | 8.8 | ||||||||||||||
| 511 | 7.2 | 208 | 9 | ||||||||||||||
| 512 | 8.5 | 209 | 8.9 | ||||||||||||||
| 513 | 7.6 | 210 | 8.7 | ||||||||||||||
| 514 | 8.3 | 211 | 8.7 | ||||||||||||||
| 515 | 8.5 | 23# | |||||||||||||||
| 516 | 7.7 | 608 | 7.9 | ||||||||||||||
| 517 | 7.2 | 609 | 7.9 | ||||||||||||||
| 518 | 7.3 | 610 | 8 | ||||||||||||||
| 601 | 7.5 | 611 | 8.2 | ||||||||||||||
| 602 | 无人 | 612 | 7.7 | ||||||||||||||
| 603 | 7.8 | 613 | 8.3 | ||||||||||||||
| 604 | 7.4 | 614 | 7.9 | ||||||||||||||
| 605 | 7.2 | 615 | 8.1 | ||||||||||||||
| 606 | 7.5 | 616 | 8.1 | ||||||||||||||
| 607 | 7.8 | 617 | 8.2 | ||||||||||||||
| 618 | 无人 | ||||||||||||||||
