2013-2014学年第二学期工程学院宿舍卫生评比结果(第三周)
发布者:系统管理员发布时间:2014-03-06浏览次数:212
| 2011级 第( 3 )周 |
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 |
| 14# | | | | | 20# | | | |
| | 401 | 8.7 | | | | 322 | 9.5 | |
| | 402 | 7.5 | | | | 323 | 9.5 | |
| | 403 | 8.5 | | | | 324 | 9.6 | |
| | 404 | 8.2 | | | 14# | 412 | 8.2 | |
| | 405 | 8.8 | | | | 414 | 9 | |
| | 406 | 7.9 | | | | 507 | 7.9 | |
| | 407 | 7.9 | | | | 509 | 8.9 | |
| | 408 | 8.9 | | | | 511 | 7.8 | |
| | 409 | 8.9 | | | | 514 | | 无人 |
| | 410 | 8.5 | | | | 518 | 8.3 | |
| 2012级 第( 3 )周 |
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 |
| 18# | | | | | 20# | | | |
| | 513 | 8.6 | | | | 212 | 9.2 | |
| | 514 | 9 | | | | 213 | 9.5 | |
| | 515 | 9 | | | | 214 | 9.7 | |
| | 516 | 9.8 | | | | 215 | 9.7 | |
| | 517 | 8.3 | | | | 216 | 9.7 | |
| | 518 | 9.1 | | | | 217 | 9.8 | |
| | 519 | 9.3 | | | | 218 | 9.5 | |
| | 520 | 10 | | | 18# | | | |
| | 601 | 8.8 | | | | 611 | 8.9 | |
| | 602 | 8.1 | | | | 612 | 9.2 | |
| | 603 | 9.2 | | | | 613 | 8.6 | |
| | 604 | 8 | | | | 614 | 8.8 | |
| | 605 | 9.7 | | | | 615 | 9.5 | |
| | 606 | 7.9 | | | | 616 | 9.7 | |
| | 607 | 8.8 | | | | 617 | 9.6 | |
| | 608 | 9.7 | | | | 618 | 9.4 | |
| | 609 | 9.6 | | | | 619 | 8.4 | |
| | 610 | 9.5 | | | | 620 | 9.3 | |
| 2013级 第( 3 )周 |
| 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 | | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 备注 |
| 23# | | | | | 24# | | | |
| | 507 | 7.8 | | | | 203 | 9.6 | |
| | 508 | 7 | | | | 205 | | 无人 |
| | 509 | 7.2 | | | | 206 | 9.5 | |
| | 510 | 7.7 | | | | 207 | 9.1 | |
| | 511 | 7.3 | | | | 208 | 9.7 | |
| | 512 | 9.6 | | | | 209 | 9.2 | |
| | 513 | 6.9 | | | | 210 | 10 | |
| | 514 | 6.6 | | | | 211 | 9.1 | |
| | 515 | 6.9 | | | 23# | 608 | 8.8 | |
| | 516 | 6.7 | | | | 609 | 8.1 | |
| | 517 | | 无人 | | | 610 | 9.1 | |
| | 518 | | 无人 | | | 611 | 8.8 | |
| | 601 | 8.2 | | | | 612 | 9.2 | |
| | 602 | 8.2 | | | | 613 | 8.8 | |
| | 603 | | 无人 | | | 614 | 8.8 | |
| | 604 | 6.4 | | | | 615 | 9 | |
| | 605 | 5.8 | | | | 616 | 8.6 | |
| | 606 | 7.1 | | | | 617 | 8.4 | |
| | 607 | 9.2 | | | | 618 | 8.6 | |