根据教务处下发的“关于做好2024-2025学年学生转专业工作的通知”要求,经学生申请,学院教务办审核,各专业评委面试及打分,党政联席会一致通过,拟同意以下35位同学的转专业(转入)申请,名单如下:
| 表2: 学生转专业汇总表(符合条件且同意转入名单) | ||||||||
| 学院(公章):电子信息科学学院 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 | 备注 |
| 1 | 1632404242101 | 刘新航 | 男 | 设计与创意学院 | 24级工业设计2班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 2 | 1632342171111 | 李慧勤 | 女 | 工程学院 | 23智能建造1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 3 | 1632442081031 | 黄燕楠 | 女 | 工程学院 | 24土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 4 | 1632442081121 | 陈瑶慧 | 女 | 工程学院 | 24土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 5 | 1632442082111 | 柯雨欣 | 女 | 工程学院 | 24土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 6 | 1632442082261 | 卓宇晨 | 男 | 工程学院 | 24土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 7 | 1632442091101 | 陈俊翔 | 男 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 8 | 1632442171241 | 周赵伟 | 男 | 工程学院 | 24智能建造1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 9 | 1632442172251 | 李亚轩 | 女 | 工程学院 | 24智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 10 | 1632401221171 | 杨冬萍 | 女 | 工商管理学院 | 24级物业管理1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 11 | 1632401292011 | 郑嘉成 | 男 | 工商管理学院 | 24级供应链管理2班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 12 | 1632401271371 | 龚秋雨 | 女 | 工商管理学院 | 2024级市场营销1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 13 | 1632401101391 | 郑一鸣 | 男 | 工商管理学院 | 24级人力资源管理1班 | 电子信息科学学院 | 2024级电子信息工程 | 同意转入 |
| 14 | 1632442081071 | 林莹莹 | 女 | 工程学院 | 24土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 2024级光电信息科学与工程 | 同意转入 |
| 15 | 1632442081231 | 王苑 | 女 | 工程学院 | 24土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 2024级光电信息科学与工程 | 同意转入 |
| 16 | 1632442092051 | 黄玮 | 女 | 工程学院 | 24工程造价2班 | 电子信息科学学院 | 2024级光电信息科学与工程 | 同意转入 |
| 17 | 1632442111141 | 叶淑丹 | 女 | 工程学院 | 24工程管理1班 | 电子信息科学学院 | 2024级光电信息科学与工程 | 同意转入 |
| 18 | 1632402261411 | 刘建柳 | 男 | 经济贸易学院 | 24级国际商务1班 | 电子信息科学学院 | 2024级光电信息科学与工程 | 同意转入 |
| 19 | 1632442082201 | 张萍 | 女 | 工程学院 | 24土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 20 | 1632442082281 | 何孟松 | 男 | 工程学院 | 24土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 21 | 1632442171111 | 柯宜斌 | 女 | 工程学院 | 24智能建造1班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 22 | 1632442172281 | 林武凯 | 男 | 工程学院 | 24智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 23 | 1632442172441 | 兰一平 | 女 | 工程学院 | 24智能建造2班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 24 | 1632404241061 | 薛翼凌 | 男 | 设计与创意学院 | 24级工业设计1班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 25 | 1632402271061 | 陈杰 | 男 | 经济贸易学院 | 24级跨境电子商务1班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 26 | 1632401271451 | 张馨丹 | 女 | 工商管理学院 | 24级市场营销【本科】2班 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程 | 同意转入 |
| 27 | 1632442012271 | 汤畅扬 | 女 | 工程学院 | 24工业工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级信息管理与信息系统 | 同意转入 |
| 28 | 1632442082311 | 郑袁琛 | 女 | 工程学院 | 24土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级信息管理与信息系统 | 同意转入 |
| 29 | 1632442111131 | 方诗莉 | 女 | 工程学院 | 24工程管理1班 | 电子信息科学学院 | 2024级信息管理与信息系统 | 同意转入 |
| 30 | 1632401101121 | 陈芯灵 | 女 | 工商管理学院 | 24级人力资源管理【本科】1班 | 电子信息科学学院 | 2024级信息管理与信息系统 | 同意转入 |
| 31 | 1632442081171 | 许佳欣 | 女 | 工程学院 | 24土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 2024级数据科学与大数据技术 | 同意转入 |
| 32 | 1632442082131 | 林翔 | 男 | 工程学院 | 24土木工程2班 | 电子信息科学学院 | 2024级数据科学与大数据技术 | 同意转入 |
| 33 | 1632442091181 | 颜舒妍 | 女 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 电子信息科学学院 | 2024级数据科学与大数据技术 | 同意转入 |
| 34 | 1632442091241 | 郑安琪 | 女 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 电子信息科学学院 | 2024级数据科学与大数据技术 | 同意转入 |
| 35 | 1632401291341 | 肖榆桐 | 男 | 工商管理学院 | 24级供应链管理1班 | 电子信息科学学院 | 2024级数据科学与大数据技术 | 同意转入 |
公示时间:2025年2月25日至2月28日,公示期间,如有异议,请在公示期内向学院教务办反馈,
联系人:杨老师。
电话:0591-23531332,邮箱:1398677829@qq.com。