根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教[2019]19号)、《福建省教育厅等四部门关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(闽教学〔2019〕23号)文件精神,按照我校《关于做好2019-2020学年第二学期国家助学金工作的通知》精神,经学生本人申请和公共事务学院审核,现将拟获得国家助学金学生名单予以公示。公示时间:2020年5月18日至5月20日,共3个工作日。如有异议,请到学院办公室反映问题,电话:23531151,13178113021。 公共事务学院
2020年5月18日
附拟获得国家助学金学生名单(特困103人、困难223人): | |||||
序 | 学院 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 助学金档次 |
1 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 李会知 | 1631603111311 | 特别困难 |
2 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 陈慧敏 | 1631603111141 | 特别困难 |
3 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 孔德艳 | 1631603111181 | 特别困难 |
4 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 缪莉莉 | 1631603111481 | 特别困难 |
5 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 张亚婷 | 1631603111431 | 特别困难 |
6 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 林舒晴 | 1631603112461 | 特别困难 |
7 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 王露 | 1631603112191 | 特别困难 |
8 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 钟贤明 | 1631603112361 | 特别困难 |
9 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 吴长兵 | 1631603112261 | 特别困难 |
10 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 戴奇香 | 1631603112101 | 特别困难 |
11 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 刘远霞 | 1631603112341 | 特别困难 |
12 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 黄丹妮 | 1631603101411 | 特别困难 |
13 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 石达多吉 | 1631603101091 | 特别困难 |
14 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 吴秋月 | 1631603101151 | 特别困难 |
15 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 郑丽炳 | 1631603101071 | 特别困难 |
16 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 郑怡 | 1631603101201 | 特别困难 |
17 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 徐明霞 | 1631603101451 | 特别困难 |
18 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 肖文芳 | 1631603102131 | 特别困难 |
19 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 童楠 | 1631603102011 | 特别困难 |
20 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 周琴 | 1631603102391 | 特别困难 |
21 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 杨周 | 1631603121181 | 特别困难 |
22 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 黄鑫泓 | 1631603121071 | 特别困难 |
23 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 孙小燕 | 1631603171341 | 特别困难 |
24 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 王友凤 | 1631603171031 | 特别困难 |
25 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 郑宇宇 | 1631603171121 | 特别困难 |
26 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 许美凤 | 1631603171211 | 特别困难 |
27 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 黄燕芬 | 1631603171391 | 特别困难 |
28 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 张研梅 | 1631603171101 | 特别困难 |
29 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 刘雅清 | 1631603171181 | 特别困难 |
30 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 杨国吉 | 1631703111241 | 特别困难 |
31 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 林凯祯 | 1631703111321 | 特别困难 |
32 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 吴臣满 | 1631703111221 | 特别困难 |
33 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 杨贤春 | 1631703111341 | 特别困难 |
34 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 吴静 | 1631703111501 | 特别困难 |
35 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 李霞 | 1631703111391 | 特别困难 |
36 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 刘丽萍 | 1631703111021 | 特别困难 |
37 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 陈泽琼 | 1631703111101 | 特别困难 |
38 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 袁遵翔 | 1631703111261 | 特别困难 |
39 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 杨春敏 | 1631703101101 | 特别困难 |
40 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 郑美凤 | 1631703101471 | 特别困难 |
41 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 郭钻花 | 1631703111171 | 特别困难 |
42 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 达瓦扎西 | 1631703101341 | 特别困难 |
43 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 胡杨梅 | 1631703102411 | 特别困难 |
44 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 孔鹏飞 | 1631703102231 | 特别困难 |
45 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 张梅 | 1631603171061 | 特别困难 |
46 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 林惠兰 | 1631703171101 | 特别困难 |
47 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 黄诗洁 | 1631703172441 | 特别困难 |
48 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 林秀琼 | 1631703172231 | 特别困难 |
49 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 翁艳 | 1631703172381 | 特别困难 |
50 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 陈超 | 1631703172391 | 特别困难 |
51 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 傅婧雯 | 1631803111521 | 特别困难 |
52 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 朱欢欢 | 1631803111581 | 特别困难 |
53 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 袁君丽 | 1631803111511 | 特别困难 |
54 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 丁利娟 | 1631803111541 | 特别困难 |
55 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 何吕 | 1631803111411 | 特别困难 |
56 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 赵瑶 | 1631803111021 | 特别困难 |
57 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 兰韦娟 | 1631803111371 | 特别困难 |
58 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 曾钟灵 | 1631803181091 | 特别困难 |
59 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 黄益豪 | 1631803181231 | 特别困难 |
60 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 林嘉美 | 1631803101291 | 特别困难 |
61 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 刘红梅 | 1631803101431 | 特别困难 |
62 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 黄素珍 | 1631803101321 | 特别困难 |
63 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 岑雨微 | 1631803101281 | 特别困难 |
64 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 陈冰月 | 1631803101131 | 特别困难 |
65 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 吴建圻 | 1631803101451 | 特别困难 |
66 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 李帅 | 1631803101191 | 特别困难 |
67 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 黄普遥 | 1631803102051 | 特别困难 |
68 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 王玉学 | 1631803102451 | 特别困难 |
69 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 张佳敏 | 1631803102551 | 特别困难 |
70 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 杨承芬 | 1631803102031 | 特别困难 |
71 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 武政 | 1631803102411 | 特别困难 |
72 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 沈鸿鑫 | 1631803102501 | 特别困难 |
73 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 林艺滨 | 1631803102161 | 特别困难 |
74 | 公共事务学院 | 18社会工作(现代社区服务)1班 | 杨娟 | 1631803171191 | 特别困难 |
75 | 公共事务学院 | 18社会工作(现代社区服务)1班 | 杨成美 | 1631803171121 | 特别困难 |
76 | 公共事务学院 | 18社会工作(现代社区服务)2班 | 陈鸿艳 | 1631803172021 | 特别困难 |
77 | 公共事务学院 | 18社会工作(现代社区服务)2班 | 屠莹潞 | 1631803172201 | 特别困难 |
78 | 公共事务学院 | 19公共事业管理(专升本)1班 | 张小云 | 1631903181441 | 特别困难 |
79 | 公共事务学院 | 19公共事业管理(专升本)1班 | 王颖婷 | 1631903181051 | 特别困难 |
80 | 公共事务学院 | 19公共事业管理(专升本)1班 | 卓璇 | 1631903181411 | 特别困难 |
81 | 公共事务学院 | 19公共事业管理(专升本)1班 | 谢丽晶 | 1631903181221 | 特别困难 |
82 | 公共事务学院 | 19公共事业管理(专升本)1班 | 郑琳蓉 | 1631903181261 | 特别困难 |
83 | 公共事务学院 | 19公共事业管理(专升本)1班 | 林丽君 | 1631903181101 | 特别困难 |
84 | 公共事务学院 | 19公共事业管理[本科]1班 | 石本万 | 1631903111251 | 特别困难 |
85 | 公共事务学院 | 19公共事业管理[本科]1班 | 周茂妤 | 1631903111191 | 特别困难 |
86 | 公共事务学院 | 19公共事业管理[本科]1班 | 何玲娜 | 1631903111011 | 特别困难 |
87 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]1班 | 许亮 | 1631903101411 | 特别困难 |
88 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]1班 | 刘铭豪 | 1631903101281 | 特别困难 |
89 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]1班 | 何燕琴 | 1631903101091 | 特别困难 |
90 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]1班 | 黄青苹 | 1631903101031 | 特别困难 |
91 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]1班 | 杨荣龙 | 1631903101221 | 特别困难 |
92 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]2班 | 王雅澜 | 1631903102301 | 特别困难 |
93 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]2班 | 呷拥曲珍 | 1631903102501 | 特别困难 |
94 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]2班 | 文丹丹 | 1631903102441 | 特别困难 |
95 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]2班 | 赵金鑫 | 1631903102261 | 特别困难 |
96 | 公共事务学院 | 19行政管理[本科]2班 | 田姗兰 | 1631903102461 | 特别困难 |
97 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 刘祖萍 | 1631903171491 | 特别困难 |
98 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 李宁 | 1631903171281 | 特别困难 |
99 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)1班 | 姚思雨 | 1631903171241 | 特别困难 |
100 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)2班 | 江文县 | 1631903172381 | 特别困难 |
101 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)2班 | 吴逸楠 | 1631903172481 | 特别困难 |
102 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)2班 | 郑婷婷 | 1631903172121 | 特别困难 |
103 | 公共事务学院 | 19社会工作(现代社区服务专业群)2班 | 李燕如 | 1631903172161 | 特别困难 |
104 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 许燕玉 | 1631603111161 | 困难 |
105 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 孙清 | 1631603111081 | 困难 |
106 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 李清清 | 1631603111201 | 困难 |
107 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 陈华英 | 1631603111491 | 困难 |
108 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 黄露 | 1631603111041 | 困难 |
109 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 梁耀栽 | 1631603111401 | 困难 |
110 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 沈巧梅 | 1631603111441 | 困难 |
111 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 王艳玲 | 1631603111061 | 困难 |
112 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)1 | 周凯伟 | 1631603111171 | 困难 |
113 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 傅奇丹 | 1631603112051 | 困难 |
114 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 江宝琦 | 1631603112371 | 困难 |
115 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 吴明丽 | 1631603112321 | 困难 |
116 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 吴琼 | 1631603112201 | 困难 |
117 | 公共事务学院 | 16公共事业管理(本科)2 | 赵让 | 1631603112281 | 困难 |
118 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 刀佳艳 | 1631503101361 | 困难 |
119 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 李彩霞 | 1631603101371 | 困难 |
120 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 郑鹏林 | 1631603101501 | 困难 |
121 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 祝君梦 | 1631603101271 | 困难 |
122 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 韦佳佳 | 1631603101081 | 困难 |
123 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 汤玉玲 | 1631603101461 | 困难 |
124 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 吴婷婷 | 1631603101401 | 困难 |
125 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 翟春花 | 1631603101431 | 困难 |
126 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 白玛措姆 | 1631603101351 | 困难 |
127 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 曾春艳 | 1631603101101 | 困难 |
128 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 郑琬于 | 1631603101021 | 困难 |
129 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)1班 | 孙大兵 | 1631603101181 | 困难 |
130 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 张天玉 | 1631603102141 | 困难 |
131 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 沈志明 | 1631603102241 | 困难 |
132 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 郑姝宇 | 1631603102261 | 困难 |
133 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 严小芳 | 1631603102491 | 困难 |
134 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 林艺娟 | 1631603102301 | 困难 |
135 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 蔡颖颖 | 1631603102451 | 困难 |
136 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 林青婷 | 1631603102271 | 困难 |
137 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 许巧君 | 1631603102361 | 困难 |
138 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 杨心玉 | 1631603102041 | 困难 |
139 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 罗珍 | 1631603102291 | 困难 |
140 | 公共事务学院 | 16行政管理(本科)2班 | 贾欣宇 | 1631603102311 | 困难 |
141 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 杨丹丹 | 1631603121561 | 困难 |
142 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 黄采惠 | 1631603121301 | 困难 |
143 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 张梦倩 | 1631603121501 | 困难 |
144 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 吴秋梅 | 1631603121131 | 困难 |
145 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 王桂姬 | 1631603121211 | 困难 |
146 | 公共事务学院 | 16社会工作(本科)班 | 刘娅妮 | 1631603121341 | 困难 |
147 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 陈小宁 | 1631603171021 | 困难 |
148 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 冯丽琴 | 1631603171261 | 困难 |
149 | 公共事务学院 | 16社会工作(现代社区服务) | 兰素 | 1631603171201 | 困难 |
150 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 高沛 | 1631703111381 | 困难 |
151 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 张梅菊 | 1631703111291 | 困难 |
152 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 张晓晴 | 1631703111051 | 困难 |
153 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 何燕燕 | 1631703111461 | 困难 |
154 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 梁秀方 | 1631703111361 | 困难 |
155 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 韦津津 | 1631703111011 | 困难 |
156 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 黄明薇 | 1631703111231 | 困难 |
157 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 折丽芬 | 1631703111401 | 困难 |
158 | 公共事务学院 | 17公共事业管理(本科)班 | 许贝贝 | 1631703111371 | 困难 |
159 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 李忆媛 | 1631703101261 | 困难 |
160 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 苏晓清 | 1631703101071 | 困难 |
161 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 杨正奎 | 1631703101161 | 困难 |
162 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 张宇 | 1631703101051 | 困难 |
163 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 林子丹 | 1631703101061 | 困难 |
164 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 沈巧燕 | 1631703101121 | 困难 |
165 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 杨金江 | 1631703101281 | 困难 |
166 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 黄心萍 | 1631703101371 | 困难 |
167 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 范安婷 | 1631703101141 | 困难 |
168 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 赖钰 | 1631703101181 | 困难 |
169 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 丁亚单 | 1631703101041 | 困难 |
170 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 武思锦 | 1631703101271 | 困难 |
171 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 江尚鑫 | 1631503101401 | 困难 |
172 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 王冬钦 | 1631703101131 | 困难 |
173 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 曹静文 | 1631703101391 | 困难 |
174 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 曲央卓玛 | 1631703101241 | 困难 |
175 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 郑荣龙 | 1631703101381 | 困难 |
176 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 杨阳 | 1631703101111 | 困难 |
177 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 李慧莹 | 1631703101221 | 困难 |
178 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 严晶 | 1631703101401 | 困难 |
179 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 张洛云 | 1631703101211 | 困难 |
180 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 陈永露 | 1631703101361 | 困难 |
181 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 佘传进 | 1631703101201 | 困难 |
182 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)1班 | 林伟强 | 1631703101351 | 困难 |
183 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 蔡艺灵 | 1631703102161 | 困难 |
184 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 淳涛 | 1631703102261 | 困难 |
185 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 何孝燕 | 1631703102451 | 困难 |
186 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 罗健梅 | 1631703102011 | 困难 |
187 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 叶静婕 | 1631703102181 | 困难 |
188 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 孙慧莹 | 1631703102251 | 困难 |
189 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 冷美花 | 1631703102361 | 困难 |
190 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 唐小虎 | 1631703102051 | 困难 |
191 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 黄姗姗 | 1631703102071 | 困难 |
192 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 朗格多吉 | 1631703102391 | 困难 |
193 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 翟欢 | 1631703102081 | 困难 |
194 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 左永琴 | 1631703102271 | 困难 |
195 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 李加鑫 | 1631703102331 | 困难 |
196 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 董高英 | 1631703102441 | 困难 |
197 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 康思玲 | 1631703102021 | 困难 |
198 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 邢煜笛 | 1631703102371 | 困难 |
199 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 程艳芝 | 1631703102351 | 困难 |
200 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 扎西朗加 | 1631703102401 | 困难 |
201 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 杨晓灵 | 1631703102171 | 困难 |
202 | 公共事务学院 | 17行政管理(本科)2班 | 格桑措姆 | 1631703102301 | 困难 |
203 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 阮慧玲 | 1631703171441 | 困难 |
204 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 王世超 | 1631703171361 | 困难 |
205 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 温月玲 | 1631703171431 | 困难 |
206 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 陈梦娟 | 1631703171111 | 困难 |
207 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 张国敏 | 1631703171041 | 困难 |
208 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 魏清清 | 1631703171351 | 困难 |
209 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 张苏铭 | 1631703171281 | 困难 |
210 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 卢婕 | 1631703171161 | 困难 |
211 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 余莎莎 | 1631703171241 | 困难 |
212 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 蒙秋玲 | 1631703171381 | 困难 |
213 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 张香霞 | 1631703171021 | 困难 |
214 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 王慧 | 1631703171411 | 困难 |
215 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 蔡巧惜 | 1631703171271 | 困难 |
216 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)1班 | 简榕珊 | 1631703171291 | 困难 |
217 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 康肇祺 | 1631703172361 | 困难 |
218 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 覃琦惠 | 1631703172021 | 困难 |
219 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 杨艳 | 1631703172401 | 困难 |
220 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 周碧霞 | 1631703172111 | 困难 |
221 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 陈宝珠 | 1631703172261 | 困难 |
222 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 卢润 | 1631703172161 | 困难 |
223 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 陈连雯 | 1631703172311 | 困难 |
224 | 公共事务学院 | 17社会工作(现代社区服务)2班 | 付水仙 | 1631703172141 | 困难 |
225 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 金花 | 1631803111351 | 困难 |
226 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 唐彩 | 1631803111161 | 困难 |
227 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 马鹏新 | 1631803111241 | 困难 |
228 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 林雅淇 | 1631803111561 | 困难 |
229 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 包璐瑶 | 1631803111361 | 困难 |
230 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 霍文婷 | 1631803111121 | 困难 |
231 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 李冰冰 | 1631803111151 | 困难 |
232 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(本科)班 | 李叶萱 | 1631803111501 | 困难 |
233 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 翁鑫 | 1631803181421 | 困难 |
234 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 温夏韵 | 1631803181161 | 困难 |
235 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 李煌 | 1631803181471 | 困难 |
236 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 邓梦婷 | 1631803181411 | 困难 |
237 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 李永成 | 1631803181111 | 困难 |
238 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 谢思妹 | 1631803181311 | 困难 |
239 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 罗晓洁 | 1631803181511 | 困难 |
240 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 王雅婕 | 1631803181211 | 困难 |
241 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 吴素青 | 1631803181191 | 困难 |
242 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 连昌平 | 1631803181351 | 困难 |
243 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 林亮华 | 1631803181291 | 困难 |
244 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 李霞 | 1631803181491 | 困难 |
245 | 公共事务学院 | 18公共事业管理(专升本) | 范慧君 | 1631803181281 | 困难 |
246 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 唐贵 | 1631803101111 | 困难 |
247 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 陈冰 | 1631803101401 | 困难 |
248 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 林菲菲 | 1631803101031 | 困难 |
249 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 王青康 | 1631803101391 | 困难 |
250 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 吴佳灵 | 1631803101301 | 困难 |
251 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 张鹏辉 | 1631803101411 | 困难 |
252 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 梁二伍 | 1631803101471 | 困难 |
253 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 魏晨璐 | 1631803101201 | 困难 |
254 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 林杉杉 | 1631803101181 | 困难 |
255 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 黄雅靓 | 1631803101221 | 困难 |
256 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 黄婉静 | 1631803101351 | 困难 |
257 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 池烨烨 | 1631803101141 | 困难 |
258 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 余思诗 | 1631803101231 | 困难 |
259 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)1班 | 杨欣宇 | 1631803101381 | 困难 |
260 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 吴峥 | 1631803102351 | 困难 |
261 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 吴必霞 | 1631803102241 | 困难 |
262 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 黄欣 | 1631803102421 | 困难 |
263 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 白玛德吉 | 1631803102461 | 困难 |
264 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 郭秀青 | 1631803102231 | 困难 |
265 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 张君瑞 | 1631803102511 | 困难 |
266 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 庄小伟 | 1631803102191 | 困难 |
267 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 常青藤 | 1631803102541 | 困难 |
268 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 孙晓倩 | 1631803102151 | 困难 |
269 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 邱富东 | 1631803102441 | 困难 |
270 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 王明思 | 1631803102091 | 困难 |
271 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 张媛媛 | 1631803102291 | 困难 |
272 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 罗郁涵 | 1631803102491 | 困难 |
273 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 杨帆 | 1631803102401 | 困难 |
274 | 公共事务学院 | 18行政管理(本科)2班 | 毕茗琪 | 1631803102471 | 困难 |
275 | 公共事务学院 | 18社会工作(现代社区服务)1班 | 李萍莲 | 1631803171311 | 困难 |
